Vendéglátás és turizmus: fizetések
15 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 1 052 726 Ft (szállodaigazgató), a legalacsonyabb 349 398 Ft (konyhai kisegítő), a középső 493 026 Ft.
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Reálbér 2019 óta |
|---|---|---|---|---|
| SzállodaigazgatóSzálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1331 | 1 052 726 Ft | 700 063 Ft | +29,7% |
| Légiutas-kísérőUtaskísérő (repülőn, hajón) | 5232 | 768 851 Ft | 511 286 Ft | +65,7% |
| SéfKonyhafőnök, séf | 3222 | 682 816 Ft | 454 073 Ft | +30,4% |
| ÉtteremvezetőVendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője | 1332 | 654 250 Ft | 435 076 Ft | +21,4% |
| UtazásszervezőUtazásszervező, tanácsadó | 4221 | 610 158 Ft | 405 755 Ft | +24,4% |
| Szállodai recepciósSzállodai recepciós | 4223 | 535 378 Ft | 356 026 Ft | +24,0% |
| IdegenvezetőIdegenvezető | 5233 | 511 248 Ft | 339 980 Ft | +29,4% |
| RecepciósRecepciós | 4222 | 493 026 Ft | 327 862 Ft | +23,1% |
| SzakácsSzakács | 5134 | 446 982 Ft | 297 243 Ft | +21,2% |
| PincérPincér | 5132 | 415 983 Ft | 276 629 Ft | +17,3% |
| Gyorséttermi dolgozóGyorséttermi eladó | 9235 | 415 225 Ft | 276 124 Ft | +10,5% |
| CukrászCukrász | 5135 | 414 610 Ft | 275 715 Ft | +17,1% |
| Vendéglős | 5131 | 390 176 Ft | 259 467 Ft | +18,3% |
| PultosPultos | 5133 | 386 328 Ft | 256 908 Ft | +18,2% |
| Konyhai kisegítőKonyhai kisegítő | 9236 | 349 398 Ft | 232 349 Ft | +24,7% |
Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.
A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.
Más szakterületek
- Informatika és telekommunikáció19 szakma
- Egészségügy33 szakma
- Oktatás16 szakma
- Pénzügy, számvitel, biztosítás20 szakma
- Jog és közigazgatás21 szakma
- Mérnöki és műszaki szakmák45 szakma
- Építőipar31 szakma
- Ipar és gyártás82 szakma
- Kereskedelem, értékesítés, marketing27 szakma
- Szállítás és logisztika22 szakma
- Iroda, ügyfélszolgálat, HR26 szakma
- Mezőgazdaság és erdészet25 szakma
- Kultúra, média, sport29 szakma
- Rendvédelem és honvédség10 szakma
- Szociális és személyi szolgáltatások40 szakma