Bérküszöb-kereső harmadik országbeli munkavállalókhoz
Írd be a FEOR-kódot vagy a foglalkozás nevét, és megkapod az országos bruttó átlagkeresetet, annak 80 százalékát, és a legkisebb alapbért, amely megfelel a szabálynak.
Bérküszöb · KSH 2025
Válassz foglalkozást, és itt megjelenik a küszöb.
Mit mond a jogszabály?
A kormányhivatal megtagadhatja a munkavállalási engedélyt, illetve az összevont engedélyhez kért szakhatósági állásfoglalásban nem támogatja a foglalkoztatást, ha a megjelölt alapbér lényegesen alacsonyabb a tevékenységre vonatkozó országos bruttó átlagkeresetnél. Lényegesen alacsonyabb az alapbér, ha nem haladja meg az átlagkereset nyolcvan százalékát. Az országos bruttó átlagkereset a KSH által a FEOR-kód szerinti foglalkozásra közzétett, teljes munkaidős bruttó átlagkereset.
- A szabály az alapbérre vonatkozik (ideértve az illetményt és a díjazást), a pótlékok és a prémium nem számítanak bele.
- A küszöböt meg kell haladni: a pontosan 80 százalékos alapbér még lényegesen alacsonyabbnak minősül.
- A munkavállalási engedélynél a hatóság mérlegel, az alacsony bér megtagadási ok lehet. Az összevont engedélynél a szakhatósági állásfoglalás feltétele.
- Vannak mentességek: akinek nem kell engedély (a rendelet 15. §-a), arra a bérvizsgálat sem vonatkozik. Az EU Kék Kártyára külön, magasabb bérminimum érvényes.
- 2026. június 6. óta új vendégmunkás-tartózkodási engedély iránti kérelem nem nyújtható be (92/2026. (VI. 5.) Korm. rendelet); a 2026. június 5-én érvényes engedélyek meghosszabbíthatók.
Jogszabály: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § 13. pont, 6. § (2) bek. g) pont és (3) bek., 20. § (5) bek. d) pont és (6) bek., a Nemzeti Jogszabálytárban 2025. július 1. óta hatályos szöveg. Ellenőrizve: 2026. november 20.
Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.
Ez az oldal tájékoztatás, a konkrét engedélyügyben a kormányhivatal dönt. A tábla a KSH legutóbb közzétett éves adatát mutatja; a KSH évente egyszer, jellemzően tavasszal frissíti.
Az összes FEOR-kód küszöbe
| FEOR | Foglalkozás | Bruttó átlag, 2025 | 80% | Legkisebb megfelelő alapbér |
|---|---|---|---|---|
| 0110 | Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai | 1 316 438 Ft | 1 053 150 Ft | 1 053 151 Ft |
| 0210 | Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai | 821 948 Ft | 657 558 Ft | 657 559 Ft |
| 0310 | Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai | 734 659 Ft | 587 727 Ft | 587 728 Ft |
| 1110 | Törvényhozó, miniszter, államtitkár | 2 548 701 Ft | 2 038 960 Ft | 2 038 961 Ft |
| 1121 | Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője | 1 495 486 Ft | 1 196 388 Ft | 1 196 389 Ft |
| 1122 | Helyi önkormányzat választott vezetője | 1 346 173 Ft | 1 076 938 Ft | 1 076 939 Ft |
| 1123 | Helyi önkormányzat kinevezett vezetője | 1 222 458 Ft | 977 966 Ft | 977 967 Ft |
| 1131 | Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője | 1 378 583 Ft | 1 102 866 Ft | 1 102 867 Ft |
| 1210 | Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) | 1 239 216 Ft | 991 372 Ft | 991 373 Ft |
| 1311 | Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője | 917 174 Ft | 733 739 Ft | 733 740 Ft |
| 1312 | Ipari tevékenységet folytató egység vezetője | 1 488 741 Ft | 1 190 992 Ft | 1 190 993 Ft |
| 1313 | Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője | 948 596 Ft | 758 876 Ft | 758 877 Ft |
| 1321 | Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője | 1 228 118 Ft | 982 494 Ft | 982 495 Ft |
| 1322 | Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője | 1 991 839 Ft | 1 593 471 Ft | 1 593 472 Ft |
| 1323 | Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője | 2 201 458 Ft | 1 761 166 Ft | 1 761 167 Ft |
| 1324 | Szociális tevékenységet folytató egység vezetője | 787 257 Ft | 629 805 Ft | 629 806 Ft |
| 1325 | Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője | 886 160 Ft | 708 928 Ft | 708 929 Ft |
| 1326 | Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője | 792 483 Ft | 633 986 Ft | 633 987 Ft |
| 1327 | Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője | 1 829 402 Ft | 1 463 521 Ft | 1 463 522 Ft |
| 1328 | Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője | 1 203 654 Ft | 962 923 Ft | 962 924 Ft |
| 1329 | Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője | 1 080 502 Ft | 864 401 Ft | 864 402 Ft |
| 1331 | Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1 052 726 Ft | 842 180 Ft | 842 181 Ft |
| 1332 | Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője | 654 250 Ft | 523 400 Ft | 523 401 Ft |
| 1333 | Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője | 918 445 Ft | 734 756 Ft | 734 757 Ft |
| 1334 | Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1 525 364 Ft | 1 220 291 Ft | 1 220 292 Ft |
| 1335 | Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője | 890 181 Ft | 712 144 Ft | 712 145 Ft |
| 1336 | Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője | 833 594 Ft | 666 875 Ft | 666 876 Ft |
| 1339 | Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 829 178 Ft | 663 342 Ft | 663 343 Ft |
| 1411 | Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője | 1 736 137 Ft | 1 388 909 Ft | 1 388 910 Ft |
| 1412 | Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője | 1 831 361 Ft | 1 465 088 Ft | 1 465 089 Ft |
| 1413 | Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője | 1 848 637 Ft | 1 478 909 Ft | 1 478 910 Ft |
| 1414 | Vállalati stratégiatervezési egység vezetője | 1 841 393 Ft | 1 473 114 Ft | 1 473 115 Ft |
| 1415 | Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője | 1 696 745 Ft | 1 357 396 Ft | 1 357 397 Ft |
| 1416 | Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője | 1 454 243 Ft | 1 163 394 Ft | 1 163 395 Ft |
| 1419 | Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője | 1 501 738 Ft | 1 201 390 Ft | 1 201 391 Ft |
| 2111 | Bányamérnök | 1 145 210 Ft | 916 168 Ft | 916 169 Ft |
| 2112 | Kohó- és anyagmérnök | 1 094 179 Ft | 875 343 Ft | 875 344 Ft |
| 2113 | Élelmiszer-ipari mérnök | 854 400 Ft | 683 520 Ft | 683 521 Ft |
| 2114 | Fa- és könnyűipari mérnök | 838 974 Ft | 671 179 Ft | 671 180 Ft |
| 2115 | Építészmérnök | 835 446 Ft | 668 356 Ft | 668 357 Ft |
| 2116 | Építőmérnök | 1 096 827 Ft | 877 461 Ft | 877 462 Ft |
| 2117 | Vegyészmérnök | 1 087 124 Ft | 869 699 Ft | 869 700 Ft |
| 2118 | Gépészmérnök | 1 117 271 Ft | 893 816 Ft | 893 817 Ft |
| 2121 | Villamosmérnök (energetikai mérnök) | 1 238 587 Ft | 990 869 Ft | 990 870 Ft |
| 2122 | Villamosmérnök (elektronikai mérnök) | 1 235 768 Ft | 988 614 Ft | 988 615 Ft |
| 2123 | Telekommunikációs mérnök | 1 276 573 Ft | 1 021 258 Ft | 1 021 259 Ft |
| 2131 | Mezőgazdasági mérnök | 851 060 Ft | 680 848 Ft | 680 849 Ft |
| 2132 | Erdő- és természetvédelmi mérnök | 889 846 Ft | 711 876 Ft | 711 877 Ft |
| 2133 | Táj- és kertépítészmérnök | 707 842 Ft | 566 273 Ft | 566 274 Ft |
| 2134 | Település- és közlekedéstervező mérnök | 954 766 Ft | 763 812 Ft | 763 813 Ft |
| 2135 | Földmérő és térinformatikus | 778 832 Ft | 623 065 Ft | 623 066 Ft |
| 2136 | Grafikus és multimédia-tervező | 847 098 Ft | 677 678 Ft | 677 679 Ft |
| 2137 | Minőségbiztosítási mérnök | 1 131 883 Ft | 905 506 Ft | 905 507 Ft |
| 2139 | Egyéb, máshova nem sorolható mérnök | 1 237 258 Ft | 989 806 Ft | 989 807 Ft |
| 2141 | Rendszerelemző (informatikai) | 1 355 026 Ft | 1 084 020 Ft | 1 084 021 Ft |
| 2142 | Szoftverfejlesztő | 1 364 606 Ft | 1 091 684 Ft | 1 091 685 Ft |
| 2143 | Hálózat- és multimédia-fejlesztő | 1 102 824 Ft | 882 259 Ft | 882 260 Ft |
| 2144 | Alkalmazásprogramozó | 1 093 150 Ft | 874 520 Ft | 874 521 Ft |
| 2149 | Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző | 1 349 764 Ft | 1 079 811 Ft | 1 079 812 Ft |
| 2151 | Adatbázis-tervező és -üzemeltető | 1 229 809 Ft | 983 847 Ft | 983 848 Ft |
| 2152 | Rendszergazda | 937 570 Ft | 750 056 Ft | 750 057 Ft |
| 2153 | Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető | 1 175 867 Ft | 940 693 Ft | 940 694 Ft |
| 2159 | Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető | 1 251 168 Ft | 1 000 934 Ft | 1 000 935 Ft |
| 2161 | Fizikus | 1 265 101 Ft | 1 012 080 Ft | 1 012 081 Ft |
| 2163 | Meteorológus | 970 381 Ft | 776 304 Ft | 776 305 Ft |
| 2164 | Kémikus | 1 091 544 Ft | 873 235 Ft | 873 236 Ft |
| 2165 | Geológus | 1 082 600 Ft | 866 080 Ft | 866 081 Ft |
| 2166 | Matematikus | 1 420 336 Ft | 1 136 268 Ft | 1 136 269 Ft |
| 2167 | Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású | 1 005 233 Ft | 804 186 Ft | 804 187 Ft |
| 2168 | Környezetfelmérő, -tanácsadó | 898 780 Ft | 719 024 Ft | 719 025 Ft |
| 2169 | Egyéb természettudományi foglalkozású | 1 030 395 Ft | 824 316 Ft | 824 317 Ft |
| 2211 | Általános orvos | 1 410 897 Ft | 1 128 717 Ft | 1 128 718 Ft |
| 2212 | Szakorvos | 2 109 502 Ft | 1 687 601 Ft | 1 687 602 Ft |
| 2213 | Fogorvos, fogszakorvos | 1 001 990 Ft | 801 592 Ft | 801 593 Ft |
| 2214 | Gyógyszerész, szakgyógyszerész | 990 165 Ft | 792 132 Ft | 792 133 Ft |
| 2221 | Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású | 717 884 Ft | 574 307 Ft | 574 308 Ft |
| 2222 | Optometrista | 676 100 Ft | 540 880 Ft | 540 881 Ft |
| 2223 | Dietetikus és táplálkozási tanácsadó | 641 490 Ft | 513 192 Ft | 513 193 Ft |
| 2224 | Gyógytornász | 642 060 Ft | 513 648 Ft | 513 649 Ft |
| 2225 | Védőnő | 759 443 Ft | 607 554 Ft | 607 555 Ft |
| 2226 | Mentőtiszt | 1 256 477 Ft | 1 005 181 Ft | 1 005 182 Ft |
| 2227 | Hallás- és beszédterapeuta | 816 013 Ft | 652 810 Ft | 652 811 Ft |
| 2228 | Alternatív gyógymódot alkalmazó | 1 040 706 Ft | 832 564 Ft | 832 565 Ft |
| 2229 | Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású | 1 244 161 Ft | 995 328 Ft | 995 329 Ft |
| 2231 | Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 999 985 Ft | 799 988 Ft | 799 989 Ft |
| 2232 | Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 854 405 Ft | 683 524 Ft | 683 525 Ft |
| 2241 | Állatorvos | 697 262 Ft | 557 809 Ft | 557 810 Ft |
| 2242 | Növényorvos (növényvédelmi szakértő) | 803 297 Ft | 642 637 Ft | 642 638 Ft |
| 2311 | Szociálpolitikus | 749 812 Ft | 599 849 Ft | 599 850 Ft |
| 2312 | Szociális munkás és tanácsadó | 586 724 Ft | 469 379 Ft | 469 380 Ft |
| 2410 | Egyetemi, főiskolai oktató, tanár | 1 002 028 Ft | 801 622 Ft | 801 623 Ft |
| 2421 | Középiskolai tanár | 877 998 Ft | 702 398 Ft | 702 399 Ft |
| 2422 | Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató | 859 141 Ft | 687 312 Ft | 687 313 Ft |
| 2431 | Általános iskolai tanár, tanító | 822 507 Ft | 658 005 Ft | 658 006 Ft |
| 2432 | Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus | 731 112 Ft | 584 889 Ft | 584 890 Ft |
| 2441 | Gyógypedagógus | 786 358 Ft | 629 086 Ft | 629 087 Ft |
| 2442 | Konduktor | 739 688 Ft | 591 750 Ft | 591 751 Ft |
| 2491 | Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó | 766 978 Ft | 613 582 Ft | 613 583 Ft |
| 2492 | Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül) | 576 148 Ft | 460 918 Ft | 460 919 Ft |
| 2493 | Zenetanár (iskolarendszeren kívül) | 765 711 Ft | 612 568 Ft | 612 569 Ft |
| 2494 | Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül) | 769 856 Ft | 615 884 Ft | 615 885 Ft |
| 2499 | Egyéb szakképzett oktató, nevelő | 751 443 Ft | 601 154 Ft | 601 155 Ft |
| 2511 | Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó | 1 244 775 Ft | 995 820 Ft | 995 821 Ft |
| 2512 | Adótanácsadó, adószakértő | 1 234 466 Ft | 987 572 Ft | 987 573 Ft |
| 2513 | Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő | 906 836 Ft | 725 468 Ft | 725 469 Ft |
| 2514 | Kontroller | 1 173 051 Ft | 938 440 Ft | 938 441 Ft |
| 2521 | Szervezetirányítási elemző, szervező | 1 277 336 Ft | 1 021 868 Ft | 1 021 869 Ft |
| 2522 | Üzletpolitikai elemző, szervező | 1 023 319 Ft | 818 655 Ft | 818 656 Ft |
| 2523 | Személyzeti és pályaválasztási szakértő | 1 034 947 Ft | 827 957 Ft | 827 958 Ft |
| 2524 | Képzési és személyzetfejlesztési szakértő | 958 819 Ft | 767 055 Ft | 767 056 Ft |
| 2531 | Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező | 1 091 070 Ft | 872 856 Ft | 872 857 Ft |
| 2532 | PR-tevékenységet tervező, szervező | 957 924 Ft | 766 339 Ft | 766 340 Ft |
| 2533 | Kereskedelmi tervező, szervező | 1 134 156 Ft | 907 324 Ft | 907 325 Ft |
| 2534 | Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező | 1 532 243 Ft | 1 225 794 Ft | 1 225 795 Ft |
| 2611 | Jogász, jogtanácsos | 1 115 095 Ft | 892 076 Ft | 892 077 Ft |
| 2612 | Ügyész, ügyészségi fogalmazó | 1 556 410 Ft | 1 245 128 Ft | 1 245 129 Ft |
| 2613 | Bíró, bírósági fogalmazó | 1 524 483 Ft | 1 219 586 Ft | 1 219 587 Ft |
| 2614 | Közjegyző | 767 161 Ft | 613 728 Ft | 613 729 Ft |
| 2615 | Ügyvéd | 471 208 Ft | 376 966 Ft | 376 967 Ft |
| 2619 | Egyéb jogi foglalkozású | 888 417 Ft | 710 733 Ft | 710 734 Ft |
| 2621 | Filozófus, politológus | 937 498 Ft | 749 998 Ft | 749 999 Ft |
| 2622 | Történész, régész | 678 184 Ft | 542 547 Ft | 542 548 Ft |
| 2623 | Néprajzkutató | 625 582 Ft | 500 465 Ft | 500 466 Ft |
| 2624 | Elemző közgazdász | 1 336 948 Ft | 1 069 558 Ft | 1 069 559 Ft |
| 2625 | Statisztikus | 825 393 Ft | 660 314 Ft | 660 315 Ft |
| 2626 | Szociológus, demográfus | 781 613 Ft | 625 290 Ft | 625 291 Ft |
| 2627 | Nyelvész, fordító, tolmács | 728 534 Ft | 582 827 Ft | 582 828 Ft |
| 2628 | Pszichológus | 897 165 Ft | 717 732 Ft | 717 733 Ft |
| 2629 | Egyéb társadalomtudományi foglalkozású | 836 756 Ft | 669 404 Ft | 669 405 Ft |
| 2711 | Könyvtáros, informatikus könyvtáros | 543 729 Ft | 434 983 Ft | 434 984 Ft |
| 2712 | Levéltáros | 578 314 Ft | 462 651 Ft | 462 652 Ft |
| 2713 | Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok | 576 271 Ft | 461 016 Ft | 461 017 Ft |
| 2714 | Kulturális szervező | 655 736 Ft | 524 588 Ft | 524 589 Ft |
| 2715 | Könyv- és lapkiadó szerkesztője | 740 115 Ft | 592 092 Ft | 592 093 Ft |
| 2716 | Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő | 766 783 Ft | 613 426 Ft | 613 427 Ft |
| 2717 | Szakképzett edző, sportszervező, -irányító | 727 437 Ft | 581 949 Ft | 581 950 Ft |
| 2719 | Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 727 587 Ft | 582 069 Ft | 582 070 Ft |
| 2721 | Író (újságíró nélkül) | 928 959 Ft | 743 167 Ft | 743 168 Ft |
| 2723 | Iparművész, gyártmány- és ruhatervező | 625 569 Ft | 500 455 Ft | 500 456 Ft |
| 2724 | Zeneszerző, zenész, énekes | 745 720 Ft | 596 576 Ft | 596 577 Ft |
| 2725 | Rendező, operatőr | 822 162 Ft | 657 729 Ft | 657 730 Ft |
| 2726 | Színész, bábművész | 693 412 Ft | 554 729 Ft | 554 730 Ft |
| 2727 | Táncművész, koreográfus | 678 856 Ft | 543 084 Ft | 543 085 Ft |
| 2729 | Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 744 703 Ft | 595 762 Ft | 595 763 Ft |
| 2910 | Egyéb magasan képzett ügyintéző | 943 819 Ft | 755 055 Ft | 755 056 Ft |
| 3111 | Bányászati technikus | 835 150 Ft | 668 120 Ft | 668 121 Ft |
| 3112 | Kohó- és anyagtechnikus | 796 892 Ft | 637 513 Ft | 637 514 Ft |
| 3113 | Élelmiszer-ipari technikus | 699 232 Ft | 559 385 Ft | 559 386 Ft |
| 3114 | Fa- és könnyűipari technikus | 570 817 Ft | 456 653 Ft | 456 654 Ft |
| 3115 | Vegyésztechnikus | 674 553 Ft | 539 642 Ft | 539 643 Ft |
| 3116 | Gépésztechnikus | 815 489 Ft | 652 391 Ft | 652 392 Ft |
| 3117 | Építő- és építésztechnikus | 538 498 Ft | 430 798 Ft | 430 799 Ft |
| 3121 | Villamosipari technikus (energetikai technikus) | 927 293 Ft | 741 834 Ft | 741 835 Ft |
| 3122 | Villamosipari technikus (elektronikai technikus) | 789 252 Ft | 631 401 Ft | 631 402 Ft |
| 3131 | Mezőgazdasági technikus | 677 774 Ft | 542 219 Ft | 542 220 Ft |
| 3132 | Erdő- és természetvédelmi technikus | 653 670 Ft | 522 936 Ft | 522 937 Ft |
| 3133 | Földmérő és térinformatikai technikus | 642 920 Ft | 514 336 Ft | 514 337 Ft |
| 3134 | Környezetvédelmi technikus | 706 583 Ft | 565 266 Ft | 565 267 Ft |
| 3135 | Minőségbiztosítási technikus | 726 656 Ft | 581 324 Ft | 581 325 Ft |
| 3136 | Műszaki rajzoló, szerkesztő | 693 503 Ft | 554 802 Ft | 554 803 Ft |
| 3139 | Egyéb, máshova nem sorolható technikus | 816 801 Ft | 653 440 Ft | 653 441 Ft |
| 3141 | Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus | 895 645 Ft | 716 516 Ft | 716 517 Ft |
| 3142 | Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus | 951 276 Ft | 761 020 Ft | 761 021 Ft |
| 3143 | Számítógéphálózat- és rendszertechnikus | 921 073 Ft | 736 858 Ft | 736 859 Ft |
| 3144 | Webrendszer- (hálózati) technikus | 671 701 Ft | 537 360 Ft | 537 361 Ft |
| 3145 | Műsorszóró és audiovizuális technikus | 771 070 Ft | 616 856 Ft | 616 857 Ft |
| 3146 | Telekommunikációs technikus | 855 180 Ft | 684 144 Ft | 684 145 Ft |
| 3151 | Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője | 1 153 981 Ft | 923 184 Ft | 923 185 Ft |
| 3152 | Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője | 789 142 Ft | 631 313 Ft | 631 314 Ft |
| 3153 | Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője | 807 464 Ft | 645 971 Ft | 645 972 Ft |
| 3154 | Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője | 1 081 157 Ft | 864 925 Ft | 864 926 Ft |
| 3155 | Fémgyártási berendezés vezérlője | 773 527 Ft | 618 821 Ft | 618 822 Ft |
| 3159 | Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője | 787 827 Ft | 630 261 Ft | 630 262 Ft |
| 3161 | Munka- és termelésszervező | 861 762 Ft | 689 409 Ft | 689 410 Ft |
| 3162 | Energetikus | 968 078 Ft | 774 462 Ft | 774 463 Ft |
| 3163 | Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású | 837 167 Ft | 669 733 Ft | 669 734 Ft |
| 3171 | Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt | 884 563 Ft | 707 650 Ft | 707 651 Ft |
| 3172 | Légijármű-vezető, hajózómérnök | 3 201 941 Ft | 2 561 552 Ft | 2 561 553 Ft |
| 3173 | Légiforgalmi irányító | 3 912 766 Ft | 3 130 212 Ft | 3 130 213 Ft |
| 3190 | Egyéb műszaki foglalkozású | 806 604 Ft | 645 283 Ft | 645 284 Ft |
| 3211 | Bányászati szakmai irányító, felügyelő | 980 015 Ft | 784 012 Ft | 784 013 Ft |
| 3212 | Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő | 910 549 Ft | 728 439 Ft | 728 440 Ft |
| 3213 | Építőipari szakmai irányító, felügyelő | 889 768 Ft | 711 814 Ft | 711 815 Ft |
| 3221 | Irodai szakmai irányító, felügyelő | 817 432 Ft | 653 945 Ft | 653 946 Ft |
| 3222 | Konyhafőnök, séf | 682 816 Ft | 546 252 Ft | 546 253 Ft |
| 3311 | Ápoló, szakápoló | 774 595 Ft | 619 676 Ft | 619 677 Ft |
| 3312 | Szülész(nő)i tevékenység segítője | 803 882 Ft | 643 105 Ft | 643 106 Ft |
| 3321 | Általános egészségügyi asszisztens | 720 387 Ft | 576 309 Ft | 576 310 Ft |
| 3322 | Egészségügyi dokumentátor | 538 605 Ft | 430 884 Ft | 430 885 Ft |
| 3323 | Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője | 871 982 Ft | 697 585 Ft | 697 586 Ft |
| 3324 | Orvosi laboratóriumi asszisztens | 768 726 Ft | 614 980 Ft | 614 981 Ft |
| 3325 | Fogászati asszisztens | 535 366 Ft | 428 292 Ft | 428 293 Ft |
| 3326 | Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens | 594 960 Ft | 475 968 Ft | 475 969 Ft |
| 3331 | Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású | 707 041 Ft | 565 632 Ft | 565 633 Ft |
| 3332 | Fizioterápiás asszisztens, masszőr | 472 692 Ft | 378 153 Ft | 378 154 Ft |
| 3333 | Fogtechnikus | 447 639 Ft | 358 111 Ft | 358 112 Ft |
| 3334 | Ortopédiai eszközkészítő | 468 755 Ft | 375 004 Ft | 375 005 Ft |
| 3335 | Látszerész | 458 526 Ft | 366 820 Ft | 366 821 Ft |
| 3339 | Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású | 769 263 Ft | 615 410 Ft | 615 411 Ft |
| 3341 | Állatorvosi asszisztens | 500 536 Ft | 400 428 Ft | 400 429 Ft |
| 3342 | Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens | 627 743 Ft | 502 194 Ft | 502 195 Ft |
| 3410 | Oktatási asszisztens | 458 728 Ft | 366 982 Ft | 366 983 Ft |
| 3511 | Szociális segítő | 469 222 Ft | 375 377 Ft | 375 378 Ft |
| 3513 | Szociális gondozó, szakgondozó | 478 744 Ft | 382 995 Ft | 382 996 Ft |
| 3514 | Jelnyelvi tolmács | 563 215 Ft | 450 572 Ft | 450 573 Ft |
| 3515 | Ifjúságsegítő | 512 029 Ft | 409 623 Ft | 409 624 Ft |
| 3520 | Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző | 657 673 Ft | 526 138 Ft | 526 139 Ft |
| 3611 | Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) | 703 512 Ft | 562 809 Ft | 562 810 Ft |
| 3612 | Pénzintézeti ügyintéző | 855 103 Ft | 684 082 Ft | 684 083 Ft |
| 3613 | Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker | 1 780 991 Ft | 1 424 792 Ft | 1 424 793 Ft |
| 3614 | Számviteli ügyintéző | 769 592 Ft | 615 673 Ft | 615 674 Ft |
| 3615 | Statisztikai ügyintéző | 727 876 Ft | 582 300 Ft | 582 301 Ft |
| 3616 | Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő | 658 666 Ft | 526 932 Ft | 526 933 Ft |
| 3621 | Biztosítási ügynök, ügyintéző | 688 680 Ft | 550 944 Ft | 550 945 Ft |
| 3622 | Kereskedelmi ügyintéző | 711 358 Ft | 569 086 Ft | 569 087 Ft |
| 3623 | Anyaggazdálkodó, felvásárló | 819 396 Ft | 655 516 Ft | 655 517 Ft |
| 3624 | Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével) | 885 469 Ft | 708 375 Ft | 708 376 Ft |
| 3631 | Konferencia- és rendezvényszervező | 632 705 Ft | 506 164 Ft | 506 165 Ft |
| 3632 | Marketing- és PR-ügyintéző | 709 026 Ft | 567 220 Ft | 567 221 Ft |
| 3633 | Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző | 558 264 Ft | 446 611 Ft | 446 612 Ft |
| 3639 | Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője | 770 936 Ft | 616 748 Ft | 616 749 Ft |
| 3641 | Személyi asszisztens | 711 375 Ft | 569 100 Ft | 569 101 Ft |
| 3642 | Jogi asszisztens | 613 964 Ft | 491 171 Ft | 491 172 Ft |
| 3649 | Egyéb igazgatási és jogi asszisztens | 665 203 Ft | 532 162 Ft | 532 163 Ft |
| 3651 | Vám- és pénzügyőr | 767 562 Ft | 614 049 Ft | 614 050 Ft |
| 3652 | Adó- és illetékhivatali ügyintéző | 764 684 Ft | 611 747 Ft | 611 748 Ft |
| 3653 | Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző | 540 647 Ft | 432 517 Ft | 432 518 Ft |
| 3654 | Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző | 577 741 Ft | 462 192 Ft | 462 193 Ft |
| 3655 | Nyomozó | 790 767 Ft | 632 613 Ft | 632 614 Ft |
| 3656 | Végrehajtó, adósságbehajtó | 750 160 Ft | 600 128 Ft | 600 129 Ft |
| 3659 | Egyéb hatósági ügyintéző | 650 152 Ft | 520 121 Ft | 520 122 Ft |
| 3711 | Segédszínész, statiszta | 494 214 Ft | 395 371 Ft | 395 372 Ft |
| 3712 | Segédrendező | 650 652 Ft | 520 521 Ft | 520 522 Ft |
| 3713 | Fényképész | 515 558 Ft | 412 446 Ft | 412 447 Ft |
| 3714 | Díszletező, díszítő | 649 159 Ft | 519 327 Ft | 519 328 Ft |
