Ugrás a tartalomra

Bérküszöb-kereső harmadik országbeli munkavállalókhoz

Írd be a FEOR-kódot vagy a foglalkozás nevét, és megkapod az országos bruttó átlagkeresetet, annak 80 százalékát, és a legkisebb alapbért, amely megfelel a szabálynak.

Ft

Minta: Mechanikaigép-összeszerelő (8211).

Bérküszöb · KSH 2025

Válassz foglalkozást, és itt megjelenik a küszöb.

Mit mond a jogszabály?

A kormányhivatal megtagadhatja a munkavállalási engedélyt, illetve az összevont engedélyhez kért szakhatósági állásfoglalásban nem támogatja a foglalkoztatást, ha a megjelölt alapbér lényegesen alacsonyabb a tevékenységre vonatkozó országos bruttó átlagkeresetnél. Lényegesen alacsonyabb az alapbér, ha nem haladja meg az átlagkereset nyolcvan százalékát. Az országos bruttó átlagkereset a KSH által a FEOR-kód szerinti foglalkozásra közzétett, teljes munkaidős bruttó átlagkereset.

Jogszabály: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § 13. pont, 6. § (2) bek. g) pont és (3) bek., 20. § (5) bek. d) pont és (6) bek., a Nemzeti Jogszabálytárban 2025. július 1. óta hatályos szöveg. Ellenőrizve: 2026. november 20.

Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.

Ez az oldal tájékoztatás, a konkrét engedélyügyben a kormányhivatal dönt. A tábla a KSH legutóbb közzétett éves adatát mutatja; a KSH évente egyszer, jellemzően tavasszal frissíti.

Az összes FEOR-kód küszöbe

Letöltés CSV-ben

FEORFoglalkozásBruttó átlag, 202580%Legkisebb megfelelő alapbér
0110Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai1 316 438 Ft1 053 150 Ft1 053 151 Ft
0210Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai821 948 Ft657 558 Ft657 559 Ft
0310Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai734 659 Ft587 727 Ft587 728 Ft
1110Törvényhozó, miniszter, államtitkár2 548 701 Ft2 038 960 Ft2 038 961 Ft
1121Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője1 495 486 Ft1 196 388 Ft1 196 389 Ft
1122Helyi önkormányzat választott vezetője1 346 173 Ft1 076 938 Ft1 076 939 Ft
1123Helyi önkormányzat kinevezett vezetője1 222 458 Ft977 966 Ft977 967 Ft
1131Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője1 378 583 Ft1 102 866 Ft1 102 867 Ft
1210Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)1 239 216 Ft991 372 Ft991 373 Ft
1311Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője917 174 Ft733 739 Ft733 740 Ft
1312Ipari tevékenységet folytató egység vezetője1 488 741 Ft1 190 992 Ft1 190 993 Ft
1313Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője948 596 Ft758 876 Ft758 877 Ft
1321Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője1 228 118 Ft982 494 Ft982 495 Ft
1322Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője1 991 839 Ft1 593 471 Ft1 593 472 Ft
1323Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője2 201 458 Ft1 761 166 Ft1 761 167 Ft
1324Szociális tevékenységet folytató egység vezetője787 257 Ft629 805 Ft629 806 Ft
1325Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője886 160 Ft708 928 Ft708 929 Ft
1326Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője792 483 Ft633 986 Ft633 987 Ft
1327Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője1 829 402 Ft1 463 521 Ft1 463 522 Ft
1328Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője1 203 654 Ft962 923 Ft962 924 Ft
1329Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője1 080 502 Ft864 401 Ft864 402 Ft
1331Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője1 052 726 Ft842 180 Ft842 181 Ft
1332Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője654 250 Ft523 400 Ft523 401 Ft
1333Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője918 445 Ft734 756 Ft734 757 Ft
1334Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője1 525 364 Ft1 220 291 Ft1 220 292 Ft
1335Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője890 181 Ft712 144 Ft712 145 Ft
1336Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője833 594 Ft666 875 Ft666 876 Ft
1339Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője829 178 Ft663 342 Ft663 343 Ft
1411Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője1 736 137 Ft1 388 909 Ft1 388 910 Ft
1412Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője1 831 361 Ft1 465 088 Ft1 465 089 Ft
1413Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője1 848 637 Ft1 478 909 Ft1 478 910 Ft
1414Vállalati stratégiatervezési egység vezetője1 841 393 Ft1 473 114 Ft1 473 115 Ft
1415Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője1 696 745 Ft1 357 396 Ft1 357 397 Ft
1416Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője1 454 243 Ft1 163 394 Ft1 163 395 Ft
1419Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője1 501 738 Ft1 201 390 Ft1 201 391 Ft
2111Bányamérnök1 145 210 Ft916 168 Ft916 169 Ft
2112Kohó- és anyagmérnök1 094 179 Ft875 343 Ft875 344 Ft
2113Élelmiszer-ipari mérnök854 400 Ft683 520 Ft683 521 Ft
2114Fa- és könnyűipari mérnök838 974 Ft671 179 Ft671 180 Ft
2115Építészmérnök835 446 Ft668 356 Ft668 357 Ft
2116Építőmérnök1 096 827 Ft877 461 Ft877 462 Ft
2117Vegyészmérnök1 087 124 Ft869 699 Ft869 700 Ft
2118Gépészmérnök1 117 271 Ft893 816 Ft893 817 Ft
2121Villamosmérnök (energetikai mérnök)1 238 587 Ft990 869 Ft990 870 Ft
2122Villamosmérnök (elektronikai mérnök)1 235 768 Ft988 614 Ft988 615 Ft
2123Telekommunikációs mérnök1 276 573 Ft1 021 258 Ft1 021 259 Ft
2131Mezőgazdasági mérnök851 060 Ft680 848 Ft680 849 Ft
2132Erdő- és természetvédelmi mérnök889 846 Ft711 876 Ft711 877 Ft
2133Táj- és kertépítészmérnök707 842 Ft566 273 Ft566 274 Ft
2134Település- és közlekedéstervező mérnök954 766 Ft763 812 Ft763 813 Ft
2135Földmérő és térinformatikus778 832 Ft623 065 Ft623 066 Ft
2136Grafikus és multimédia-tervező847 098 Ft677 678 Ft677 679 Ft
2137Minőségbiztosítási mérnök1 131 883 Ft905 506 Ft905 507 Ft
2139Egyéb, máshova nem sorolható mérnök1 237 258 Ft989 806 Ft989 807 Ft
2141Rendszerelemző (informatikai)1 355 026 Ft1 084 020 Ft1 084 021 Ft
2142Szoftverfejlesztő1 364 606 Ft1 091 684 Ft1 091 685 Ft
2143Hálózat- és multimédia-fejlesztő1 102 824 Ft882 259 Ft882 260 Ft
2144Alkalmazásprogramozó1 093 150 Ft874 520 Ft874 521 Ft
2149Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző1 349 764 Ft1 079 811 Ft1 079 812 Ft
2151Adatbázis-tervező és -üzemeltető1 229 809 Ft983 847 Ft983 848 Ft
2152Rendszergazda937 570 Ft750 056 Ft750 057 Ft
2153Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető1 175 867 Ft940 693 Ft940 694 Ft
2159Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető1 251 168 Ft1 000 934 Ft1 000 935 Ft
2161Fizikus1 265 101 Ft1 012 080 Ft1 012 081 Ft
2163Meteorológus970 381 Ft776 304 Ft776 305 Ft
2164Kémikus1 091 544 Ft873 235 Ft873 236 Ft
2165Geológus1 082 600 Ft866 080 Ft866 081 Ft
2166Matematikus1 420 336 Ft1 136 268 Ft1 136 269 Ft
2167Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású1 005 233 Ft804 186 Ft804 187 Ft
2168Környezetfelmérő, -tanácsadó898 780 Ft719 024 Ft719 025 Ft
2169Egyéb természettudományi foglalkozású1 030 395 Ft824 316 Ft824 317 Ft
2211Általános orvos1 410 897 Ft1 128 717 Ft1 128 718 Ft
2212Szakorvos2 109 502 Ft1 687 601 Ft1 687 602 Ft
2213Fogorvos, fogszakorvos1 001 990 Ft801 592 Ft801 593 Ft
2214Gyógyszerész, szakgyógyszerész990 165 Ft792 132 Ft792 133 Ft
2221Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású717 884 Ft574 307 Ft574 308 Ft
2222Optometrista676 100 Ft540 880 Ft540 881 Ft
2223Dietetikus és táplálkozási tanácsadó641 490 Ft513 192 Ft513 193 Ft
2224Gyógytornász642 060 Ft513 648 Ft513 649 Ft
2225Védőnő759 443 Ft607 554 Ft607 555 Ft
2226Mentőtiszt1 256 477 Ft1 005 181 Ft1 005 182 Ft
2227Hallás- és beszédterapeuta816 013 Ft652 810 Ft652 811 Ft
2228Alternatív gyógymódot alkalmazó1 040 706 Ft832 564 Ft832 565 Ft
2229Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású1 244 161 Ft995 328 Ft995 329 Ft
2231Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)999 985 Ft799 988 Ft799 989 Ft
2232Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)854 405 Ft683 524 Ft683 525 Ft
2241Állatorvos697 262 Ft557 809 Ft557 810 Ft
2242Növényorvos (növényvédelmi szakértő)803 297 Ft642 637 Ft642 638 Ft
2311Szociálpolitikus749 812 Ft599 849 Ft599 850 Ft
2312Szociális munkás és tanácsadó586 724 Ft469 379 Ft469 380 Ft
2410Egyetemi, főiskolai oktató, tanár1 002 028 Ft801 622 Ft801 623 Ft
2421Középiskolai tanár877 998 Ft702 398 Ft702 399 Ft
2422Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató859 141 Ft687 312 Ft687 313 Ft
2431Általános iskolai tanár, tanító822 507 Ft658 005 Ft658 006 Ft
2432Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus731 112 Ft584 889 Ft584 890 Ft
2441Gyógypedagógus786 358 Ft629 086 Ft629 087 Ft
2442Konduktor739 688 Ft591 750 Ft591 751 Ft
2491Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó766 978 Ft613 582 Ft613 583 Ft
2492Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)576 148 Ft460 918 Ft460 919 Ft
2493Zenetanár (iskolarendszeren kívül)765 711 Ft612 568 Ft612 569 Ft
2494Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)769 856 Ft615 884 Ft615 885 Ft
2499Egyéb szakképzett oktató, nevelő751 443 Ft601 154 Ft601 155 Ft
2511Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó1 244 775 Ft995 820 Ft995 821 Ft
2512Adótanácsadó, adószakértő1 234 466 Ft987 572 Ft987 573 Ft
2513Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő906 836 Ft725 468 Ft725 469 Ft
2514Kontroller1 173 051 Ft938 440 Ft938 441 Ft
2521Szervezetirányítási elemző, szervező1 277 336 Ft1 021 868 Ft1 021 869 Ft
2522Üzletpolitikai elemző, szervező1 023 319 Ft818 655 Ft818 656 Ft
2523Személyzeti és pályaválasztási szakértő1 034 947 Ft827 957 Ft827 958 Ft
2524Képzési és személyzetfejlesztési szakértő958 819 Ft767 055 Ft767 056 Ft
2531Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező1 091 070 Ft872 856 Ft872 857 Ft
2532PR-tevékenységet tervező, szervező957 924 Ft766 339 Ft766 340 Ft
2533Kereskedelmi tervező, szervező1 134 156 Ft907 324 Ft907 325 Ft
2534Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező1 532 243 Ft1 225 794 Ft1 225 795 Ft
2611Jogász, jogtanácsos1 115 095 Ft892 076 Ft892 077 Ft
2612Ügyész, ügyészségi fogalmazó1 556 410 Ft1 245 128 Ft1 245 129 Ft
2613Bíró, bírósági fogalmazó1 524 483 Ft1 219 586 Ft1 219 587 Ft
2614Közjegyző767 161 Ft613 728 Ft613 729 Ft
2615Ügyvéd471 208 Ft376 966 Ft376 967 Ft
2619Egyéb jogi foglalkozású888 417 Ft710 733 Ft710 734 Ft
2621Filozófus, politológus937 498 Ft749 998 Ft749 999 Ft
2622Történész, régész678 184 Ft542 547 Ft542 548 Ft
2623Néprajzkutató625 582 Ft500 465 Ft500 466 Ft
2624Elemző közgazdász1 336 948 Ft1 069 558 Ft1 069 559 Ft
2625Statisztikus825 393 Ft660 314 Ft660 315 Ft
2626Szociológus, demográfus781 613 Ft625 290 Ft625 291 Ft
2627Nyelvész, fordító, tolmács728 534 Ft582 827 Ft582 828 Ft
2628Pszichológus897 165 Ft717 732 Ft717 733 Ft
2629Egyéb társadalomtudományi foglalkozású836 756 Ft669 404 Ft669 405 Ft
2711Könyvtáros, informatikus könyvtáros543 729 Ft434 983 Ft434 984 Ft
2712Levéltáros578 314 Ft462 651 Ft462 652 Ft
2713Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok576 271 Ft461 016 Ft461 017 Ft
2714Kulturális szervező655 736 Ft524 588 Ft524 589 Ft
2715Könyv- és lapkiadó szerkesztője740 115 Ft592 092 Ft592 093 Ft
2716Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő766 783 Ft613 426 Ft613 427 Ft
2717Szakképzett edző, sportszervező, -irányító727 437 Ft581 949 Ft581 950 Ft
2719Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)727 587 Ft582 069 Ft582 070 Ft
2721Író (újságíró nélkül)928 959 Ft743 167 Ft743 168 Ft
2723Iparművész, gyártmány- és ruhatervező625 569 Ft500 455 Ft500 456 Ft
2724Zeneszerző, zenész, énekes745 720 Ft596 576 Ft596 577 Ft
2725Rendező, operatőr822 162 Ft657 729 Ft657 730 Ft
2726Színész, bábművész693 412 Ft554 729 Ft554 730 Ft
2727Táncművész, koreográfus678 856 Ft543 084 Ft543 085 Ft
2729Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)744 703 Ft595 762 Ft595 763 Ft
2910Egyéb magasan képzett ügyintéző943 819 Ft755 055 Ft755 056 Ft
3111Bányászati technikus835 150 Ft668 120 Ft668 121 Ft
3112Kohó- és anyagtechnikus796 892 Ft637 513 Ft637 514 Ft
3113Élelmiszer-ipari technikus699 232 Ft559 385 Ft559 386 Ft
3114Fa- és könnyűipari technikus570 817 Ft456 653 Ft456 654 Ft
3115Vegyésztechnikus674 553 Ft539 642 Ft539 643 Ft
3116Gépésztechnikus815 489 Ft652 391 Ft652 392 Ft
3117Építő- és építésztechnikus538 498 Ft430 798 Ft430 799 Ft
3121Villamosipari technikus (energetikai technikus)927 293 Ft741 834 Ft741 835 Ft
3122Villamosipari technikus (elektronikai technikus)789 252 Ft631 401 Ft631 402 Ft
3131Mezőgazdasági technikus677 774 Ft542 219 Ft542 220 Ft
3132Erdő- és természetvédelmi technikus653 670 Ft522 936 Ft522 937 Ft
3133Földmérő és térinformatikai technikus642 920 Ft514 336 Ft514 337 Ft
3134Környezetvédelmi technikus706 583 Ft565 266 Ft565 267 Ft
3135Minőségbiztosítási technikus726 656 Ft581 324 Ft581 325 Ft
3136Műszaki rajzoló, szerkesztő693 503 Ft554 802 Ft554 803 Ft
3139Egyéb, máshova nem sorolható technikus816 801 Ft653 440 Ft653 441 Ft
3141Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus895 645 Ft716 516 Ft716 517 Ft
3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus951 276 Ft761 020 Ft761 021 Ft
3143Számítógéphálózat- és rendszertechnikus921 073 Ft736 858 Ft736 859 Ft
3144Webrendszer- (hálózati) technikus671 701 Ft537 360 Ft537 361 Ft
3145Műsorszóró és audiovizuális technikus771 070 Ft616 856 Ft616 857 Ft
3146Telekommunikációs technikus855 180 Ft684 144 Ft684 145 Ft
3151Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője1 153 981 Ft923 184 Ft923 185 Ft
3152Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője789 142 Ft631 313 Ft631 314 Ft
3153Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője807 464 Ft645 971 Ft645 972 Ft
3154Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője1 081 157 Ft864 925 Ft864 926 Ft
3155Fémgyártási berendezés vezérlője773 527 Ft618 821 Ft618 822 Ft
3159Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője787 827 Ft630 261 Ft630 262 Ft
3161Munka- és termelésszervező861 762 Ft689 409 Ft689 410 Ft
3162Energetikus968 078 Ft774 462 Ft774 463 Ft
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású837 167 Ft669 733 Ft669 734 Ft
3171Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt884 563 Ft707 650 Ft707 651 Ft
3172Légijármű-vezető, hajózómérnök3 201 941 Ft2 561 552 Ft2 561 553 Ft
3173Légiforgalmi irányító3 912 766 Ft3 130 212 Ft3 130 213 Ft
3190Egyéb műszaki foglalkozású806 604 Ft645 283 Ft645 284 Ft
3211Bányászati szakmai irányító, felügyelő980 015 Ft784 012 Ft784 013 Ft
3212Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő910 549 Ft728 439 Ft728 440 Ft
3213Építőipari szakmai irányító, felügyelő889 768 Ft711 814 Ft711 815 Ft
3221Irodai szakmai irányító, felügyelő817 432 Ft653 945 Ft653 946 Ft
3222Konyhafőnök, séf682 816 Ft546 252 Ft546 253 Ft
3311Ápoló, szakápoló774 595 Ft619 676 Ft619 677 Ft
3312Szülész(nő)i tevékenység segítője803 882 Ft643 105 Ft643 106 Ft
3321Általános egészségügyi asszisztens720 387 Ft576 309 Ft576 310 Ft
3322Egészségügyi dokumentátor538 605 Ft430 884 Ft430 885 Ft
3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője871 982 Ft697 585 Ft697 586 Ft
3324Orvosi laboratóriumi asszisztens768 726 Ft614 980 Ft614 981 Ft
3325Fogászati asszisztens535 366 Ft428 292 Ft428 293 Ft
3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens594 960 Ft475 968 Ft475 969 Ft
3331Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású707 041 Ft565 632 Ft565 633 Ft
3332Fizioterápiás asszisztens, masszőr472 692 Ft378 153 Ft378 154 Ft
3333Fogtechnikus447 639 Ft358 111 Ft358 112 Ft
3334Ortopédiai eszközkészítő468 755 Ft375 004 Ft375 005 Ft
3335Látszerész458 526 Ft366 820 Ft366 821 Ft
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású769 263 Ft615 410 Ft615 411 Ft
3341Állatorvosi asszisztens500 536 Ft400 428 Ft400 429 Ft
3342Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens627 743 Ft502 194 Ft502 195 Ft
3410Oktatási asszisztens458 728 Ft366 982 Ft366 983 Ft
3511Szociális segítő469 222 Ft375 377 Ft375 378 Ft
3513Szociális gondozó, szakgondozó478 744 Ft382 995 Ft382 996 Ft
3514Jelnyelvi tolmács563 215 Ft450 572 Ft450 573 Ft
3515Ifjúságsegítő512 029 Ft409 623 Ft409 624 Ft
3520Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző657 673 Ft526 138 Ft526 139 Ft
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)703 512 Ft562 809 Ft562 810 Ft
3612Pénzintézeti ügyintéző855 103 Ft684 082 Ft684 083 Ft
3613Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker1 780 991 Ft1 424 792 Ft1 424 793 Ft
3614Számviteli ügyintéző769 592 Ft615 673 Ft615 674 Ft
3615Statisztikai ügyintéző727 876 Ft582 300 Ft582 301 Ft
3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő658 666 Ft526 932 Ft526 933 Ft
3621Biztosítási ügynök, ügyintéző688 680 Ft550 944 Ft550 945 Ft
3622Kereskedelmi ügyintéző711 358 Ft569 086 Ft569 087 Ft
3623Anyaggazdálkodó, felvásárló819 396 Ft655 516 Ft655 517 Ft
3624Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)885 469 Ft708 375 Ft708 376 Ft
3631Konferencia- és rendezvényszervező632 705 Ft506 164 Ft506 165 Ft
3632Marketing- és PR-ügyintéző709 026 Ft567 220 Ft567 221 Ft
3633Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző558 264 Ft446 611 Ft446 612 Ft
3639Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője770 936 Ft616 748 Ft616 749 Ft
3641Személyi asszisztens711 375 Ft569 100 Ft569 101 Ft
3642Jogi asszisztens613 964 Ft491 171 Ft491 172 Ft
3649Egyéb igazgatási és jogi asszisztens665 203 Ft532 162 Ft532 163 Ft
3651Vám- és pénzügyőr767 562 Ft614 049 Ft614 050 Ft
3652Adó- és illetékhivatali ügyintéző764 684 Ft611 747 Ft611 748 Ft
3653Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző540 647 Ft432 517 Ft432 518 Ft
3654Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző577 741 Ft462 192 Ft462 193 Ft
3655Nyomozó790 767 Ft632 613 Ft632 614 Ft
3656Végrehajtó, adósságbehajtó750 160 Ft600 128 Ft600 129 Ft
3659Egyéb hatósági ügyintéző650 152 Ft520 121 Ft520 122 Ft
3711Segédszínész, statiszta494 214 Ft395 371 Ft395 372 Ft
3712Segédrendező650 652 Ft520 521 Ft520 522 Ft
3713Fényképész515 558 Ft412 446 Ft412 447 Ft
3714Díszletező, díszítő649 159 Ft519 327 Ft519 328 Ft
3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású776 341 Ft621 072 Ft621 073 Ft
3716Lakberendező, dekoratőr495 584 Ft396 467 Ft396 468 Ft
3717Kulturális intézményi szaktechnikus504 268 Ft403 414 Ft403 415 Ft
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású606 934 Ft485 547 Ft485 548 Ft
3721Sportoló1 858 719 Ft1 486 975 Ft1 486 976 Ft
3722Fitnesz- és rekreációs program irányítója465 486 Ft372 388 Ft372 389 Ft
3910Egyéb ügyintéző607 412 Ft485 929 Ft485 930 Ft
4111Titkár(nő)596 429 Ft477 143 Ft477 144 Ft
4112Általános irodai adminisztrátor509 390 Ft407 512 Ft407 513 Ft
4113Gépíró, szövegszerkesztő534 003 Ft427 202 Ft427 203 Ft
4114Adatrögzítő, kódoló564 883 Ft451 906 Ft451 907 Ft
4121Könyvelő (analitikus)738 455 Ft590 764 Ft590 765 Ft
4122Bérelszámoló710 915 Ft568 732 Ft568 733 Ft
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor618 948 Ft495 158 Ft495 159 Ft
4129Egyéb számviteli foglalkozású837 378 Ft669 902 Ft669 903 Ft
4131Készlet- és anyagnyilvántartó613 673 Ft490 938 Ft490 939 Ft
4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó676 325 Ft541 060 Ft541 061 Ft
4133Könyvtári, levéltári nyilvántartó458 027 Ft366 421 Ft366 422 Ft
4134Humánpolitikai adminisztrátor798 968 Ft639 174 Ft639 175 Ft
4136Iratkezelő, irattáros498 422 Ft398 737 Ft398 738 Ft
4190Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású630 249 Ft504 199 Ft504 200 Ft
4211Banki pénztáros529 998 Ft423 998 Ft423 999 Ft
4212Szerencsejáték-szervező710 242 Ft568 193 Ft568 194 Ft
4221Utazásszervező, tanácsadó610 158 Ft488 126 Ft488 127 Ft
4222Recepciós493 026 Ft394 420 Ft394 421 Ft
4223Szállodai recepciós535 378 Ft428 302 Ft428 303 Ft
4224Ügyfél- (vevő)tájékoztató648 629 Ft518 903 Ft518 904 Ft
4225Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója625 223 Ft500 178 Ft500 179 Ft
4226Lakossági kérdező, összeíró436 475 Ft349 180 Ft349 181 Ft
4229Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású666 261 Ft533 008 Ft533 009 Ft
5111Kereskedő416 094 Ft332 875 Ft332 876 Ft
5112Vezető eladó575 032 Ft460 025 Ft460 026 Ft
5113Bolti eladó447 845 Ft358 276 Ft358 277 Ft
5114Kölcsönző523 766 Ft419 012 Ft419 013 Ft
5115Piaci, utcai árus349 084 Ft279 267 Ft279 268 Ft
5116Piaci, utcai étel- és italárus386 886 Ft309 508 Ft309 509 Ft
5117Bolti pénztáros, jegypénztáros480 896 Ft384 716 Ft384 717 Ft
5121Üzemanyagtöltő állomás kezelője460 480 Ft368 384 Ft368 385 Ft
5122Áru- és divatbemutató549 287 Ft439 429 Ft439 430 Ft
5123Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök530 280 Ft424 224 Ft424 225 Ft
5129Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású527 390 Ft421 912 Ft421 913 Ft
5131Vendéglős390 176 Ft312 140 Ft312 141 Ft
5132Pincér415 983 Ft332 786 Ft332 787 Ft
5133Pultos386 328 Ft309 062 Ft309 063 Ft
5134Szakács446 982 Ft357 585 Ft357 586 Ft
5135Cukrász414 610 Ft331 688 Ft331 689 Ft
5211Fodrász369 835 Ft295 868 Ft295 869 Ft
5212Kozmetikus386 294 Ft309 035 Ft309 036 Ft
5213Manikűrös, pedikűrös378 751 Ft303 000 Ft303 001 Ft
5219Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású434 887 Ft347 909 Ft347 910 Ft
5221Gyermekfelügyelő, dajka441 910 Ft353 528 Ft353 529 Ft
5222Segédápoló, műtőssegéd629 653 Ft503 722 Ft503 723 Ft
5223Házi gondozó398 648 Ft318 918 Ft318 919 Ft
5229Egyéb személygondozási foglalkozású525 551 Ft420 440 Ft420 441 Ft
5231Kalauz, menetjegyellenőr710 498 Ft568 398 Ft568 399 Ft
5232Utaskísérő (repülőn, hajón)768 851 Ft615 080 Ft615 081 Ft
5233Idegenvezető511 248 Ft408 998 Ft408 999 Ft
5241Vezető takarító531 389 Ft425 111 Ft425 112 Ft
5242Házvezető438 361 Ft350 688 Ft350 689 Ft
5243Épületgondnok508 237 Ft406 589 Ft406 590 Ft
5251Rendőr749 209 Ft599 367 Ft599 368 Ft
5252Tűzoltó638 993 Ft511 194 Ft511 195 Ft
5253Büntetés-végrehajtási őr693 375 Ft554 700 Ft554 701 Ft
5254Vagyonőr, testőr511 131 Ft408 904 Ft408 905 Ft
5255Természetvédelmi őr548 375 Ft438 700 Ft438 701 Ft
5256Közterület-felügyelő663 555 Ft530 844 Ft530 845 Ft
5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású626 509 Ft501 207 Ft501 208 Ft
5291Járművezető-oktató479 418 Ft383 534 Ft383 535 Ft
5292Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus458 972 Ft367 177 Ft367 178 Ft
5293Temetkezési foglalkozású469 512 Ft375 609 Ft375 610 Ft
5299Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású536 774 Ft429 419 Ft429 420 Ft
6111Szántóföldinövény-termesztő434 730 Ft347 784 Ft347 785 Ft
6113Zöldségtermesztő378 803 Ft303 042 Ft303 043 Ft
6114Szőlő-, gyümölcstermesztő422 532 Ft338 025 Ft338 026 Ft
6115Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő414 237 Ft331 389 Ft331 390 Ft
6116Gyógynövénytermesztő496 585 Ft397 268 Ft397 269 Ft
6119Egyéb növénytermesztési foglalkozású430 650 Ft344 520 Ft344 521 Ft
6121Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő528 538 Ft422 830 Ft422 831 Ft
6122Baromfitartó és -tenyésztő520 840 Ft416 672 Ft416 673 Ft
6124Kisállattartó és -tenyésztő503 648 Ft402 918 Ft402 919 Ft
6130Vegyes profilú gazdálkodó369 418 Ft295 534 Ft295 535 Ft
6211Erdészeti foglalkozású349 082 Ft279 265 Ft279 266 Ft
6212Fakitermelő (favágó)421 919 Ft337 535 Ft337 536 Ft
6220Vadgazdálkodási foglalkozású423 646 Ft338 916 Ft338 917 Ft
