Ugrás a tartalomra

Fizetések foglalkozásonként

461 foglalkozás bruttó és nettó átlagkeresete a KSH 2025. évi adataiból. Csoportonként a legmagasabb átlagtól haladunk lefelé.

Vezetők, törvényhozók

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
Országgyűlési képviselőTörvényhozó, miniszter, államtitkár11102 548 701 Ft1 694 886 Ft+12,6%
BankfiókvezetőPénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője13232 201 458 Ft1 463 969 Ft+6,1%
Informatikai vezetőInformatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője13221 991 839 Ft1 324 573 Ft+9,1%
Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője14131 848 637 Ft1 229 343 Ft+10,3%
Vállalati stratégiatervezési egység vezetője14141 841 393 Ft1 224 526 Ft+8,3%
HR-vezetőSzemélyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője14121 831 361 Ft1 217 855 Ft+6,6%
KórházigazgatóEgészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője13271 829 402 Ft1 216 553 Ft+3,2%
Pénzügyi igazgatóSzámviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője14111 736 137 Ft1 154 531 Ft+8,8%
Értékesítési vezetőÉrtékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője14151 696 745 Ft1 128 335 Ft+8,7%
Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője13341 525 364 Ft1 014 367 Ft+10,2%
Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője14191 501 738 Ft998 655 Ft+8,3%
Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője11211 495 486 Ft994 498 Ft+12,7%
GyárigazgatóIpari tevékenységet folytató egység vezetője13121 488 741 Ft990 013 Ft+8,9%
Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője14161 454 243 Ft967 072 Ft+8,9%
Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője11311 378 583 Ft916 758 Ft+5,8%
PolgármesterHelyi önkormányzat választott vezetője11221 346 173 Ft895 205 Ft+51,3%
Ügyvezető igazgatóGazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)12101 239 216 Ft824 079 Ft+8,6%
Logisztikai vezetőSzállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője13211 228 118 Ft816 698 Ft+9,2%
JegyzőHelyi önkormányzat kinevezett vezetője11231 222 458 Ft812 934 Ft+15,1%
IskolaigazgatóOktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője13281 203 654 Ft800 430 Ft+17,6%
Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője13291 080 502 Ft718 534 Ft+11,0%
SzállodaigazgatóSzálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője13311 052 726 Ft700 063 Ft+12,3%
ÉpítésvezetőÉpítőipari tevékenységet folytató egység vezetője1313948 596 Ft630 817 Ft+10,0%
BoltvezetőKereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője1333918 445 Ft610 766 Ft+7,9%
Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője1311917 174 Ft609 921 Ft+11,6%
Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője1335890 181 Ft591 971 Ft+8,8%
Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője1325886 160 Ft589 296 Ft+15,1%
Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője1336833 594 Ft554 340 Ft+13,0%
Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője1339829 178 Ft551 403 Ft+10,6%
Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője1326792 483 Ft527 002 Ft+9,1%
Szociális tevékenységet folytató egység vezetője1324787 257 Ft523 525 Ft+9,2%
ÉtteremvezetőVendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője1332654 250 Ft435 076 Ft+9,2%

Felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
SzakorvosSzakorvos22122 109 502 Ft1 402 819 Ft+0,8%
ÜgyészÜgyész, ügyészségi fogalmazó26121 556 410 Ft1 035 012 Ft+21,8%
IT-értékesítőInformatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező25341 532 243 Ft1 018 942 Ft+7,9%
BíróBíró, bírósági fogalmazó26131 524 483 Ft1 013 782 Ft+18,7%
MatematikusMatematikus21661 420 336 Ft944 524 Ft+10,4%
HáziorvosÁltalános orvos22111 410 897 Ft938 246 Ft+1,1%
ProgramozóSzoftverfejlesztő21421 364 606 Ft907 463 Ft+9,5%
RendszerelemzőRendszerelemző (informatikai)21411 355 026 Ft901 092 Ft+9,1%
SzoftvertesztelőEgyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző21491 349 764 Ft897 593 Ft+8,6%
KözgazdászElemző közgazdász26241 336 948 Ft889 071 Ft+6,8%
SzervezetfejlesztőSzervezetirányítási elemző, szervező25211 277 336 Ft849 429 Ft+9,2%
Telekommunikációs mérnök21231 276 573 Ft848 921 Ft+7,8%
Fizikus21611 265 101 Ft841 292 Ft+15,7%
MentőtisztMentőtiszt22261 256 477 Ft835 557 Ft+2,1%
Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető21591 251 168 Ft832 027 Ft+11,0%
Pénzügyi elemzőPénzügyi elemző és befektetési tanácsadó25111 244 775 Ft827 776 Ft+7,7%
Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású22291 244 161 Ft827 367 Ft+9,7%
VillamosmérnökVillamosmérnök (energetikai mérnök)21211 238 587 Ft823 660 Ft+8,1%
Egyéb, máshova nem sorolható mérnök21391 237 258 Ft822 776 Ft+6,5%
Elektronikai mérnökVillamosmérnök (elektronikai mérnök)21221 235 768 Ft821 786 Ft+7,5%
AdótanácsadóAdótanácsadó, adószakértő25121 234 466 Ft820 920 Ft+5,7%
Adatbázis-adminisztrátorAdatbázis-tervező és -üzemeltető21511 229 809 Ft817 823 Ft+9,7%
Hálózati mérnökSzámítógép-hálózati elemző, üzemeltető21531 175 867 Ft781 952 Ft+8,2%
KontrollerKontroller25141 173 051 Ft780 079 Ft+8,3%
Bányamérnök21111 145 210 Ft761 564 Ft+13,5%
ÉrtékesítőKereskedelmi tervező, szervező25331 134 156 Ft754 214 Ft+9,7%
Minőségbiztosítási mérnökMinőségbiztosítási mérnök21371 131 883 Ft752 703 Ft+6,4%
GépészmérnökGépészmérnök21181 117 271 Ft742 985 Ft+7,2%
JogászJogász, jogtanácsos26111 115 095 Ft741 538 Ft+10,2%
WebfejlesztőHálózat- és multimédia-fejlesztő21431 102 824 Ft733 378 Ft+7,2%
ÉpítőmérnökÉpítőmérnök21161 096 827 Ft729 390 Ft+9,3%
Kohó- és anyagmérnök21121 094 179 Ft727 629 Ft+9,3%
AlkalmazásprogramozóAlkalmazásprogramozó21441 093 150 Ft726 944 Ft+9,2%
Kémikus21641 091 544 Ft725 876 Ft+9,7%
MarketingesPiackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező25311 091 070 Ft725 561 Ft+7,7%
VegyészmérnökVegyészmérnök21171 087 124 Ft722 937 Ft+8,2%
Geológus21651 082 600 Ft719 929 Ft+15,1%
Alternatív gyógymódot alkalmazó22281 040 706 Ft692 069 Ft+0,3%
HR-esSzemélyzeti és pályaválasztási szakértő25231 034 947 Ft688 240 Ft+7,4%
Egyéb természettudományi foglalkozású21691 030 395 Ft685 213 Ft+12,0%
Üzleti elemzőÜzletpolitikai elemző, szervező25221 023 319 Ft680 507 Ft+9,5%
BiológusBiológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású21671 005 233 Ft668 480 Ft+12,4%
Egyetemi oktatóEgyetemi, főiskolai oktató, tanár24101 002 028 Ft666 349 Ft+11,5%
FogorvosFogorvos, fogszakorvos22131 001 990 Ft666 323 Ft+4,6%
Diplomás ápolóÁpoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)2231999 985 Ft664 990 Ft+4,2%
GyógyszerészGyógyszerész, szakgyógyszerész2214990 165 Ft658 459 Ft+8,9%
Meteorológus2163970 381 Ft645 304 Ft+2,7%
TrénerKépzési és személyzetfejlesztési szakértő2524958 819 Ft637 614 Ft+7,0%
PR-osPR-tevékenységet tervező, szervező2532957 924 Ft637 019 Ft+9,8%
Település- és közlekedéstervező mérnök2134954 766 Ft634 919 Ft+9,3%
Egyéb magasan képzett ügyintéző2910943 819 Ft627 639 Ft+9,7%
RendszergazdaRendszergazda2152937 570 Ft623 484 Ft+9,1%
Filozófus, politológus2621937 498 Ft623 436 Ft+20,1%
Író (újságíró nélkül)2721928 959 Ft617 758 Ft+13,0%
Könyvelő (mérlegképes)Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő2513906 836 Ft603 046 Ft+9,4%
Környezetfelmérő, -tanácsadó2168898 780 Ft597 689 Ft+8,0%
PszichológusPszichológus2628897 165 Ft596 614 Ft+8,5%
Erdő- és természetvédelmi mérnök2132889 846 Ft591 747 Ft+11,3%
Egyéb jogi foglalkozású2619888 417 Ft590 797 Ft+19,7%
Középiskolai tanárKözépiskolai tanár2421877 998 Ft583 868 Ft+19,3%
SzakoktatóKözépfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató2422859 141 Ft571 329 Ft+19,0%
Szülésznő (diplomás)Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)2232854 405 Ft568 179 Ft+1,9%
Élelmiszer-ipari mérnök2113854 400 Ft568 176 Ft+8,9%
Mezőgazdasági mérnök2131851 060 Ft565 955 Ft+8,0%
GrafikusGrafikus és multimédia-tervező2136847 098 Ft563 320 Ft+9,6%
Fa- és könnyűipari mérnök2114838 974 Ft557 918 Ft+8,1%
Egyéb társadalomtudományi foglalkozású2629836 756 Ft556 443 Ft+12,0%
ÉpítészÉpítészmérnök2115835 446 Ft555 571 Ft+7,5%
StatisztikusStatisztikus2625825 393 Ft548 886 Ft+9,5%
TanítóÁltalános iskolai tanár, tanító2431822 507 Ft546 967 Ft+19,6%
Rendező, operatőr2725822 162 Ft546 738 Ft+13,6%
LogopédusHallás- és beszédterapeuta2227816 013 Ft542 649 Ft+8,3%
Növényorvos (növényvédelmi szakértő)2242803 297 Ft534 192 Ft+8,5%
GyógypedagógusGyógypedagógus2441786 358 Ft522 928 Ft+19,5%
Szociológus, demográfus2626781 613 Ft519 773 Ft+8,4%
FöldmérőFöldmérő és térinformatikus2135778 832 Ft517 923 Ft+13,5%
Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)2494769 856 Ft511 955 Ft+23,0%
KözjegyzőKözjegyző2614767 161 Ft510 162 Ft+10,9%
Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó2491766 978 Ft510 040 Ft+12,9%
ÚjságíróÚjságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő2716766 783 Ft509 911 Ft+11,4%
Zenetanár (iskolarendszeren kívül)2493765 711 Ft509 197 Ft+19,9%
VédőnőVédőnő2225759 443 Ft505 030 Ft+1,5%
Egyéb szakképzett oktató, nevelő2499751 443 Ft499 710 Ft+16,4%
Szociálpolitikus2311749 812 Ft498 625 Ft+8,3%
ZenészZeneszerző, zenész, énekes2724745 720 Ft495 904 Ft+8,2%
Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)2729744 703 Ft495 228 Ft+9,3%
Könyv- és lapkiadó szerkesztője2715740 115 Ft492 177 Ft+11,2%
Konduktor2442739 688 Ft491 893 Ft+18,8%
ÓvónőCsecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus2432731 112 Ft486 189 Ft+17,3%
FordítóNyelvész, fordító, tolmács2627728 534 Ft484 475 Ft+6,3%
Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)2719727 587 Ft483 845 Ft+9,6%
EdzőSzakképzett edző, sportszervező, -irányító2717727 437 Ft483 745 Ft+12,8%
Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású2221717 884 Ft477 392 Ft+6,1%
Táj- és kertépítészmérnök2133707 842 Ft470 715 Ft+9,0%
ÁllatorvosÁllatorvos2241697 262 Ft463 680 Ft+13,2%
SzínészSzínész, bábművész2726693 412 Ft461 119 Ft+14,2%
Táncművész, koreográfus2727678 856 Ft451 440 Ft+15,8%
Történész, régész2622678 184 Ft450 992 Ft+8,5%
Optometrista2222676 100 Ft449 606 Ft+9,4%
Kulturális szervezőKulturális szervező2714655 736 Ft436 065 Ft+9,4%
GyógytornászGyógytornász2224642 060 Ft426 970 Ft+3,6%
DietetikusDietetikus és táplálkozási tanácsadó2223641 490 Ft426 590 Ft+4,9%
Néprajzkutató2623625 582 Ft416 012 Ft+9,9%
Iparművész, gyártmány- és ruhatervező2723625 569 Ft416 004 Ft+10,0%
Szociális munkásSzociális munkás és tanácsadó2312586 724 Ft390 171 Ft+8,0%
Levéltáros2712578 314 Ft384 579 Ft−0,8%
Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok2713576 271 Ft383 220 Ft+5,9%
NyelvtanárNyelvtanár (iskolarendszeren kívül)2492576 148 Ft383 139 Ft+9,6%
KönyvtárosKönyvtáros, informatikus könyvtáros2711543 729 Ft361 580 Ft+10,5%
ÜgyvédÜgyvéd2615471 208 Ft313 354 Ft+9,3%

Technikusok, ügyintézők, asszisztensek

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
LégiirányítóLégiforgalmi irányító31733 912 766 Ft2 601 989 Ft+14,3%
PilótaLégijármű-vezető, hajózómérnök31723 201 941 Ft2 129 291 Ft+2,1%
SportolóSportoló37211 858 719 Ft1 236 048 Ft+11,6%
BrókerTőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker36131 780 991 Ft1 184 359 Ft+2,3%
Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője31511 153 981 Ft767 398 Ft+11,8%
Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője31541 081 157 Ft718 969 Ft−4,9%
Bányászati szakmai irányító, felügyelő3211980 015 Ft651 710 Ft+3,2%
Energetikus3162968 078 Ft643 772 Ft+7,6%
IT helpdeskInformatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus3142951 276 Ft632 599 Ft+9,9%
Villamosipari technikusVillamosipari technikus (energetikai technikus)3121927 293 Ft616 650 Ft+7,1%
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus3143921 073 Ft612 513 Ft+7,2%
MűvezetőFeldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő3212910 549 Ft605 515 Ft+9,0%
InformatikusInformatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus3141895 645 Ft595 604 Ft+10,1%
Építőipari művezetőÉpítőipari szakmai irányító, felügyelő3213889 768 Ft591 696 Ft+8,8%
Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)3624885 469 Ft588 837 Ft+7,3%
Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt3171884 563 Ft588 235 Ft+2,2%
RöntgenasszisztensOrvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője3323871 982 Ft579 868 Ft+4,4%
TermelésirányítóMunka- és termelésszervező3161861 762 Ft573 072 Ft+8,5%
Telekommunikációs technikus3146855 180 Ft568 695 Ft+8,2%
Banki ügyintézőPénzintézeti ügyintéző3612855 103 Ft568 644 Ft+8,3%
Munkavédelmi előadóMunkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású3163837 167 Ft556 716 Ft+6,3%
Bányászati technikus3111835 150 Ft555 374 Ft+13,7%
BeszerzőAnyaggazdálkodó, felvásárló3623819 396 Ft544 899 Ft+8,0%
IrodavezetőIrodai szakmai irányító, felügyelő3221817 432 Ft543 592 Ft+8,8%
Egyéb, máshova nem sorolható technikus3139816 801 Ft543 173 Ft+5,4%
GépésztechnikusGépésztechnikus3116815 489 Ft542 301 Ft+7,1%
Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője3153807 464 Ft536 963 Ft+6,7%
Egyéb műszaki foglalkozású3190806 604 Ft536 391 Ft+7,9%
SzülésznőSzülész(nő)i tevékenység segítője3312803 882 Ft534 582 Ft+4,0%
Kohó- és anyagtechnikus3112796 892 Ft529 933 Ft+9,7%
NyomozóNyomozó3655790 767 Ft525 860 Ft+8,1%
Villamosipari technikus (elektronikai technikus)3122789 252 Ft524 852 Ft+6,7%
Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője3152789 142 Ft524 780 Ft+10,1%
Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője3159787 827 Ft523 905 Ft+13,9%
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású3715776 341 Ft516 267 Ft+12,4%
ÁpolóÁpoló, szakápoló3311774 595 Ft515 106 Ft+3,8%
Fémgyártási berendezés vezérlője3155773 527 Ft514 396 Ft+12,2%
Műsorszóró és audiovizuális technikus3145771 070 Ft512 761 Ft+6,4%
Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője3639770 936 Ft512 673 Ft+9,4%
Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző3614769 592 Ft511 778 Ft+10,5%
Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású3339769 263 Ft511 560 Ft+4,7%
LaborasszisztensOrvosi laboratóriumi asszisztens3324768 726 Ft511 203 Ft+4,6%
PénzügyőrVám- és pénzügyőr3651767 562 Ft510 429 Ft+10,1%
AdóügyintézőAdó- és illetékhivatali ügyintéző3652764 684 Ft508 514 Ft+10,4%
Végrehajtó, adósságbehajtó3656750 160 Ft498 856 Ft+9,2%
Statisztikai ügyintéző3615727 876 Ft484 038 Ft+9,3%
MinőségellenőrMinőségbiztosítási technikus3135726 656 Ft483 227 Ft+7,8%
Egészségügyi asszisztensÁltalános egészségügyi asszisztens3321720 387 Ft479 057 Ft+3,6%
Személyi asszisztensSzemélyi asszisztens3641711 375 Ft473 065 Ft+8,1%
Kereskedelmi ügyintézőKereskedelmi ügyintéző3622711 358 Ft473 053 Ft+9,2%
MarketingasszisztensMarketing- és PR-ügyintéző3632709 026 Ft471 502 Ft+8,5%
Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású3331707 041 Ft470 182 Ft+7,2%
Környezetvédelmi technikus3134706 583 Ft469 878 Ft+11,3%
Pénzügyi ügyintézőPénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)3611703 512 Ft467 835 Ft+10,3%
Élelmiszer-ipari technikus3113699 232 Ft464 989 Ft+6,7%
Műszaki rajzolóMűszaki rajzoló, szerkesztő3136693 503 Ft461 180 Ft+8,6%
Biztosítási ügynökBiztosítási ügynök, ügyintéző3621688 680 Ft457 972 Ft+11,1%
SéfKonyhafőnök, séf3222682 816 Ft454 073 Ft+8,9%
Mezőgazdasági technikus3131677 774 Ft450 720 Ft+6,9%
Vegyésztechnikus3115674 553 Ft448 578 Ft+9,0%
Webrendszer- (hálózati) technikus3144671 701 Ft446 681 Ft+6,9%
Egyéb igazgatási és jogi asszisztens3649665 203 Ft442 360 Ft+10,7%
KárszakértőÉrtékbecslő, kárbecslő, kárszakértő3616658 666 Ft438 013 Ft+10,1%
Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző3520657 673 Ft437 352 Ft+8,8%
Erdő- és természetvédelmi technikus3132653 670 Ft434 690 Ft+10,1%
Segédrendező3712650 652 Ft432 683 Ft+7,0%
Egyéb hatósági ügyintéző3659650 152 Ft432 351 Ft−4,0%
Díszletező, díszítő3714649 159 Ft431 691 Ft+13,2%
Földmérő és térinformatikai technikus3133642 920 Ft427 542 Ft+11,3%
RendezvényszervezőKonferencia- és rendezvényszervező3631632 705 Ft420 749 Ft+10,7%
Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens3342627 743 Ft417 450 Ft+9,4%
Jogi asszisztensJogi asszisztens3642613 964 Ft408 286 Ft+10,4%
Egyéb ügyintéző3910607 412 Ft403 929 Ft+10,3%
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású3719606 934 Ft403 611 Ft+7,6%
Gyógyszertári asszisztensGyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens3326594 960 Ft395 648 Ft+8,2%
Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző3654577 741 Ft384 198 Ft+10,5%
Fa- és könnyűipari technikus3114570 817 Ft379 593 Ft+6,5%
Jelnyelvi tolmács3514563 215 Ft374 538 Ft+4,2%
IngatlanosIngatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző3633558 264 Ft371 245 Ft+12,1%
Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző3653540 647 Ft359 530 Ft+9,1%
Egészségügyi dokumentátor3322538 605 Ft358 172 Ft+2,9%
ÉpítésztechnikusÉpítő- és építésztechnikus3117538 498 Ft358 101 Ft+7,5%
Fogászati asszisztensFogászati asszisztens3325535 366 Ft356 018 Ft+7,7%
FotósFényképész3713515 558 Ft342 846 Ft+10,1%
Ifjúságsegítő3515512 029 Ft340 500 Ft+9,6%
Kulturális intézményi szaktechnikus3717504 268 Ft335 338 Ft+7,1%
Állatorvosi asszisztens3341500 536 Ft332 857 Ft+9,5%
LakberendezőLakberendező, dekoratőr3716495 584 Ft329 563 Ft+8,9%
Segédszínész, statiszta3711494 214 Ft328 652 Ft+19,9%
Szociális gondozóSzociális gondozó, szakgondozó3513478 744 Ft318 364 Ft+7,0%
MasszőrFizioterápiás asszisztens, masszőr3332472 692 Ft314 340 Ft+4,6%
Szociális segítő3511469 222 Ft312 033 Ft+7,3%
Ortopédiai eszközkészítő3334468 755 Ft311 722 Ft+8,7%
FitneszedzőFitnesz- és rekreációs program irányítója3722465 486 Ft309 548 Ft+11,0%
Pedagógiai asszisztensOktatási asszisztens3410458 728 Ft305 054 Ft+9,1%
LátszerészLátszerész3335458 526 Ft304 920 Ft+12,9%
FogtechnikusFogtechnikus3333447 639 Ft297 680 Ft+12,2%

Irodai és ügyfélkapcsolati foglalkozások

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
Egyéb számviteli foglalkozású4129837 378 Ft556 856 Ft+6,7%
HR-adminisztrátorHumánpolitikai adminisztrátor4134798 968 Ft531 314 Ft+8,7%
KönyvelőKönyvelő (analitikus)4121738 455 Ft491 073 Ft+9,0%
BérszámfejtőBérelszámoló4122710 915 Ft472 759 Ft+10,2%
Szerencsejáték-szervező4212710 242 Ft472 311 Ft+12,1%
SzállítmányozóSzállítási, szállítmányozási nyilvántartó4132676 325 Ft449 756 Ft+8,4%
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású4229666 261 Ft443 064 Ft+9,1%
ÜgyfélszolgálatosÜgyfél- (vevő)tájékoztató4224648 629 Ft431 339 Ft+9,4%
Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású4190630 249 Ft419 116 Ft+8,6%
Call centeresÜgyfélszolgálati központ tájékoztatója4225625 223 Ft415 774 Ft+7,3%
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor4123618 948 Ft411 601 Ft+10,8%
Raktári adminisztrátorKészlet- és anyagnyilvántartó4131613 673 Ft408 092 Ft+8,9%
UtazásszervezőUtazásszervező, tanácsadó4221610 158 Ft405 755 Ft+6,3%
TitkárnőTitkár(nő)4111596 429 Ft396 626 Ft+9,6%
AdatrögzítőAdatrögzítő, kódoló4114564 883 Ft375 648 Ft+8,0%
Szállodai recepciósSzállodai recepciós4223535 378 Ft356 026 Ft+8,0%
Gépíró, szövegszerkesztő4113534 003 Ft355 112 Ft+22,9%
Banki pénztárosBanki pénztáros4211529 998 Ft352 448 Ft+6,2%
AdminisztrátorÁltalános irodai adminisztrátor4112509 390 Ft338 744 Ft+9,9%
Iratkezelő, irattáros4136498 422 Ft331 451 Ft+9,7%
RecepciósRecepciós4222493 026 Ft327 862 Ft+8,5%
Könyvtári, levéltári nyilvántartó4133458 027 Ft304 588 Ft+4,8%
Lakossági kérdező, összeíró4226436 475 Ft290 256 Ft+14,0%

Kereskedelem és szolgáltatás

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
Légiutas-kísérőUtaskísérő (repülőn, hajón)5232768 851 Ft511 286 Ft−11,5%
RendőrRendőr5251749 209 Ft498 224 Ft−0,3%
KalauzKalauz, menetjegyellenőr5231710 498 Ft472 481 Ft+4,4%
BörtönőrBüntetés-végrehajtási őr5253693 375 Ft461 095 Ft+0,9%
Közterület-felügyelőKözterület-felügyelő5256663 555 Ft441 264 Ft+13,2%
TűzoltóTűzoltó5252638 993 Ft424 930 Ft−5,7%
SegédápolóSegédápoló, műtőssegéd5222629 653 Ft418 719 Ft+3,7%
Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású5259626 509 Ft416 629 Ft+5,5%
Vezető eladóVezető eladó5112575 032 Ft382 396 Ft+8,3%
Áru- és divatbemutató5122549 287 Ft365 276 Ft+4,7%
Természetvédelmi őr5255548 375 Ft364 670 Ft+9,7%
Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású5299536 774 Ft356 955 Ft+7,8%
Vezető takarító5241531 389 Ft353 374 Ft+10,3%
TelesalesTelefonos (multimédiás) értékesítési ügynök5123530 280 Ft352 636 Ft+11,8%
Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású5129527 390 Ft350 714 Ft+8,7%
Egyéb személygondozási foglalkozású5229525 551 Ft349 491 Ft+6,8%
Kölcsönző5114523 766 Ft348 304 Ft+7,6%
IdegenvezetőIdegenvezető5233511 248 Ft339 980 Ft+8,1%
Biztonsági őrVagyonőr, testőr5254511 131 Ft339 902 Ft+9,3%
GondnokÉpületgondnok5243508 237 Ft337 977 Ft+9,6%
PénztárosBolti pénztáros, jegypénztáros5117480 896 Ft319 796 Ft+7,8%
AutósoktatóJárművezető-oktató5291479 418 Ft318 813 Ft+8,9%
Temetkezési foglalkozású5293469 512 Ft312 225 Ft+10,6%
BenzinkutasÜzemanyagtöltő állomás kezelője5121460 480 Ft306 219 Ft+7,9%
Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus5292458 972 Ft305 216 Ft+6,7%
EladóBolti eladó5113447 845 Ft297 817 Ft+7,9%
SzakácsSzakács5134446 982 Ft297 243 Ft+8,0%
DajkaGyermekfelügyelő, dajka5221441 910 Ft293 870 Ft+8,0%
Házvezető5242438 361 Ft291 510 Ft+6,8%
Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású5219434 887 Ft289 200 Ft+4,0%
KereskedőKereskedő5111416 094 Ft276 703 Ft+7,8%
PincérPincér5132415 983 Ft276 629 Ft+7,1%
CukrászCukrász5135414 610 Ft275 715 Ft+6,7%
Házi gondozóHázi gondozó5223398 648 Ft265 101 Ft+7,2%
Vendéglős5131390 176 Ft259 467 Ft+7,8%
Piaci, utcai étel- és italárus5116386 886 Ft257 279 Ft+9,2%
PultosPultos5133386 328 Ft256 908 Ft+8,0%
KozmetikusKozmetikus5212386 294 Ft256 886 Ft+6,1%
MűkörmösManikűrös, pedikűrös5213378 751 Ft251 869 Ft+7,5%
FodrászFodrász5211369 835 Ft245 941 Ft+3,4%
Piaci, utcai árus5115349 084 Ft232 140 Ft+11,8%

Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
ÁllattenyésztőSzarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő6121528 538 Ft351 477 Ft+9,5%
Baromfitartó és -tenyésztő6122520 840 Ft346 359 Ft+10,4%
Halászati foglalkozású6230510 532 Ft339 504 Ft+11,1%
Kisállattartó és -tenyésztő6124503 648 Ft334 926 Ft+8,8%
Gyógynövénytermesztő6116496 585 Ft330 229 Ft+2,7%
Szántóföldinövény-termesztő6111434 730 Ft289 095 Ft+14,0%
Egyéb növénytermesztési foglalkozású6119430 650 Ft286 382 Ft+8,4%
Vadgazdálkodási foglalkozású6220423 646 Ft281 724 Ft+9,1%
Szőlő-, gyümölcstermesztő6114422 532 Ft280 984 Ft+8,4%
FavágóFakitermelő (favágó)6212421 919 Ft280 576 Ft+12,1%
KertészDísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő6115414 237 Ft275 467 Ft+8,8%
Zöldségtermesztő6113378 803 Ft251 904 Ft+12,8%
Vegyes profilú gazdálkodó6130369 418 Ft245 663 Ft+6,4%
Erdészeti foglalkozású6211349 082 Ft232 140 Ft+9,0%

Ipari és építőipari szakmák

FoglalkozásFEORBruttóNettóEgy év alatt
Repülőgépmotor-karbantartó, -javító73321 071 656 Ft712 652 Ft+6,8%
