Fizetések foglalkozásonként
461 foglalkozás bruttó és nettó átlagkeresete a KSH 2025. évi adataiból. Csoportonként a legmagasabb átlagtól haladunk lefelé.
Vezetők, törvényhozók
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Egy év alatt |
| Országgyűlési képviselőTörvényhozó, miniszter, államtitkár | 1110 | 2 548 701 Ft | 1 694 886 Ft | +12,6% |
| BankfiókvezetőPénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője | 1323 | 2 201 458 Ft | 1 463 969 Ft | +6,1% |
| Informatikai vezetőInformatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője | 1322 | 1 991 839 Ft | 1 324 573 Ft | +9,1% |
| Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője | 1413 | 1 848 637 Ft | 1 229 343 Ft | +10,3% |
| Vállalati stratégiatervezési egység vezetője | 1414 | 1 841 393 Ft | 1 224 526 Ft | +8,3% |
| HR-vezetőSzemélyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője | 1412 | 1 831 361 Ft | 1 217 855 Ft | +6,6% |
| KórházigazgatóEgészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője | 1327 | 1 829 402 Ft | 1 216 553 Ft | +3,2% |
| Pénzügyi igazgatóSzámviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője | 1411 | 1 736 137 Ft | 1 154 531 Ft | +8,8% |
| Értékesítési vezetőÉrtékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője | 1415 | 1 696 745 Ft | 1 128 335 Ft | +8,7% |
| Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1334 | 1 525 364 Ft | 1 014 367 Ft | +10,2% |
| Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője | 1419 | 1 501 738 Ft | 998 655 Ft | +8,3% |
| Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője | 1121 | 1 495 486 Ft | 994 498 Ft | +12,7% |
| GyárigazgatóIpari tevékenységet folytató egység vezetője | 1312 | 1 488 741 Ft | 990 013 Ft | +8,9% |
| Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője | 1416 | 1 454 243 Ft | 967 072 Ft | +8,9% |
| Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője | 1131 | 1 378 583 Ft | 916 758 Ft | +5,8% |
| PolgármesterHelyi önkormányzat választott vezetője | 1122 | 1 346 173 Ft | 895 205 Ft | +51,3% |
| Ügyvezető igazgatóGazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) | 1210 | 1 239 216 Ft | 824 079 Ft | +8,6% |
| Logisztikai vezetőSzállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője | 1321 | 1 228 118 Ft | 816 698 Ft | +9,2% |
| JegyzőHelyi önkormányzat kinevezett vezetője | 1123 | 1 222 458 Ft | 812 934 Ft | +15,1% |
| IskolaigazgatóOktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője | 1328 | 1 203 654 Ft | 800 430 Ft | +17,6% |
| Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője | 1329 | 1 080 502 Ft | 718 534 Ft | +11,0% |
| SzállodaigazgatóSzálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1331 | 1 052 726 Ft | 700 063 Ft | +12,3% |
| ÉpítésvezetőÉpítőipari tevékenységet folytató egység vezetője | 1313 | 948 596 Ft | 630 817 Ft | +10,0% |
| BoltvezetőKereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője | 1333 | 918 445 Ft | 610 766 Ft | +7,9% |
| Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője | 1311 | 917 174 Ft | 609 921 Ft | +11,6% |
| Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője | 1335 | 890 181 Ft | 591 971 Ft | +8,8% |
| Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője | 1325 | 886 160 Ft | 589 296 Ft | +15,1% |
| Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője | 1336 | 833 594 Ft | 554 340 Ft | +13,0% |
| Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1339 | 829 178 Ft | 551 403 Ft | +10,6% |
| Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője | 1326 | 792 483 Ft | 527 002 Ft | +9,1% |
| Szociális tevékenységet folytató egység vezetője | 1324 | 787 257 Ft | 523 525 Ft | +9,2% |
| ÉtteremvezetőVendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője | 1332 | 654 250 Ft | 435 076 Ft | +9,2% |
Felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Egy év alatt |
| SzakorvosSzakorvos | 2212 | 2 109 502 Ft | 1 402 819 Ft | +0,8% |
| ÜgyészÜgyész, ügyészségi fogalmazó | 2612 | 1 556 410 Ft | 1 035 012 Ft | +21,8% |
| IT-értékesítőInformatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező | 2534 | 1 532 243 Ft | 1 018 942 Ft | +7,9% |
| BíróBíró, bírósági fogalmazó | 2613 | 1 524 483 Ft | 1 013 782 Ft | +18,7% |
| MatematikusMatematikus | 2166 | 1 420 336 Ft | 944 524 Ft | +10,4% |
| HáziorvosÁltalános orvos | 2211 | 1 410 897 Ft | 938 246 Ft | +1,1% |
| ProgramozóSzoftverfejlesztő | 2142 | 1 364 606 Ft | 907 463 Ft | +9,5% |
| RendszerelemzőRendszerelemző (informatikai) | 2141 | 1 355 026 Ft | 901 092 Ft | +9,1% |
| SzoftvertesztelőEgyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző | 2149 | 1 349 764 Ft | 897 593 Ft | +8,6% |
| KözgazdászElemző közgazdász | 2624 | 1 336 948 Ft | 889 071 Ft | +6,8% |
| SzervezetfejlesztőSzervezetirányítási elemző, szervező | 2521 | 1 277 336 Ft | 849 429 Ft | +9,2% |
| Telekommunikációs mérnök | 2123 | 1 276 573 Ft | 848 921 Ft | +7,8% |
| Fizikus | 2161 | 1 265 101 Ft | 841 292 Ft | +15,7% |
| MentőtisztMentőtiszt | 2226 | 1 256 477 Ft | 835 557 Ft | +2,1% |
| Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető | 2159 | 1 251 168 Ft | 832 027 Ft | +11,0% |
| Pénzügyi elemzőPénzügyi elemző és befektetési tanácsadó | 2511 | 1 244 775 Ft | 827 776 Ft | +7,7% |
| Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású | 2229 | 1 244 161 Ft | 827 367 Ft | +9,7% |
| VillamosmérnökVillamosmérnök (energetikai mérnök) | 2121 | 1 238 587 Ft | 823 660 Ft | +8,1% |
| Egyéb, máshova nem sorolható mérnök | 2139 | 1 237 258 Ft | 822 776 Ft | +6,5% |
| Elektronikai mérnökVillamosmérnök (elektronikai mérnök) | 2122 | 1 235 768 Ft | 821 786 Ft | +7,5% |
| AdótanácsadóAdótanácsadó, adószakértő | 2512 | 1 234 466 Ft | 820 920 Ft | +5,7% |
| Adatbázis-adminisztrátorAdatbázis-tervező és -üzemeltető | 2151 | 1 229 809 Ft | 817 823 Ft | +9,7% |
| Hálózati mérnökSzámítógép-hálózati elemző, üzemeltető | 2153 | 1 175 867 Ft | 781 952 Ft | +8,2% |
| KontrollerKontroller | 2514 | 1 173 051 Ft | 780 079 Ft | +8,3% |
| Bányamérnök | 2111 | 1 145 210 Ft | 761 564 Ft | +13,5% |
| ÉrtékesítőKereskedelmi tervező, szervező | 2533 | 1 134 156 Ft | 754 214 Ft | +9,7% |
| Minőségbiztosítási mérnökMinőségbiztosítási mérnök | 2137 | 1 131 883 Ft | 752 703 Ft | +6,4% |
| GépészmérnökGépészmérnök | 2118 | 1 117 271 Ft | 742 985 Ft | +7,2% |
| JogászJogász, jogtanácsos | 2611 | 1 115 095 Ft | 741 538 Ft | +10,2% |
| WebfejlesztőHálózat- és multimédia-fejlesztő | 2143 | 1 102 824 Ft | 733 378 Ft | +7,2% |
| ÉpítőmérnökÉpítőmérnök | 2116 | 1 096 827 Ft | 729 390 Ft | +9,3% |
| Kohó- és anyagmérnök | 2112 | 1 094 179 Ft | 727 629 Ft | +9,3% |
| AlkalmazásprogramozóAlkalmazásprogramozó | 2144 | 1 093 150 Ft | 726 944 Ft | +9,2% |
| Kémikus | 2164 | 1 091 544 Ft | 725 876 Ft | +9,7% |
| MarketingesPiackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező | 2531 | 1 091 070 Ft | 725 561 Ft | +7,7% |
| VegyészmérnökVegyészmérnök | 2117 | 1 087 124 Ft | 722 937 Ft | +8,2% |
| Geológus | 2165 | 1 082 600 Ft | 719 929 Ft | +15,1% |
| Alternatív gyógymódot alkalmazó | 2228 | 1 040 706 Ft | 692 069 Ft | +0,3% |
| HR-esSzemélyzeti és pályaválasztási szakértő | 2523 | 1 034 947 Ft | 688 240 Ft | +7,4% |
| Egyéb természettudományi foglalkozású | 2169 | 1 030 395 Ft | 685 213 Ft | +12,0% |
| Üzleti elemzőÜzletpolitikai elemző, szervező | 2522 | 1 023 319 Ft | 680 507 Ft | +9,5% |
| BiológusBiológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású | 2167 | 1 005 233 Ft | 668 480 Ft | +12,4% |
| Egyetemi oktatóEgyetemi, főiskolai oktató, tanár | 2410 | 1 002 028 Ft | 666 349 Ft | +11,5% |
| FogorvosFogorvos, fogszakorvos | 2213 | 1 001 990 Ft | 666 323 Ft | +4,6% |
| Diplomás ápolóÁpoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 2231 | 999 985 Ft | 664 990 Ft | +4,2% |
| GyógyszerészGyógyszerész, szakgyógyszerész | 2214 | 990 165 Ft | 658 459 Ft | +8,9% |
| Meteorológus | 2163 | 970 381 Ft | 645 304 Ft | +2,7% |
| TrénerKépzési és személyzetfejlesztési szakértő | 2524 | 958 819 Ft | 637 614 Ft | +7,0% |
| PR-osPR-tevékenységet tervező, szervező | 2532 | 957 924 Ft | 637 019 Ft | +9,8% |
| Település- és közlekedéstervező mérnök | 2134 | 954 766 Ft | 634 919 Ft | +9,3% |
| Egyéb magasan képzett ügyintéző | 2910 | 943 819 Ft | 627 639 Ft | +9,7% |
| RendszergazdaRendszergazda | 2152 | 937 570 Ft | 623 484 Ft | +9,1% |
| Filozófus, politológus | 2621 | 937 498 Ft | 623 436 Ft | +20,1% |
| Író (újságíró nélkül) | 2721 | 928 959 Ft | 617 758 Ft | +13,0% |
| Könyvelő (mérlegképes)Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő | 2513 | 906 836 Ft | 603 046 Ft | +9,4% |
| Környezetfelmérő, -tanácsadó | 2168 | 898 780 Ft | 597 689 Ft | +8,0% |
| PszichológusPszichológus | 2628 | 897 165 Ft | 596 614 Ft | +8,5% |
| Erdő- és természetvédelmi mérnök | 2132 | 889 846 Ft | 591 747 Ft | +11,3% |
| Egyéb jogi foglalkozású | 2619 | 888 417 Ft | 590 797 Ft | +19,7% |
| Középiskolai tanárKözépiskolai tanár | 2421 | 877 998 Ft | 583 868 Ft | +19,3% |
| SzakoktatóKözépfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató | 2422 | 859 141 Ft | 571 329 Ft | +19,0% |
| Szülésznő (diplomás)Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 2232 | 854 405 Ft | 568 179 Ft | +1,9% |
| Élelmiszer-ipari mérnök | 2113 | 854 400 Ft | 568 176 Ft | +8,9% |
| Mezőgazdasági mérnök | 2131 | 851 060 Ft | 565 955 Ft | +8,0% |
| GrafikusGrafikus és multimédia-tervező | 2136 | 847 098 Ft | 563 320 Ft | +9,6% |
| Fa- és könnyűipari mérnök | 2114 | 838 974 Ft | 557 918 Ft | +8,1% |
| Egyéb társadalomtudományi foglalkozású | 2629 | 836 756 Ft | 556 443 Ft | +12,0% |
| ÉpítészÉpítészmérnök | 2115 | 835 446 Ft | 555 571 Ft | +7,5% |
| StatisztikusStatisztikus | 2625 | 825 393 Ft | 548 886 Ft | +9,5% |
| TanítóÁltalános iskolai tanár, tanító | 2431 | 822 507 Ft | 546 967 Ft | +19,6% |
| Rendező, operatőr | 2725 | 822 162 Ft | 546 738 Ft | +13,6% |
| LogopédusHallás- és beszédterapeuta | 2227 | 816 013 Ft | 542 649 Ft | +8,3% |
| Növényorvos (növényvédelmi szakértő) | 2242 | 803 297 Ft | 534 192 Ft | +8,5% |
| GyógypedagógusGyógypedagógus | 2441 | 786 358 Ft | 522 928 Ft | +19,5% |
| Szociológus, demográfus | 2626 | 781 613 Ft | 519 773 Ft | +8,4% |
| FöldmérőFöldmérő és térinformatikus | 2135 | 778 832 Ft | 517 923 Ft | +13,5% |
| Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül) | 2494 | 769 856 Ft | 511 955 Ft | +23,0% |
| KözjegyzőKözjegyző | 2614 | 767 161 Ft | 510 162 Ft | +10,9% |
| Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó | 2491 | 766 978 Ft | 510 040 Ft | +12,9% |
| ÚjságíróÚjságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő | 2716 | 766 783 Ft | 509 911 Ft | +11,4% |
| Zenetanár (iskolarendszeren kívül) | 2493 | 765 711 Ft | 509 197 Ft | +19,9% |
| VédőnőVédőnő | 2225 | 759 443 Ft | 505 030 Ft | +1,5% |
| Egyéb szakképzett oktató, nevelő | 2499 | 751 443 Ft | 499 710 Ft | +16,4% |
| Szociálpolitikus | 2311 | 749 812 Ft | 498 625 Ft | +8,3% |
| ZenészZeneszerző, zenész, énekes | 2724 | 745 720 Ft | 495 904 Ft | +8,2% |
| Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 2729 | 744 703 Ft | 495 228 Ft | +9,3% |
| Könyv- és lapkiadó szerkesztője | 2715 | 740 115 Ft | 492 177 Ft | +11,2% |
| Konduktor | 2442 | 739 688 Ft | 491 893 Ft | +18,8% |
| ÓvónőCsecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus | 2432 | 731 112 Ft | 486 189 Ft | +17,3% |
| FordítóNyelvész, fordító, tolmács | 2627 | 728 534 Ft | 484 475 Ft | +6,3% |
| Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) | 2719 | 727 587 Ft | 483 845 Ft | +9,6% |
| EdzőSzakképzett edző, sportszervező, -irányító | 2717 | 727 437 Ft | 483 745 Ft | +12,8% |
| Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású | 2221 | 717 884 Ft | 477 392 Ft | +6,1% |
| Táj- és kertépítészmérnök | 2133 | 707 842 Ft | 470 715 Ft | +9,0% |
| ÁllatorvosÁllatorvos | 2241 | 697 262 Ft | 463 680 Ft | +13,2% |
| SzínészSzínész, bábművész | 2726 | 693 412 Ft | 461 119 Ft | +14,2% |
| Táncművész, koreográfus | 2727 | 678 856 Ft | 451 440 Ft | +15,8% |
| Történész, régész | 2622 | 678 184 Ft | 450 992 Ft | +8,5% |
| Optometrista | 2222 | 676 100 Ft | 449 606 Ft | +9,4% |
| Kulturális szervezőKulturális szervező | 2714 | 655 736 Ft | 436 065 Ft | +9,4% |
| GyógytornászGyógytornász | 2224 | 642 060 Ft | 426 970 Ft | +3,6% |
| DietetikusDietetikus és táplálkozási tanácsadó | 2223 | 641 490 Ft | 426 590 Ft | +4,9% |
| Néprajzkutató | 2623 | 625 582 Ft | 416 012 Ft | +9,9% |
| Iparművész, gyártmány- és ruhatervező | 2723 | 625 569 Ft | 416 004 Ft | +10,0% |
| Szociális munkásSzociális munkás és tanácsadó | 2312 | 586 724 Ft | 390 171 Ft | +8,0% |
| Levéltáros | 2712 | 578 314 Ft | 384 579 Ft | −0,8% |
| Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok | 2713 | 576 271 Ft | 383 220 Ft | +5,9% |
| NyelvtanárNyelvtanár (iskolarendszeren kívül) | 2492 | 576 148 Ft | 383 139 Ft | +9,6% |
| KönyvtárosKönyvtáros, informatikus könyvtáros | 2711 | 543 729 Ft | 361 580 Ft | +10,5% |
| ÜgyvédÜgyvéd | 2615 | 471 208 Ft | 313 354 Ft | +9,3% |
Technikusok, ügyintézők, asszisztensek
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Egy év alatt |
| LégiirányítóLégiforgalmi irányító | 3173 | 3 912 766 Ft | 2 601 989 Ft | +14,3% |
| PilótaLégijármű-vezető, hajózómérnök | 3172 | 3 201 941 Ft | 2 129 291 Ft | +2,1% |
| SportolóSportoló | 3721 | 1 858 719 Ft | 1 236 048 Ft | +11,6% |
| BrókerTőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker | 3613 | 1 780 991 Ft | 1 184 359 Ft | +2,3% |
| Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője | 3151 | 1 153 981 Ft | 767 398 Ft | +11,8% |
| Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője | 3154 | 1 081 157 Ft | 718 969 Ft | −4,9% |
| Bányászati szakmai irányító, felügyelő | 3211 | 980 015 Ft | 651 710 Ft | +3,2% |
| Energetikus | 3162 | 968 078 Ft | 643 772 Ft | +7,6% |
| IT helpdeskInformatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus | 3142 | 951 276 Ft | 632 599 Ft | +9,9% |
| Villamosipari technikusVillamosipari technikus (energetikai technikus) | 3121 | 927 293 Ft | 616 650 Ft | +7,1% |
| Számítógéphálózat- és rendszertechnikus | 3143 | 921 073 Ft | 612 513 Ft | +7,2% |
| MűvezetőFeldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő | 3212 | 910 549 Ft | 605 515 Ft | +9,0% |
| InformatikusInformatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus | 3141 | 895 645 Ft | 595 604 Ft | +10,1% |
| Építőipari művezetőÉpítőipari szakmai irányító, felügyelő | 3213 | 889 768 Ft | 591 696 Ft | +8,8% |
| Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével) | 3624 | 885 469 Ft | 588 837 Ft | +7,3% |
| Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt | 3171 | 884 563 Ft | 588 235 Ft | +2,2% |
| RöntgenasszisztensOrvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője | 3323 | 871 982 Ft | 579 868 Ft | +4,4% |
| TermelésirányítóMunka- és termelésszervező | 3161 | 861 762 Ft | 573 072 Ft | +8,5% |
| Telekommunikációs technikus | 3146 | 855 180 Ft | 568 695 Ft | +8,2% |
| Banki ügyintézőPénzintézeti ügyintéző | 3612 | 855 103 Ft | 568 644 Ft | +8,3% |
| Munkavédelmi előadóMunkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású | 3163 | 837 167 Ft | 556 716 Ft | +6,3% |
| Bányászati technikus | 3111 | 835 150 Ft | 555 374 Ft | +13,7% |
| BeszerzőAnyaggazdálkodó, felvásárló | 3623 | 819 396 Ft | 544 899 Ft | +8,0% |
| IrodavezetőIrodai szakmai irányító, felügyelő | 3221 | 817 432 Ft | 543 592 Ft | +8,8% |
| Egyéb, máshova nem sorolható technikus | 3139 | 816 801 Ft | 543 173 Ft | +5,4% |
| GépésztechnikusGépésztechnikus | 3116 | 815 489 Ft | 542 301 Ft | +7,1% |
| Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője | 3153 | 807 464 Ft | 536 963 Ft | +6,7% |
| Egyéb műszaki foglalkozású | 3190 | 806 604 Ft | 536 391 Ft | +7,9% |
| SzülésznőSzülész(nő)i tevékenység segítője | 3312 | 803 882 Ft | 534 582 Ft | +4,0% |
| Kohó- és anyagtechnikus | 3112 | 796 892 Ft | 529 933 Ft | +9,7% |
| NyomozóNyomozó | 3655 | 790 767 Ft | 525 860 Ft | +8,1% |
| Villamosipari technikus (elektronikai technikus) | 3122 | 789 252 Ft | 524 852 Ft | +6,7% |
| Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője | 3152 | 789 142 Ft | 524 780 Ft | +10,1% |
| Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője | 3159 | 787 827 Ft | 523 905 Ft | +13,9% |
| Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású | 3715 | 776 341 Ft | 516 267 Ft | +12,4% |
| ÁpolóÁpoló, szakápoló | 3311 | 774 595 Ft | 515 106 Ft | +3,8% |
| Fémgyártási berendezés vezérlője | 3155 | 773 527 Ft | 514 396 Ft | +12,2% |
| Műsorszóró és audiovizuális technikus | 3145 | 771 070 Ft | 512 761 Ft | +6,4% |
| Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője | 3639 | 770 936 Ft | 512 673 Ft | +9,4% |
| Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző | 3614 | 769 592 Ft | 511 778 Ft | +10,5% |
| Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású | 3339 | 769 263 Ft | 511 560 Ft | +4,7% |
| LaborasszisztensOrvosi laboratóriumi asszisztens | 3324 | 768 726 Ft | 511 203 Ft | +4,6% |
| PénzügyőrVám- és pénzügyőr | 3651 | 767 562 Ft | 510 429 Ft | +10,1% |
| AdóügyintézőAdó- és illetékhivatali ügyintéző | 3652 | 764 684 Ft | 508 514 Ft | +10,4% |
| Végrehajtó, adósságbehajtó | 3656 | 750 160 Ft | 498 856 Ft | +9,2% |
| Statisztikai ügyintéző | 3615 | 727 876 Ft | 484 038 Ft | +9,3% |
| MinőségellenőrMinőségbiztosítási technikus | 3135 | 726 656 Ft | 483 227 Ft | +7,8% |
| Egészségügyi asszisztensÁltalános egészségügyi asszisztens | 3321 | 720 387 Ft | 479 057 Ft | +3,6% |
| Személyi asszisztensSzemélyi asszisztens | 3641 | 711 375 Ft | 473 065 Ft | +8,1% |
| Kereskedelmi ügyintézőKereskedelmi ügyintéző | 3622 | 711 358 Ft | 473 053 Ft | +9,2% |
| MarketingasszisztensMarketing- és PR-ügyintéző | 3632 | 709 026 Ft | 471 502 Ft | +8,5% |
| Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású | 3331 | 707 041 Ft | 470 182 Ft | +7,2% |
| Környezetvédelmi technikus | 3134 | 706 583 Ft | 469 878 Ft | +11,3% |
| Pénzügyi ügyintézőPénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) | 3611 | 703 512 Ft | 467 835 Ft | +10,3% |
| Élelmiszer-ipari technikus | 3113 | 699 232 Ft | 464 989 Ft | +6,7% |
| Műszaki rajzolóMűszaki rajzoló, szerkesztő | 3136 | 693 503 Ft | 461 180 Ft | +8,6% |
| Biztosítási ügynökBiztosítási ügynök, ügyintéző | 3621 | 688 680 Ft | 457 972 Ft | +11,1% |
| SéfKonyhafőnök, séf | 3222 | 682 816 Ft | 454 073 Ft | +8,9% |
| Mezőgazdasági technikus | 3131 | 677 774 Ft | 450 720 Ft | +6,9% |
| Vegyésztechnikus | 3115 | 674 553 Ft | 448 578 Ft | +9,0% |
| Webrendszer- (hálózati) technikus | 3144 | 671 701 Ft | 446 681 Ft | +6,9% |
| Egyéb igazgatási és jogi asszisztens | 3649 | 665 203 Ft | 442 360 Ft | +10,7% |
| KárszakértőÉrtékbecslő, kárbecslő, kárszakértő | 3616 | 658 666 Ft | 438 013 Ft | +10,1% |
| Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző | 3520 | 657 673 Ft | 437 352 Ft | +8,8% |
| Erdő- és természetvédelmi technikus | 3132 | 653 670 Ft | 434 690 Ft | +10,1% |
| Segédrendező | 3712 | 650 652 Ft | 432 683 Ft | +7,0% |
| Egyéb hatósági ügyintéző | 3659 | 650 152 Ft | 432 351 Ft | −4,0% |
| Díszletező, díszítő | 3714 | 649 159 Ft | 431 691 Ft | +13,2% |
| Földmérő és térinformatikai technikus | 3133 | 642 920 Ft | 427 542 Ft | +11,3% |
| RendezvényszervezőKonferencia- és rendezvényszervező | 3631 | 632 705 Ft | 420 749 Ft | +10,7% |
| Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens | 3342 | 627 743 Ft | 417 450 Ft | +9,4% |
| Jogi asszisztensJogi asszisztens | 3642 | 613 964 Ft | 408 286 Ft | +10,4% |
| Egyéb ügyintéző | 3910 | 607 412 Ft | 403 929 Ft | +10,3% |
| Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású | 3719 | 606 934 Ft | 403 611 Ft | +7,6% |
| Gyógyszertári asszisztensGyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens | 3326 | 594 960 Ft | 395 648 Ft | +8,2% |
| Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző | 3654 | 577 741 Ft | 384 198 Ft | +10,5% |
| Fa- és könnyűipari technikus | 3114 | 570 817 Ft | 379 593 Ft | +6,5% |
| Jelnyelvi tolmács | 3514 | 563 215 Ft | 374 538 Ft | +4,2% |
| IngatlanosIngatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző | 3633 | 558 264 Ft | 371 245 Ft | +12,1% |
| Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző | 3653 | 540 647 Ft | 359 530 Ft | +9,1% |
| Egészségügyi dokumentátor | 3322 | 538 605 Ft | 358 172 Ft | +2,9% |
| ÉpítésztechnikusÉpítő- és építésztechnikus | 3117 | 538 498 Ft | 358 101 Ft | +7,5% |
| Fogászati asszisztensFogászati asszisztens | 3325 | 535 366 Ft | 356 018 Ft | +7,7% |
| FotósFényképész | 3713 | 515 558 Ft | 342 846 Ft | +10,1% |
| Ifjúságsegítő | 3515 | 512 029 Ft | 340 500 Ft | +9,6% |
| Kulturális intézményi szaktechnikus | 3717 | 504 268 Ft | 335 338 Ft | +7,1% |
| Állatorvosi asszisztens | 3341 | 500 536 Ft | 332 857 Ft | +9,5% |
| LakberendezőLakberendező, dekoratőr | 3716 | 495 584 Ft | 329 563 Ft | +8,9% |
| Segédszínész, statiszta | 3711 | 494 214 Ft | 328 652 Ft | +19,9% |
| Szociális gondozóSzociális gondozó, szakgondozó | 3513 | 478 744 Ft | 318 364 Ft | +7,0% |
| MasszőrFizioterápiás asszisztens, masszőr | 3332 | 472 692 Ft | 314 340 Ft | +4,6% |
| Szociális segítő | 3511 | 469 222 Ft | 312 033 Ft | +7,3% |
| Ortopédiai eszközkészítő | 3334 | 468 755 Ft | 311 722 Ft | +8,7% |
| FitneszedzőFitnesz- és rekreációs program irányítója | 3722 | 465 486 Ft | 309 548 Ft | +11,0% |
| Pedagógiai asszisztensOktatási asszisztens | 3410 | 458 728 Ft | 305 054 Ft | +9,1% |
| LátszerészLátszerész | 3335 | 458 526 Ft | 304 920 Ft | +12,9% |
| FogtechnikusFogtechnikus | 3333 | 447 639 Ft | 297 680 Ft | +12,2% |
Irodai és ügyfélkapcsolati foglalkozások
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Egy év alatt |
| Egyéb számviteli foglalkozású | 4129 | 837 378 Ft | 556 856 Ft | +6,7% |
| HR-adminisztrátorHumánpolitikai adminisztrátor | 4134 | 798 968 Ft | 531 314 Ft | +8,7% |
| KönyvelőKönyvelő (analitikus) | 4121 | 738 455 Ft | 491 073 Ft | +9,0% |
| BérszámfejtőBérelszámoló | 4122 | 710 915 Ft | 472 759 Ft | +10,2% |
| Szerencsejáték-szervező | 4212 | 710 242 Ft | 472 311 Ft | +12,1% |
| SzállítmányozóSzállítási, szállítmányozási nyilvántartó | 4132 | 676 325 Ft | 449 756 Ft | +8,4% |
| Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású | 4229 | 666 261 Ft | 443 064 Ft | +9,1% |
| ÜgyfélszolgálatosÜgyfél- (vevő)tájékoztató | 4224 | 648 629 Ft | 431 339 Ft | +9,4% |
| Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású | 4190 | 630 249 Ft | 419 116 Ft | +8,6% |
| Call centeresÜgyfélszolgálati központ tájékoztatója | 4225 | 625 223 Ft | 415 774 Ft | +7,3% |
| Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor | 4123 | 618 948 Ft | 411 601 Ft | +10,8% |
| Raktári adminisztrátorKészlet- és anyagnyilvántartó | 4131 | 613 673 Ft | 408 092 Ft | +8,9% |
