Ipar és gyártás: fizetések
82 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 1 176 493 Ft (sugármentesítő gép, berendezés kezelője), a legalacsonyabb 248 865 Ft (nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó), a középső 592 480 Ft.
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Reálbér 2019 óta |
|---|---|---|---|---|
| Sugármentesítő gép, berendezés kezelője | 8324 | 1 176 493 Ft | 782 368 Ft | +14,2% |
| Repülőgépmotor-karbantartó, -javító | 7332 | 1 071 656 Ft | 712 652 Ft | +17,4% |
| Bányászati szakmai irányító, felügyelő | 3211 | 980 015 Ft | 651 710 Ft | +5,0% |
| Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője | 8131 | 963 628 Ft | 640 813 Ft | +6,2% |
| Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz) | 8312 | 959 480 Ft | 638 054 Ft | +19,4% |
| MűvezetőFeldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő | 3212 | 910 549 Ft | 605 515 Ft | +14,5% |
| Energetikai gép kezelője | 8321 | 894 307 Ft | 594 714 Ft | +15,9% |
| SzerszámkészítőSzerszámkészítő | 7322 | 850 316 Ft | 565 461 Ft | +15,9% |
| Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője | 8132 | 812 143 Ft | 540 076 Ft | +12,7% |
| Gyógyszergyártó gép kezelője | 8133 | 797 381 Ft | 530 259 Ft | +6,8% |
| Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője | 8134 | 796 512 Ft | 529 680 Ft | +21,4% |
| Villamoshálózat-szerelőElektromoshálózat-szerelő, -javító | 7343 | 790 169 Ft | 525 463 Ft | +25,7% |
| MűszerészMechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész) | 7334 | 774 436 Ft | 515 000 Ft | +21,9% |
| Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő) | 8311 | 772 494 Ft | 513 709 Ft | +3,5% |
| CNC-forgácsolóForgácsoló | 7323 | 759 633 Ft | 505 156 Ft | +21,3% |
| Villamos karbantartóVillamos gépek és készülékek műszerésze, javítója | 7341 | 736 032 Ft | 489 461 Ft | +23,3% |
| Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője | 8144 | 713 717 Ft | 474 621 Ft | +30,5% |
| KarbantartóMezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója | 7333 | 695 625 Ft | 462 590 Ft | +24,0% |
| Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője | 8143 | 688 825 Ft | 458 068 Ft | +14,0% |
| Gumitermékgyártó gép kezelője | 8136 | 685 601 Ft | 455 925 Ft | +12,7% |
| Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | 8126 | 670 935 Ft | 446 172 Ft | +15,1% |
| GépkezelőEgyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője | 8190 | 660 193 Ft | 439 028 Ft | +25,0% |
| Üveggyártó | 7414 | 659 257 Ft | 438 405 Ft | +11,8% |
| Élelmiszeripari gépkezelőÉlelmiszer-, italgyártó gép kezelője | 8111 | 651 162 Ft | 433 023 Ft | +20,6% |
| Fémipari gépkezelőFémfeldolgozó gép kezelője | 8151 | 650 320 Ft | 432 463 Ft | +8,2% |
| Vízgazdálkodási gép kezelője | 8322 | 646 948 Ft | 430 221 Ft | +24,4% |
| Finommechanikai műszerész | 7420 | 644 898 Ft | 428 857 Ft | +24,9% |
| NyomdászNyomdász, nyomdai gépmester | 7232 | 644 580 Ft | 428 646 Ft | +17,9% |
| Betanított összeszerelőEgyéb termék-összeszerelő | 8219 | 644 412 Ft | 428 534 Ft | +23,3% |
| Csomagológép-kezelőCsomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője | 8325 | 636 090 Ft | 422 999 Ft | +18,1% |
| Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője | 8329 | 631 490 Ft | 419 940 Ft | +14,6% |
| Kazángépkezelő | 8323 | 626 177 Ft | 416 407 Ft | +26,6% |
| Dohánygyártó gép kezelője | 8112 | 621 811 Ft | 413 504 Ft | +28,6% |
| Kovács | 7326 | 620 753 Ft | 412 801 Ft | +10,3% |
| HegesztőHegesztő, lángvágó | 7325 | 616 250 Ft | 409 806 Ft | +25,6% |
| Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó | 7113 | 613 923 Ft | 408 259 Ft | +20,9% |
| Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs | 7324 | 612 583 Ft | 407 368 Ft | +21,7% |
| FényezőFestékszóró, fényező | 7327 | 612 571 Ft | 407 359 Ft | +29,2% |
| Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője | 8152 | 610 783 Ft | 406 171 Ft | +16,5% |
| LakatosLakatos | 7321 | 593 418 Ft | 394 623 Ft | +21,4% |
| Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő | 7328 | 592 480 Ft | 393 999 Ft | +25,1% |
| Fémöntőminta-készítő | 7310 | 580 234 Ft | 385 856 Ft | +23,8% |
| ÖsszeszerelőMechanikaigép-összeszerelő | 8211 | 578 224 Ft | 384 519 Ft | +17,7% |
| Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője | 8141 | 572 882 Ft | 380 967 Ft | +15,7% |
| Szőr- és tollfeldolgozó | 7416 | 571 599 Ft | 380 113 Ft | −5,8% |
| Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője | 8142 | 568 314 Ft | 377 929 Ft | +7,3% |
| MűanyagfeldolgozóMűanyagtermék-gyártó gép kezelője | 8135 | 565 720 Ft | 376 204 Ft | +20,3% |
| AutószerelőGépjármű- és motorkarbantartó, -javító | 7331 | 565 231 Ft | 375 878 Ft | +19,0% |
| Fotó- és mozgófilmlaboráns | 8137 | 543 481 Ft | 361 415 Ft | +43,0% |
| Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | 8125 | 540 262 Ft | 359 275 Ft | +32,9% |
| Elektronikai összeszerelőVillamosberendezés-összeszerelő | 8212 | 537 144 Ft | 357 200 Ft | +24,2% |
| Nyomdai előkészítő | 7231 | 534 459 Ft | 355 415 Ft | +24,1% |
| Könyvkötő | 7233 | 532 203 Ft | 353 915 Ft | +28,9% |
| Mozigépész, vetítőgépész | 8326 | 522 858 Ft | 347 700 Ft | +21,5% |
| KárpitosKárpitos | 7224 | 509 876 Ft | 339 068 Ft | +15,8% |
| Keramikus | 7413 | 499 655 Ft | 332 271 Ft | +17,9% |
| Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő | 7115 | 497 003 Ft | 330 507 Ft | +17,4% |
| Kádár, bognár | 7225 | 494 294 Ft | 328 706 Ft | +18,2% |
| HentesHúsfeldolgozó | 7111 | 488 247 Ft | 324 684 Ft | +24,2% |
| Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító | 7112 | 479 950 Ft | 319 166 Ft | +19,3% |
| Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | 8123 | 475 903 Ft | 316 476 Ft | +2,0% |
| Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | 8121 | 472 875 Ft | 314 462 Ft | +15,8% |
| PékPék, édesiparitermék-gyártó | 7114 | 471 844 Ft | 313 776 Ft | +19,0% |
| Hangszerkészítő | 7415 | 469 866 Ft | 312 461 Ft | +15,8% |
| Famegmunkáló | 7221 | 469 228 Ft | 312 037 Ft | +21,7% |
| Címfestő | 7411 | 452 539 Ft | 300 938 Ft | +26,7% |
| Betanított munkásEgyszerű ipari foglalkozású | 9310 | 448 231 Ft | 298 073 Ft | +26,9% |
| Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító | 7216 | 437 563 Ft | 290 980 Ft | +9,3% |
| Kerékpár-karbantartó, -javító | 7335 | 432 539 Ft | 287 638 Ft | +23,3% |
| Mosodai gép kezelője | 8327 | 429 937 Ft | 285 908 Ft | +19,0% |
| Kalapos, kesztyűs | 7213 | 425 166 Ft | 282 735 Ft | +17,1% |
| AsztalosBútorasztalos | 7223 | 424 555 Ft | 282 329 Ft | +20,4% |
| Faesztergályos | 7222 | 418 398 Ft | 278 234 Ft | +17,2% |
| Cipész, cipőkészítő, -javító | 7217 | 410 663 Ft | 273 091 Ft | +19,6% |
| Egyéb kézműipari foglalkozású | 7419 | 403 364 Ft | 268 237 Ft | +23,3% |
| Szabásminta-készítő | 7211 | 401 887 Ft | 267 255 Ft | +18,6% |
| VarrónőSzabó, varró | 7212 | 400 278 Ft | 266 185 Ft | +17,2% |
| Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló | 7412 | 388 468 Ft | 258 331 Ft | +17,4% |
| Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | 8124 | 376 047 Ft | 250 071 Ft | +16,4% |
| Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | 8122 | 370 330 Ft | 246 269 Ft | +18,3% |
| Textilműves, hímző, csipkeverő | 7418 | 347 244 Ft | 230 917 Ft | +27,2% |
| Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó | 7417 | 248 865 Ft | 165 495 Ft | +21,6% |
Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.
A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.
Más szakterületek
- Informatika és telekommunikáció19 szakma
- Egészségügy33 szakma
- Oktatás16 szakma
- Pénzügy, számvitel, biztosítás20 szakma
- Jog és közigazgatás21 szakma
- Mérnöki és műszaki szakmák45 szakma
- Építőipar31 szakma
- Kereskedelem, értékesítés, marketing27 szakma
- Vendéglátás és turizmus15 szakma
- Szállítás és logisztika22 szakma
- Iroda, ügyfélszolgálat, HR26 szakma
- Mezőgazdaság és erdészet25 szakma
- Kultúra, média, sport29 szakma
- Rendvédelem és honvédség10 szakma
- Szociális és személyi szolgáltatások40 szakma