Ugrás a tartalomra
Menü

Ipar és gyártás: fizetések

82 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 1 176 493 Ft (sugármentesítő gép, berendezés kezelője), a legalacsonyabb 248 865 Ft (nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó), a középső 592 480 Ft.

FoglalkozásFEORBruttóNettóReálbér 2019 óta
Sugármentesítő gép, berendezés kezelője83241 176 493 Ft782 368 Ft+14,2%
Repülőgépmotor-karbantartó, -javító73321 071 656 Ft712 652 Ft+17,4%
Bányászati szakmai irányító, felügyelő3211980 015 Ft651 710 Ft+5,0%
Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője8131963 628 Ft640 813 Ft+6,2%
Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)8312959 480 Ft638 054 Ft+19,4%
MűvezetőFeldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő3212910 549 Ft605 515 Ft+14,5%
Energetikai gép kezelője8321894 307 Ft594 714 Ft+15,9%
SzerszámkészítőSzerszámkészítő7322850 316 Ft565 461 Ft+15,9%
Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője8132812 143 Ft540 076 Ft+12,7%
Gyógyszergyártó gép kezelője8133797 381 Ft530 259 Ft+6,8%
Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője8134796 512 Ft529 680 Ft+21,4%
Villamoshálózat-szerelőElektromoshálózat-szerelő, -javító7343790 169 Ft525 463 Ft+25,7%
MűszerészMechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)7334774 436 Ft515 000 Ft+21,9%
Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)8311772 494 Ft513 709 Ft+3,5%
CNC-forgácsolóForgácsoló7323759 633 Ft505 156 Ft+21,3%
Villamos karbantartóVillamos gépek és készülékek műszerésze, javítója7341736 032 Ft489 461 Ft+23,3%
Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője8144713 717 Ft474 621 Ft+30,5%
KarbantartóMezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója7333695 625 Ft462 590 Ft+24,0%
Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője8143688 825 Ft458 068 Ft+14,0%
Gumitermékgyártó gép kezelője8136685 601 Ft455 925 Ft+12,7%
Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó8126670 935 Ft446 172 Ft+15,1%
GépkezelőEgyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője8190660 193 Ft439 028 Ft+25,0%
Üveggyártó7414659 257 Ft438 405 Ft+11,8%
Élelmiszeripari gépkezelőÉlelmiszer-, italgyártó gép kezelője8111651 162 Ft433 023 Ft+20,6%
Fémipari gépkezelőFémfeldolgozó gép kezelője8151650 320 Ft432 463 Ft+8,2%
Vízgazdálkodási gép kezelője8322646 948 Ft430 221 Ft+24,4%
Finommechanikai műszerész7420644 898 Ft428 857 Ft+24,9%
NyomdászNyomdász, nyomdai gépmester7232644 580 Ft428 646 Ft+17,9%
Betanított összeszerelőEgyéb termék-összeszerelő8219644 412 Ft428 534 Ft+23,3%
Csomagológép-kezelőCsomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője8325636 090 Ft422 999 Ft+18,1%
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője8329631 490 Ft419 940 Ft+14,6%
Kazángépkezelő8323626 177 Ft416 407 Ft+26,6%
Dohánygyártó gép kezelője8112621 811 Ft413 504 Ft+28,6%
Kovács7326620 753 Ft412 801 Ft+10,3%
HegesztőHegesztő, lángvágó7325616 250 Ft409 806 Ft+25,6%
Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó7113613 923 Ft408 259 Ft+20,9%
Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs7324612 583 Ft407 368 Ft+21,7%
FényezőFestékszóró, fényező7327612 571 Ft407 359 Ft+29,2%
Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője8152610 783 Ft406 171 Ft+16,5%
LakatosLakatos7321593 418 Ft394 623 Ft+21,4%
Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő7328592 480 Ft393 999 Ft+25,1%
Fémöntőminta-készítő7310580 234 Ft385 856 Ft+23,8%
ÖsszeszerelőMechanikaigép-összeszerelő8211578 224 Ft384 519 Ft+17,7%
Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője8141572 882 Ft380 967 Ft+15,7%
Szőr- és tollfeldolgozó7416571 599 Ft380 113 Ft−5,8%
Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője8142568 314 Ft377 929 Ft+7,3%
MűanyagfeldolgozóMűanyagtermék-gyártó gép kezelője8135565 720 Ft376 204 Ft+20,3%
AutószerelőGépjármű- és motorkarbantartó, -javító7331565 231 Ft375 878 Ft+19,0%
Fotó- és mozgófilmlaboráns8137543 481 Ft361 415 Ft+43,0%
Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó8125540 262 Ft359 275 Ft+32,9%
Elektronikai összeszerelőVillamosberendezés-összeszerelő8212537 144 Ft357 200 Ft+24,2%
Nyomdai előkészítő7231534 459 Ft355 415 Ft+24,1%
Könyvkötő7233532 203 Ft353 915 Ft+28,9%
Mozigépész, vetítőgépész8326522 858 Ft347 700 Ft+21,5%
KárpitosKárpitos7224509 876 Ft339 068 Ft+15,8%
Keramikus7413499 655 Ft332 271 Ft+17,9%
Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő7115497 003 Ft330 507 Ft+17,4%
Kádár, bognár7225494 294 Ft328 706 Ft+18,2%
HentesHúsfeldolgozó7111488 247 Ft324 684 Ft+24,2%
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító7112479 950 Ft319 166 Ft+19,3%
Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó8123475 903 Ft316 476 Ft+2,0%
Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó8121472 875 Ft314 462 Ft+15,8%
PékPék, édesiparitermék-gyártó7114471 844 Ft313 776 Ft+19,0%
Hangszerkészítő7415469 866 Ft312 461 Ft+15,8%
Famegmunkáló7221469 228 Ft312 037 Ft+21,7%
Címfestő7411452 539 Ft300 938 Ft+26,7%
Betanított munkásEgyszerű ipari foglalkozású9310448 231 Ft298 073 Ft+26,9%
Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító7216437 563 Ft290 980 Ft+9,3%
Kerékpár-karbantartó, -javító7335432 539 Ft287 638 Ft+23,3%
Mosodai gép kezelője8327429 937 Ft285 908 Ft+19,0%
Kalapos, kesztyűs7213425 166 Ft282 735 Ft+17,1%
AsztalosBútorasztalos7223424 555 Ft282 329 Ft+20,4%
Faesztergályos7222418 398 Ft278 234 Ft+17,2%
Cipész, cipőkészítő, -javító7217410 663 Ft273 091 Ft+19,6%
Egyéb kézműipari foglalkozású7419403 364 Ft268 237 Ft+23,3%
Szabásminta-készítő7211401 887 Ft267 255 Ft+18,6%
VarrónőSzabó, varró7212400 278 Ft266 185 Ft+17,2%
Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló7412388 468 Ft258 331 Ft+17,4%
Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó8124376 047 Ft250 071 Ft+16,4%
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó8122370 330 Ft246 269 Ft+18,3%
Textilműves, hímző, csipkeverő7418347 244 Ft230 917 Ft+27,2%
Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó7417248 865 Ft165 495 Ft+21,6%

Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.

A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.

Más szakterületek