Ugrás a tartalomra

Wage threshold for third-country nationals in Hungary

When a non-EU national applies for a work-based residence permit, the authority compares the offered base wage with the national average for the occupation. Enter the FEOR code to see the figure you need to exceed.

HUF

Wage thresholdKSH, 2025

Choose an occupation to see the threshold.

The rule

Under Government Decree 445/2013 (XI. 28.), the base wage is considered substantially lower than the national gross average earnings of the occupation if it does not exceed 80% of that average. The average is the figure the Hungarian Central Statistical Office (KSH) publishes for full-time employees by FEOR occupation code.

  • The threshold must be exceeded. A base wage of exactly 80% is not enough.
  • The test applies to the base wage. Bonuses and allowances do not count, although the KSH average includes them.
  • For a work permit, a low wage is a ground on which the authority may refuse. For the single permit, it is part of the labour authority's opinion.
  • Some categories need no permit and are outside the wage test. The EU Blue Card has its own, higher minimum.
  • Since 6 June 2026, new guest-worker residence permits cannot be applied for; permits valid on 5 June 2026 can be renewed.

Legal basis: Government Decree 445/2013, Section 2 point 13, Section 6 (2) g) and (3), Section 20 (5) d) and (6) (in Hungarian). Checked: 2026-11-20. Data: KSH STADAT 20.1.1.52, 2025 figures, downloaded 2026-11-20. This page is information, not legal advice.

All FEOR codes

Download CSV

FEOROccupation (official Hungarian name)Gross average, 202580%Lowest compliant base wage
0110Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásaiHUF 1,316,438HUF 1,053,150HUF 1,053,151
0210Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásaiHUF 821,948HUF 657,558HUF 657,559
0310Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásaiHUF 734,659HUF 587,727HUF 587,728
1110Törvényhozó, miniszter, államtitkárHUF 2,548,701HUF 2,038,960HUF 2,038,961
1121Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjeHUF 1,495,486HUF 1,196,388HUF 1,196,389
1122Helyi önkormányzat választott vezetőjeHUF 1,346,173HUF 1,076,938HUF 1,076,939
1123Helyi önkormányzat kinevezett vezetőjeHUF 1,222,458HUF 977,966HUF 977,967
1131Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetőjeHUF 1,378,583HUF 1,102,866HUF 1,102,867
1210Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)HUF 1,239,216HUF 991,372HUF 991,373
1311Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 917,174HUF 733,739HUF 733,740
1312Ipari tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,488,741HUF 1,190,992HUF 1,190,993
1313Építőipari tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 948,596HUF 758,876HUF 758,877
1321Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,228,118HUF 982,494HUF 982,495
1322Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,991,839HUF 1,593,471HUF 1,593,472
1323Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 2,201,458HUF 1,761,166HUF 1,761,167
1324Szociális tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 787,257HUF 629,805HUF 629,806
1325Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 886,160HUF 708,928HUF 708,929
1326Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 792,483HUF 633,986HUF 633,987
1327Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,829,402HUF 1,463,521HUF 1,463,522
1328Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,203,654HUF 962,923HUF 962,924
1329Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetőjeHUF 1,080,502HUF 864,401HUF 864,402
1331Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,052,726HUF 842,180HUF 842,181
1332Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 654,250HUF 523,400HUF 523,401
1333Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 918,445HUF 734,756HUF 734,757
1334Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,525,364HUF 1,220,291HUF 1,220,292
1335Kulturális tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 890,181HUF 712,144HUF 712,145
1336Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 833,594HUF 666,875HUF 666,876
1339Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 829,178HUF 663,342HUF 663,343
1411Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,736,137HUF 1,388,909HUF 1,388,910
1412Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetőjeHUF 1,831,361HUF 1,465,088HUF 1,465,089
1413Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,848,637HUF 1,478,909HUF 1,478,910
1414Vállalati stratégiatervezési egység vezetőjeHUF 1,841,393HUF 1,473,114HUF 1,473,115
1415Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,696,745HUF 1,357,396HUF 1,357,397
1416Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjeHUF 1,454,243HUF 1,163,394HUF 1,163,395
1419Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetőjeHUF 1,501,738HUF 1,201,390HUF 1,201,391
2111BányamérnökHUF 1,145,210HUF 916,168HUF 916,169
2112Kohó- és anyagmérnökHUF 1,094,179HUF 875,343HUF 875,344
2113Élelmiszer-ipari mérnökHUF 854,400HUF 683,520HUF 683,521
2114Fa- és könnyűipari mérnökHUF 838,974HUF 671,179HUF 671,180
2115ÉpítészmérnökHUF 835,446HUF 668,356HUF 668,357
2116ÉpítőmérnökHUF 1,096,827HUF 877,461HUF 877,462
2117VegyészmérnökHUF 1,087,124HUF 869,699HUF 869,700
2118GépészmérnökHUF 1,117,271HUF 893,816HUF 893,817
2121Villamosmérnök (energetikai mérnök)HUF 1,238,587HUF 990,869HUF 990,870
2122Villamosmérnök (elektronikai mérnök)HUF 1,235,768HUF 988,614HUF 988,615
2123Telekommunikációs mérnökHUF 1,276,573HUF 1,021,258HUF 1,021,259
2131Mezőgazdasági mérnökHUF 851,060HUF 680,848HUF 680,849
2132Erdő- és természetvédelmi mérnökHUF 889,846HUF 711,876HUF 711,877
2133Táj- és kertépítészmérnökHUF 707,842HUF 566,273HUF 566,274
2134Település- és közlekedéstervező mérnökHUF 954,766HUF 763,812HUF 763,813
2135Földmérő és térinformatikusHUF 778,832HUF 623,065HUF 623,066
2136Grafikus és multimédia-tervezőHUF 847,098HUF 677,678HUF 677,679
2137Minőségbiztosítási mérnökHUF 1,131,883HUF 905,506HUF 905,507
2139Egyéb, máshova nem sorolható mérnökHUF 1,237,258HUF 989,806HUF 989,807
2141Rendszerelemző (informatikai)HUF 1,355,026HUF 1,084,020HUF 1,084,021
2142SzoftverfejlesztőHUF 1,364,606HUF 1,091,684HUF 1,091,685
2143Hálózat- és multimédia-fejlesztőHUF 1,102,824HUF 882,259HUF 882,260
2144AlkalmazásprogramozóHUF 1,093,150HUF 874,520HUF 874,521
2149Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemzőHUF 1,349,764HUF 1,079,811HUF 1,079,812
2151Adatbázis-tervező és -üzemeltetőHUF 1,229,809HUF 983,847HUF 983,848
2152RendszergazdaHUF 937,570HUF 750,056HUF 750,057
2153Számítógép-hálózati elemző, üzemeltetőHUF 1,175,867HUF 940,693HUF 940,694
2159Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltetőHUF 1,251,168HUF 1,000,934HUF 1,000,935
2161FizikusHUF 1,265,101HUF 1,012,080HUF 1,012,081
2163MeteorológusHUF 970,381HUF 776,304HUF 776,305
2164KémikusHUF 1,091,544HUF 873,235HUF 873,236
2165GeológusHUF 1,082,600HUF 866,080HUF 866,081
2166MatematikusHUF 1,420,336HUF 1,136,268HUF 1,136,269
2167Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozásúHUF 1,005,233HUF 804,186HUF 804,187
2168Környezetfelmérő, -tanácsadóHUF 898,780HUF 719,024HUF 719,025
2169Egyéb természettudományi foglalkozásúHUF 1,030,395HUF 824,316HUF 824,317
2211Általános orvosHUF 1,410,897HUF 1,128,717HUF 1,128,718
2212SzakorvosHUF 2,109,502HUF 1,687,601HUF 1,687,602
2213Fogorvos, fogszakorvosHUF 1,001,990HUF 801,592HUF 801,593
2214Gyógyszerész, szakgyógyszerészHUF 990,165HUF 792,132HUF 792,133
2221Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozásúHUF 717,884HUF 574,307HUF 574,308
2222OptometristaHUF 676,100HUF 540,880HUF 540,881
2223Dietetikus és táplálkozási tanácsadóHUF 641,490HUF 513,192HUF 513,193
2224GyógytornászHUF 642,060HUF 513,648HUF 513,649
2225VédőnőHUF 759,443HUF 607,554HUF 607,555
2226MentőtisztHUF 1,256,477HUF 1,005,181HUF 1,005,182
2227Hallás- és beszédterapeutaHUF 816,013HUF 652,810HUF 652,811
2228Alternatív gyógymódot alkalmazóHUF 1,040,706HUF 832,564HUF 832,565
2229Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozásúHUF 1,244,161HUF 995,328HUF 995,329
2231Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)HUF 999,985HUF 799,988HUF 799,989
2232Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)HUF 854,405HUF 683,524HUF 683,525
2241ÁllatorvosHUF 697,262HUF 557,809HUF 557,810
2242Növényorvos (növényvédelmi szakértő)HUF 803,297HUF 642,637HUF 642,638
2311SzociálpolitikusHUF 749,812HUF 599,849HUF 599,850
2312Szociális munkás és tanácsadóHUF 586,724HUF 469,379HUF 469,380
2410Egyetemi, főiskolai oktató, tanárHUF 1,002,028HUF 801,622HUF 801,623
2421Középiskolai tanárHUF 877,998HUF 702,398HUF 702,399
2422Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktatóHUF 859,141HUF 687,312HUF 687,313
2431Általános iskolai tanár, tanítóHUF 822,507HUF 658,005HUF 658,006
2432Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógusHUF 731,112HUF 584,889HUF 584,890
2441GyógypedagógusHUF 786,358HUF 629,086HUF 629,087
2442KonduktorHUF 739,688HUF 591,750HUF 591,751
2491Pedagógiai szakértő, szaktanácsadóHUF 766,978HUF 613,582HUF 613,583
2492Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)HUF 576,148HUF 460,918HUF 460,919
2493Zenetanár (iskolarendszeren kívül)HUF 765,711HUF 612,568HUF 612,569
2494Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)HUF 769,856HUF 615,884HUF 615,885
2499Egyéb szakképzett oktató, nevelőHUF 751,443HUF 601,154HUF 601,155
2511Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadóHUF 1,244,775HUF 995,820HUF 995,821
2512Adótanácsadó, adószakértőHUF 1,234,466HUF 987,572HUF 987,573
2513Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértőHUF 906,836HUF 725,468HUF 725,469
2514KontrollerHUF 1,173,051HUF 938,440HUF 938,441
2521Szervezetirányítási elemző, szervezőHUF 1,277,336HUF 1,021,868HUF 1,021,869
2522Üzletpolitikai elemző, szervezőHUF 1,023,319HUF 818,655HUF 818,656
2523Személyzeti és pályaválasztási szakértőHUF 1,034,947HUF 827,957HUF 827,958
2524Képzési és személyzetfejlesztési szakértőHUF 958,819HUF 767,055HUF 767,056
2531Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervezőHUF 1,091,070HUF 872,856HUF 872,857
2532PR-tevékenységet tervező, szervezőHUF 957,924HUF 766,339HUF 766,340
2533Kereskedelmi tervező, szervezőHUF 1,134,156HUF 907,324HUF 907,325
2534Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervezőHUF 1,532,243HUF 1,225,794HUF 1,225,795
2611Jogász, jogtanácsosHUF 1,115,095HUF 892,076HUF 892,077
2612Ügyész, ügyészségi fogalmazóHUF 1,556,410HUF 1,245,128HUF 1,245,129
2613Bíró, bírósági fogalmazóHUF 1,524,483HUF 1,219,586HUF 1,219,587
2614KözjegyzőHUF 767,161HUF 613,728HUF 613,729
2615ÜgyvédHUF 471,208HUF 376,966HUF 376,967
2619Egyéb jogi foglalkozásúHUF 888,417HUF 710,733HUF 710,734
2621Filozófus, politológusHUF 937,498HUF 749,998HUF 749,999
2622Történész, régészHUF 678,184HUF 542,547HUF 542,548
2623NéprajzkutatóHUF 625,582HUF 500,465HUF 500,466
2624Elemző közgazdászHUF 1,336,948HUF 1,069,558HUF 1,069,559
2625StatisztikusHUF 825,393HUF 660,314HUF 660,315
2626Szociológus, demográfusHUF 781,613HUF 625,290HUF 625,291
2627Nyelvész, fordító, tolmácsHUF 728,534HUF 582,827HUF 582,828
2628PszichológusHUF 897,165HUF 717,732HUF 717,733
2629Egyéb társadalomtudományi foglalkozásúHUF 836,756HUF 669,404HUF 669,405
2711Könyvtáros, informatikus könyvtárosHUF 543,729HUF 434,983HUF 434,984
2712LevéltárosHUF 578,314HUF 462,651HUF 462,652
2713Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnokHUF 576,271HUF 461,016HUF 461,017
2714Kulturális szervezőHUF 655,736HUF 524,588HUF 524,589
2715Könyv- és lapkiadó szerkesztőjeHUF 740,115HUF 592,092HUF 592,093
2716Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztőHUF 766,783HUF 613,426HUF 613,427
2717Szakképzett edző, sportszervező, -irányítóHUF 727,437HUF 581,949HUF 581,950
2719Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)HUF 727,587HUF 582,069HUF 582,070
2721Író (újságíró nélkül)HUF 928,959HUF 743,167HUF 743,168
2723Iparművész, gyártmány- és ruhatervezőHUF 625,569HUF 500,455HUF 500,456
2724Zeneszerző, zenész, énekesHUF 745,720HUF 596,576HUF 596,577
2725Rendező, operatőrHUF 822,162HUF 657,729HUF 657,730
2726Színész, bábművészHUF 693,412HUF 554,729HUF 554,730
2727Táncművész, koreográfusHUF 678,856HUF 543,084HUF 543,085
2729Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)HUF 744,703HUF 595,762HUF 595,763
2910Egyéb magasan képzett ügyintézőHUF 943,819HUF 755,055HUF 755,056
3111Bányászati technikusHUF 835,150HUF 668,120HUF 668,121
3112Kohó- és anyagtechnikusHUF 796,892HUF 637,513HUF 637,514
3113Élelmiszer-ipari technikusHUF 699,232HUF 559,385HUF 559,386
3114Fa- és könnyűipari technikusHUF 570,817HUF 456,653HUF 456,654
3115VegyésztechnikusHUF 674,553HUF 539,642HUF 539,643
3116GépésztechnikusHUF 815,489HUF 652,391HUF 652,392
3117Építő- és építésztechnikusHUF 538,498HUF 430,798HUF 430,799
3121Villamosipari technikus (energetikai technikus)HUF 927,293HUF 741,834HUF 741,835
3122Villamosipari technikus (elektronikai technikus)HUF 789,252HUF 631,401HUF 631,402
3131Mezőgazdasági technikusHUF 677,774HUF 542,219HUF 542,220
3132Erdő- és természetvédelmi technikusHUF 653,670HUF 522,936HUF 522,937
3133Földmérő és térinformatikai technikusHUF 642,920HUF 514,336HUF 514,337
3134Környezetvédelmi technikusHUF 706,583HUF 565,266HUF 565,267
3135Minőségbiztosítási technikusHUF 726,656HUF 581,324HUF 581,325
3136Műszaki rajzoló, szerkesztőHUF 693,503HUF 554,802HUF 554,803
3139Egyéb, máshova nem sorolható technikusHUF 816,801HUF 653,440HUF 653,441
3141Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikusHUF 895,645HUF 716,516HUF 716,517
3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikusHUF 951,276HUF 761,020HUF 761,021
3143Számítógéphálózat- és rendszertechnikusHUF 921,073HUF 736,858HUF 736,859
3144Webrendszer- (hálózati) technikusHUF 671,701HUF 537,360HUF 537,361
3145Műsorszóró és audiovizuális technikusHUF 771,070HUF 616,856HUF 616,857
3146Telekommunikációs technikusHUF 855,180HUF 684,144HUF 684,145
3151Energetikai (erőművi) berendezés vezérlőjeHUF 1,153,981HUF 923,184HUF 923,185
3152Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlőjeHUF 789,142HUF 631,313HUF 631,314
3153Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlőjeHUF 807,464HUF 645,971HUF 645,972
3154Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlőjeHUF 1,081,157HUF 864,925HUF 864,926
3155Fémgyártási berendezés vezérlőjeHUF 773,527HUF 618,821HUF 618,822
3159Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlőjeHUF 787,827HUF 630,261HUF 630,262
3161Munka- és termelésszervezőHUF 861,762HUF 689,409HUF 689,410
3162EnergetikusHUF 968,078HUF 774,462HUF 774,463
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúHUF 837,167HUF 669,733HUF 669,734
3171Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tisztHUF 884,563HUF 707,650HUF 707,651
3172Légijármű-vezető, hajózómérnökHUF 3,201,941HUF 2,561,552HUF 2,561,553
3173Légiforgalmi irányítóHUF 3,912,766HUF 3,130,212HUF 3,130,213
3190Egyéb műszaki foglalkozásúHUF 806,604HUF 645,283HUF 645,284
3211Bányászati szakmai irányító, felügyelőHUF 980,015HUF 784,012HUF 784,013
3212Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelőHUF 910,549HUF 728,439HUF 728,440
3213Építőipari szakmai irányító, felügyelőHUF 889,768HUF 711,814HUF 711,815
3221Irodai szakmai irányító, felügyelőHUF 817,432HUF 653,945HUF 653,946
3222Konyhafőnök, séfHUF 682,816HUF 546,252HUF 546,253
3311Ápoló, szakápolóHUF 774,595HUF 619,676HUF 619,677
3312Szülész(nő)i tevékenység segítőjeHUF 803,882HUF 643,105HUF 643,106
3321Általános egészségügyi asszisztensHUF 720,387HUF 576,309HUF 576,310
3322Egészségügyi dokumentátorHUF 538,605HUF 430,884HUF 430,885
3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelőjeHUF 871,982HUF 697,585HUF 697,586
3324Orvosi laboratóriumi asszisztensHUF 768,726HUF 614,980HUF 614,981
3325Fogászati asszisztensHUF 535,366HUF 428,292HUF 428,293
3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensHUF 594,960HUF 475,968HUF 475,969
3331Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozásúHUF 707,041HUF 565,632HUF 565,633
3332Fizioterápiás asszisztens, masszőrHUF 472,692HUF 378,153HUF 378,154
3333FogtechnikusHUF 447,639HUF 358,111HUF 358,112
3334Ortopédiai eszközkészítőHUF 468,755HUF 375,004HUF 375,005
3335LátszerészHUF 458,526HUF 366,820HUF 366,821
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozásúHUF 769,263HUF 615,410HUF 615,411
3341Állatorvosi asszisztensHUF 500,536HUF 400,428HUF 400,429
3342Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztensHUF 627,743HUF 502,194HUF 502,195
3410Oktatási asszisztensHUF 458,728HUF 366,982HUF 366,983
3511Szociális segítőHUF 469,222HUF 375,377HUF 375,378
3513Szociális gondozó, szakgondozóHUF 478,744HUF 382,995HUF 382,996
3514Jelnyelvi tolmácsHUF 563,215HUF 450,572HUF 450,573
3515IfjúságsegítőHUF 512,029HUF 409,623HUF 409,624
3520Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintézőHUF 657,673HUF 526,138HUF 526,139
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)HUF 703,512HUF 562,809HUF 562,810
3612Pénzintézeti ügyintézőHUF 855,103HUF 684,082HUF 684,083
3613Tőzsde- és pénzügyi ügynök, brókerHUF 1,780,991HUF 1,424,792HUF 1,424,793
3614Számviteli ügyintézőHUF 769,592HUF 615,673HUF 615,674
3615Statisztikai ügyintézőHUF 727,876HUF 582,300HUF 582,301
3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőHUF 658,666HUF 526,932HUF 526,933
3621Biztosítási ügynök, ügyintézőHUF 688,680HUF 550,944HUF 550,945
3622Kereskedelmi ügyintézőHUF 711,358HUF 569,086HUF 569,087
3623Anyaggazdálkodó, felvásárlóHUF 819,396HUF 655,516HUF 655,517
3624Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)HUF 885,469HUF 708,375HUF 708,376
3631Konferencia- és rendezvényszervezőHUF 632,705HUF 506,164HUF 506,165
3632Marketing- és PR-ügyintézőHUF 709,026HUF 567,220HUF 567,221
3633Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintézőHUF 558,264HUF 446,611HUF 446,612
3639Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézőjeHUF 770,936HUF 616,748HUF 616,749
3641Személyi asszisztensHUF 711,375HUF 569,100HUF 569,101
3642Jogi asszisztensHUF 613,964HUF 491,171HUF 491,172
3649Egyéb igazgatási és jogi asszisztensHUF 665,203HUF 532,162HUF 532,163
3651Vám- és pénzügyőrHUF 767,562HUF 614,049HUF 614,050
3652Adó- és illetékhivatali ügyintézőHUF 764,684HUF 611,747HUF 611,748
3653Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézőHUF 540,647HUF 432,517HUF 432,518
3654Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőHUF 577,741HUF 462,192HUF 462,193
3655NyomozóHUF 790,767HUF 632,613HUF 632,614
3656Végrehajtó, adósságbehajtóHUF 750,160HUF 600,128HUF 600,129
3659Egyéb hatósági ügyintézőHUF 650,152HUF 520,121HUF 520,122
3711Segédszínész, statisztaHUF 494,214HUF 395,371HUF 395,372
3712SegédrendezőHUF 650,652HUF 520,521HUF 520,522
3713FényképészHUF 515,558HUF 412,446HUF 412,447
3714Díszletező, díszítőHUF 649,159HUF 519,327HUF 519,328
3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozásúHUF 776,341HUF 621,072HUF 621,073
3716Lakberendező, dekoratőrHUF 495,584HUF 396,467HUF 396,468
3717Kulturális intézményi szaktechnikusHUF 504,268HUF 403,414HUF 403,415
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúHUF 606,934HUF 485,547HUF 485,548
3721SportolóHUF 1,858,719HUF 1,486,975HUF 1,486,976
3722Fitnesz- és rekreációs program irányítójaHUF 465,486HUF 372,388HUF 372,389
3910Egyéb ügyintézőHUF 607,412HUF 485,929HUF 485,930
4111Titkár(nő)HUF 596,429HUF 477,143HUF 477,144
4112Általános irodai adminisztrátorHUF 509,390HUF 407,512HUF 407,513
4113Gépíró, szövegszerkesztőHUF 534,003HUF 427,202HUF 427,203
4114Adatrögzítő, kódolóHUF 564,883HUF 451,906HUF 451,907
4121Könyvelő (analitikus)HUF 738,455HUF 590,764HUF 590,765
4122BérelszámolóHUF 710,915HUF 568,732HUF 568,733
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorHUF 618,948HUF 495,158HUF 495,159
4129Egyéb számviteli foglalkozásúHUF 837,378HUF 669,902HUF 669,903
4131Készlet- és anyagnyilvántartóHUF 613,673HUF 490,938HUF 490,939
4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóHUF 676,325HUF 541,060HUF 541,061
4133Könyvtári, levéltári nyilvántartóHUF 458,027HUF 366,421HUF 366,422
4134Humánpolitikai adminisztrátorHUF 798,968HUF 639,174HUF 639,175
4136Iratkezelő, irattárosHUF 498,422HUF 398,737HUF 398,738
4190Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozásúHUF 630,249HUF 504,199HUF 504,200
4211Banki pénztárosHUF 529,998HUF 423,998HUF 423,999
4212Szerencsejáték-szervezőHUF 710,242HUF 568,193HUF 568,194
4221Utazásszervező, tanácsadóHUF 610,158HUF 488,126HUF 488,127
4222RecepciósHUF 493,026HUF 394,420HUF 394,421
4223Szállodai recepciósHUF 535,378HUF 428,302HUF 428,303
4224Ügyfél- (vevő)tájékoztatóHUF 648,629HUF 518,903HUF 518,904
4225Ügyfélszolgálati központ tájékoztatójaHUF 625,223HUF 500,178HUF 500,179
4226Lakossági kérdező, összeíróHUF 436,475HUF 349,180HUF 349,181
4229Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozásúHUF 666,261HUF 533,008HUF 533,009
5111KereskedőHUF 416,094HUF 332,875HUF 332,876
5112Vezető eladóHUF 575,032HUF 460,025HUF 460,026
5113Bolti eladóHUF 447,845HUF 358,276HUF 358,277
5114KölcsönzőHUF 523,766HUF 419,012HUF 419,013
5115Piaci, utcai árusHUF 349,084HUF 279,267HUF 279,268
5116Piaci, utcai étel- és italárusHUF 386,886HUF 309,508HUF 309,509
5117Bolti pénztáros, jegypénztárosHUF 480,896HUF 384,716HUF 384,717
5121Üzemanyagtöltő állomás kezelőjeHUF 460,480HUF 368,384HUF 368,385
5122Áru- és divatbemutatóHUF 549,287HUF 439,429HUF 439,430
5123Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynökHUF 530,280HUF 424,224HUF 424,225
5129Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásúHUF 527,390HUF 421,912HUF 421,913
5131VendéglősHUF 390,176HUF 312,140HUF 312,141
5132PincérHUF 415,983HUF 332,786HUF 332,787
5133PultosHUF 386,328HUF 309,062HUF 309,063
5134SzakácsHUF 446,982HUF 357,585HUF 357,586
5135CukrászHUF 414,610HUF 331,688HUF 331,689
5211FodrászHUF 369,835HUF 295,868HUF 295,869
5212KozmetikusHUF 386,294HUF 309,035HUF 309,036
5213Manikűrös, pedikűrösHUF 378,751HUF 303,000HUF 303,001
5219Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozásúHUF 434,887HUF 347,909HUF 347,910
5221Gyermekfelügyelő, dajkaHUF 441,910HUF 353,528HUF 353,529
5222Segédápoló, műtőssegédHUF 629,653HUF 503,722HUF 503,723
5223Házi gondozóHUF 398,648HUF 318,918HUF 318,919
5229Egyéb személygondozási foglalkozásúHUF 525,551HUF 420,440HUF 420,441
5231Kalauz, menetjegyellenőrHUF 710,498HUF 568,398HUF 568,399
5232Utaskísérő (repülőn, hajón)HUF 768,851HUF 615,080HUF 615,081
5233IdegenvezetőHUF 511,248HUF 408,998HUF 408,999
5241Vezető takarítóHUF 531,389HUF 425,111HUF 425,112
5242HázvezetőHUF 438,361HUF 350,688HUF 350,689
5243ÉpületgondnokHUF 508,237HUF 406,589HUF 406,590
5251RendőrHUF 749,209HUF 599,367HUF 599,368
5252TűzoltóHUF 638,993HUF 511,194HUF 511,195
5253Büntetés-végrehajtási őrHUF 693,375HUF 554,700HUF 554,701
5254Vagyonőr, testőrHUF 511,131HUF 408,904HUF 408,905
5255Természetvédelmi őrHUF 548,375HUF 438,700HUF 438,701
5256Közterület-felügyelőHUF 663,555HUF 530,844HUF 530,845
5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozásúHUF 626,509HUF 501,207HUF 501,208
5291Járművezető-oktatóHUF 479,418HUF 383,534HUF 383,535
5292Hobbiállat-gondozó, -kozmetikusHUF 458,972HUF 367,177HUF 367,178
5293Temetkezési foglalkozásúHUF 469,512HUF 375,609HUF 375,610
5299Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozásúHUF 536,774HUF 429,419HUF 429,420
6111Szántóföldinövény-termesztőHUF 434,730HUF 347,784HUF 347,785
6113ZöldségtermesztőHUF 378,803HUF 303,042HUF 303,043
6114Szőlő-, gyümölcstermesztőHUF 422,532HUF 338,025HUF 338,026
6115Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelőHUF 414,237HUF 331,389HUF 331,390
6116GyógynövénytermesztőHUF 496,585HUF 397,268HUF 397,269
6119Egyéb növénytermesztési foglalkozásúHUF 430,650HUF 344,520HUF 344,521
6121Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztőHUF 528,538HUF 422,830HUF 422,831
6122Baromfitartó és -tenyésztőHUF 520,840HUF 416,672HUF 416,673
6124Kisállattartó és -tenyésztőHUF 503,648HUF 402,918HUF 402,919
6130Vegyes profilú gazdálkodóHUF 369,418HUF 295,534HUF 295,535
6211Erdészeti foglalkozásúHUF 349,082HUF 279,265HUF 279,266
