Bérbarométer
A KSH havonta közli az országos béreket. Ez az oldal magától frissül, amikor megjelenik az új hónap. A legfrissebb adat: 2026. szeptember.
Bruttó átlagkereset
737 390 Ft2026. szeptember- Egy év alatt
- +7,3%
Bruttó mediánkereset
615 490 Fta dolgozók fele ennél kevesebbet keres- Egy év alatt
- +8,2%
- Az átlag
- 83%-a
Nettó átlagkereset
517 705 Ftkedvezményekkel együtt- Egy év alatt
- +9,0%
Forrás: KSH STADAT 20.2.1.39. Főbb kereseti adatok, havonta és kumulálva, 2026. szeptemberi adat. Letöltve: 2026. november 20.
Bruttó átlagkeresetBruttó mediánkereset
A decemberi és januári kiugrásokat az év végi jutalmak és prémiumok okozzák.
Forrás: KSH STADAT 20.2.1.39. Főbb kereseti adatok, havonta és kumulálva, 2026. szeptemberi adat. Letöltve: 2026. november 20.
Az elmúlt 24 hónap
| Hónap | Bruttó átlag | Egy év alatt | Bruttó medián | Nettó átlag |
|---|
| 2026. szeptember | 737 390 Ft | +7,3% | 615 490 Ft | 517 705 Ft |
|---|
| 2026. augusztus | 740 620 Ft | +8,4% | 611 429 Ft | 519 924 Ft |
|---|
| 2026. július | 745 492 Ft | +7,5% | 618 232 Ft | 523 327 Ft |
|---|
| 2026. június | 754 723 Ft | +7,1% | 617 934 Ft | 529 727 Ft |
|---|
| 2026. május | 764 062 Ft | +8,7% | 615 575 Ft | 535 864 Ft |
|---|
| 2026. április | 772 165 Ft | +9,0% | 616 000 Ft | 541 208 Ft |
|---|
| 2026. március | 779 752 Ft | +9,2% | 608 970 Ft | 545 993 Ft |
|---|
| 2026. február | 725 540 Ft | +9,7% | 591 876 Ft | 509 192 Ft |
|---|
| 2026. január | 840 570 Ft | +26,3% | 598 744 Ft | 585 674 Ft |
|---|
| 2025. december | 789 223 Ft | +8,5% | 607 655 Ft | 548 899 Ft |
|---|
| 2025. november | 756 437 Ft | +8,9% | 600 000 Ft | 525 923 Ft |
|---|
| 2025. október | 692 744 Ft | +8,7% | 575 000 Ft | 482 416 Ft |
|---|
| 2025. szeptember | 687 078 Ft | +9,5% | 568 727 Ft | 475 105 Ft |
|---|
| 2025. augusztus | 683 302 Ft | +8,7% | 563 429 Ft | 472 563 Ft |
|---|
| 2025. július | 693 740 Ft | +9,0% | 570 000 Ft | 479 534 Ft |
|---|
| 2025. június | 704 371 Ft | +9,7% | 567 731 Ft | 484 246 Ft |
|---|
| 2025. május | 702 798 Ft | +7,8% | 562 294 Ft | 482 964 Ft |
|---|
| 2025. április | 708 280 Ft | +9,8% | 564 800 Ft | 486 510 Ft |
|---|
| 2025. március | 714 374 Ft | +8,5% | 550 000 Ft | 490 445 Ft |
|---|
| 2025. február | 661 208 Ft | +9,2% | 529 370 Ft | 454 724 Ft |
|---|
| 2025. január | 665 691 Ft | +10,0% | 539 399 Ft | 457 545 Ft |
|---|
| 2024. december | 727 158 Ft | +10,7% | 555 583 Ft | 499 837 Ft |
|---|
| 2024. november | 694 394 Ft | +11,7% | 545 000 Ft | 477 255 Ft |
|---|
| 2024. október | 637 110 Ft | +12,6% | 525 641 Ft | 438 590 Ft |
|---|
Forrás: KSH STADAT 20.2.1.39. Főbb kereseti adatok, havonta és kumulálva, 2026. szeptemberi adat. Letöltve: 2026. november 20.
RSS-csatornaHol állsz ehhez képest?