Ugrás a tartalomra
Menü

Építőipar: fizetések

31 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 1 096 827 Ft (építőmérnök), a legalacsonyabb 306 882 Ft (kubikos), a középső 528 936 Ft.

FoglalkozásFEORBruttóNettóReálbér 2019 óta
ÉpítőmérnökÉpítőmérnök21161 096 827 Ft729 390 Ft+22,2%
ÉpítésvezetőÉpítőipari tevékenységet folytató egység vezetője1313948 596 Ft630 817 Ft+26,0%
Építőipari művezetőÉpítőipari szakmai irányító, felügyelő3213889 768 Ft591 696 Ft+30,7%
ÉpítészÉpítészmérnök2115835 446 Ft555 571 Ft+23,7%
LiftszerelőFelvonószerelő7523722 218 Ft480 275 Ft+23,5%
Ipari búvár7911695 465 Ft462 484 Ft+23,4%
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású7919640 192 Ft425 727 Ft+20,8%
Építményszerkezet-szerelő7515632 910 Ft420 885 Ft+39,3%
VillanyszerelőÉpületvillamossági szerelő, villanyszerelő7524597 301 Ft397 205 Ft+22,8%
KlímaszerelőSzellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő7522579 057 Ft385 072 Ft+26,9%
Földmunkagép-kezelőFöldmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője8422577 877 Ft384 288 Ft+22,3%
Vízvezeték-szerelőVezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)7521558 143 Ft371 166 Ft+26,4%
Kártevőirtó, gyomirtó7914551 462 Ft366 723 Ft+35,3%
Egyéb építési, szerelési foglalkozású7529542 131 Ft360 517 Ft+29,6%
ÉpítésztechnikusÉpítő- és építésztechnikus3117538 498 Ft358 101 Ft+16,4%
Egyéb építési szakipari foglalkozású7539528 936 Ft351 743 Ft+41,5%
SzigetelőSzigetelő7531507 207 Ft337 293 Ft+26,3%
BádogosÉpület-, építménybádogos7533496 289 Ft330 033 Ft+26,1%
GipszkartonozóGipszkartonozó, stukkózó7512472 573 Ft314 261 Ft+33,9%
TetőfedőTetőfedő7532469 006 Ft311 889 Ft+35,1%
Egyéb építőmesteri foglalkozású7519460 960 Ft306 538 Ft+24,5%
KéményseprőKéményseprő, épületszerkezet-tisztító7915458 697 Ft305 033 Ft−2,0%
Kőfaragó, műköves7536451 401 Ft300 182 Ft+33,2%
FestőFestő és mázoló7535444 260 Ft295 433 Ft+21,8%
ÁcsÁcs7513444 227 Ft295 411 Ft+23,9%
Üvegező7538442 221 Ft294 077 Ft+22,7%
ÉpületasztalosÉpületasztalos7514433 675 Ft288 394 Ft+22,7%
KőművesKőműves7511428 737 Ft285 110 Ft+21,2%
BurkolóBurkoló7534425 047 Ft282 656 Ft+22,4%
SegédmunkásEgyéb egyszerű építőipari foglalkozású9329364 723 Ft242 541 Ft+35,5%
Kubikos9321306 882 Ft204 077 Ft+37,9%

Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.

A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.

Más szakterületek