Ugrás a tartalomra
Menü

Mezőgazdaság és erdészet: fizetések

25 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 917 174 Ft (mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője), a legalacsonyabb 298 441 Ft (egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású), a középső 503 648 Ft.

FoglalkozásFEORBruttóNettóReálbér 2019 óta
Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője1311917 174 Ft609 921 Ft+17,8%
Erdő- és természetvédelmi mérnök2132889 846 Ft591 747 Ft+11,1%
Mezőgazdasági mérnök2131851 060 Ft565 955 Ft+11,6%
Növényorvos (növényvédelmi szakértő)2242803 297 Ft534 192 Ft+18,8%
Táj- és kertépítészmérnök2133707 842 Ft470 715 Ft+19,7%
Mezőgazdasági technikus3131677 774 Ft450 720 Ft+21,8%
Erdő- és természetvédelmi technikus3132653 670 Ft434 690 Ft+16,1%
Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens3342627 743 Ft417 450 Ft+35,2%
ÁllattenyésztőSzarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő6121528 538 Ft351 477 Ft+24,5%
TraktorosMezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője8421524 508 Ft348 798 Ft+20,9%
Baromfitartó és -tenyésztő6122520 840 Ft346 359 Ft+30,1%
Halászati foglalkozású6230510 532 Ft339 504 Ft+30,8%
Kisállattartó és -tenyésztő6124503 648 Ft334 926 Ft+15,7%
Gyógynövénytermesztő6116496 585 Ft330 229 Ft+44,6%
Szántóföldinövény-termesztő6111434 730 Ft289 095 Ft+20,4%
Egyéb növénytermesztési foglalkozású6119430 650 Ft286 382 Ft+27,1%
Vadgazdálkodási foglalkozású6220423 646 Ft281 724 Ft+21,9%
Szőlő-, gyümölcstermesztő6114422 532 Ft280 984 Ft+20,6%
FavágóFakitermelő (favágó)6212421 919 Ft280 576 Ft+27,9%
KertészDísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő6115414 237 Ft275 467 Ft+24,9%
Zöldségtermesztő6113378 803 Ft251 904 Ft+39,1%
Vegyes profilú gazdálkodó6130369 418 Ft245 663 Ft+5,1%
Erdészeti foglalkozású6211349 082 Ft232 140 Ft+30,7%
Mezőgazdasági idénymunkásEgyszerű mezőgazdasági foglalkozású9331340 084 Ft226 155 Ft+34,6%
Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású9332298 441 Ft198 463 Ft+36,2%

Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.

A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.

Más szakterületek