Szociális és személyi szolgáltatások: fizetések
40 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 1 378 583 Ft (társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője), a legalacsonyabb 253 600 Ft (egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású), a középső 494 619 Ft.
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Reálbér 2019 óta |
|---|---|---|---|---|
| Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője | 1131 | 1 378 583 Ft | 916 758 Ft | +1,2% |
| Filozófus, politológus | 2621 | 937 498 Ft | 623 436 Ft | +33,3% |
| PszichológusPszichológus | 2628 | 897 165 Ft | 596 614 Ft | +66,2% |
| Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője | 1325 | 886 160 Ft | 589 296 Ft | +45,9% |
| Egyéb társadalomtudományi foglalkozású | 2629 | 836 756 Ft | 556 443 Ft | +14,0% |
| Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője | 1326 | 792 483 Ft | 527 002 Ft | +29,9% |
| Szociális tevékenységet folytató egység vezetője | 1324 | 787 257 Ft | 523 525 Ft | +24,3% |
| Szociológus, demográfus | 2626 | 781 613 Ft | 519 773 Ft | +16,4% |
| Szociálpolitikus | 2311 | 749 812 Ft | 498 625 Ft | +26,6% |
| Történész, régész | 2622 | 678 184 Ft | 450 992 Ft | +14,6% |
| Néprajzkutató | 2623 | 625 582 Ft | 416 012 Ft | +19,0% |
| Szociális munkásSzociális munkás és tanácsadó | 2312 | 586 724 Ft | 390 171 Ft | +20,3% |
| Jelnyelvi tolmács | 3514 | 563 215 Ft | 374 538 Ft | −0,6% |
| Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású | 5299 | 536 774 Ft | 356 955 Ft | +21,7% |
| Vezető takarító | 5241 | 531 389 Ft | 353 374 Ft | +29,2% |
| Egyéb személygondozási foglalkozású | 5229 | 525 551 Ft | 349 491 Ft | +61,2% |
| Ifjúságsegítő | 3515 | 512 029 Ft | 340 500 Ft | +27,0% |
| Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású | 9232 | 509 138 Ft | 338 576 Ft | +24,8% |
| GondnokÉpületgondnok | 5243 | 508 237 Ft | 337 977 Ft | +25,0% |
| Parkolóőr | 9238 | 494 619 Ft | 328 921 Ft | +23,9% |
| Ablaktisztító | 9115 | 482 206 Ft | 320 667 Ft | +20,2% |
| Szociális gondozóSzociális gondozó, szakgondozó | 3513 | 478 744 Ft | 318 364 Ft | +20,5% |
| Temetkezési foglalkozású | 5293 | 469 512 Ft | 312 225 Ft | +24,1% |
| Szociális segítő | 3511 | 469 222 Ft | 312 033 Ft | +20,8% |
| Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus | 5292 | 458 972 Ft | 305 216 Ft | +16,5% |
| Házvezető | 5242 | 438 361 Ft | 291 510 Ft | +11,5% |
| Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású | 5219 | 434 887 Ft | 289 200 Ft | +4,9% |
| Hulladékosztályozó | 9212 | 413 485 Ft | 274 967 Ft | +22,7% |
| PortásPortás, telepőr, egyszerű őr | 9231 | 413 339 Ft | 274 870 Ft | +23,7% |
| Járműtakarító | 9114 | 413 134 Ft | 274 734 Ft | +27,3% |
| KukásSzemétgyűjtő, utcaseprő | 9211 | 404 860 Ft | 269 232 Ft | +30,9% |
| Házi gondozóHázi gondozó | 5223 | 398 648 Ft | 265 101 Ft | +20,4% |
| KozmetikusKozmetikus | 5212 | 386 294 Ft | 256 886 Ft | +18,3% |
| Kézi mosó, vasaló | 9113 | 381 087 Ft | 253 423 Ft | +29,2% |
| MűkörmösManikűrös, pedikűrös | 5213 | 378 751 Ft | 251 869 Ft | +20,8% |
| FodrászFodrász | 5211 | 369 835 Ft | 245 941 Ft | +10,8% |
| TakarítóIntézményi takarító és kisegítő | 9112 | 361 884 Ft | 240 652 Ft | +27,5% |
| PostásHivatalsegéd, kézbesítő | 9233 | 361 194 Ft | 240 194 Ft | +23,5% |
| Egyéb takarító és kisegítő | 9119 | 347 673 Ft | 231 202 Ft | +27,5% |
| Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású | 9239 | 253 600 Ft | 168 644 Ft | +21,2% |
Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.
A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.
Más szakterületek
- Informatika és telekommunikáció19 szakma
- Egészségügy33 szakma
- Oktatás16 szakma
- Pénzügy, számvitel, biztosítás20 szakma
- Jog és közigazgatás21 szakma
- Mérnöki és műszaki szakmák45 szakma
- Építőipar31 szakma
- Ipar és gyártás82 szakma
- Kereskedelem, értékesítés, marketing27 szakma
- Vendéglátás és turizmus15 szakma
- Szállítás és logisztika22 szakma
- Iroda, ügyfélszolgálat, HR26 szakma
- Mezőgazdaság és erdészet25 szakma
- Kultúra, média, sport29 szakma
- Rendvédelem és honvédség10 szakma