Oktatás: fizetések
16 foglalkozás tartozik ide. A legmagasabb átlag 1 203 654 Ft (iskolaigazgató), a legalacsonyabb 441 910 Ft (dajka), a középső 766 978 Ft.
| Foglalkozás | FEOR | Bruttó | Nettó | Reálbér 2019 óta |
|---|---|---|---|---|
| IskolaigazgatóOktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője | 1328 | 1 203 654 Ft | 800 430 Ft | +44,2% |
| Egyetemi oktatóEgyetemi, főiskolai oktató, tanár | 2410 | 1 002 028 Ft | 666 349 Ft | +17,4% |
| Középiskolai tanárKözépiskolai tanár | 2421 | 877 998 Ft | 583 868 Ft | +49,8% |
| SzakoktatóKözépfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató | 2422 | 859 141 Ft | 571 329 Ft | +71,2% |
| TanítóÁltalános iskolai tanár, tanító | 2431 | 822 507 Ft | 546 967 Ft | +52,6% |
| GyógypedagógusGyógypedagógus | 2441 | 786 358 Ft | 522 928 Ft | +54,5% |
| Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül) | 2494 | 769 856 Ft | 511 955 Ft | +77,6% |
| Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó | 2491 | 766 978 Ft | 510 040 Ft | +28,2% |
| Zenetanár (iskolarendszeren kívül) | 2493 | 765 711 Ft | 509 197 Ft | +65,9% |
| Egyéb szakképzett oktató, nevelő | 2499 | 751 443 Ft | 499 710 Ft | +40,8% |
| Konduktor | 2442 | 739 688 Ft | 491 893 Ft | +51,9% |
| ÓvónőCsecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus | 2432 | 731 112 Ft | 486 189 Ft | +54,8% |
| NyelvtanárNyelvtanár (iskolarendszeren kívül) | 2492 | 576 148 Ft | 383 139 Ft | +32,8% |
| AutósoktatóJárművezető-oktató | 5291 | 479 418 Ft | 318 813 Ft | +25,1% |
| Pedagógiai asszisztensOktatási asszisztens | 3410 | 458 728 Ft | 305 054 Ft | +22,8% |
| DajkaGyermekfelügyelő, dajka | 5221 | 441 910 Ft | 293 870 Ft | +27,2% |
Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint, 2025. évi adat. Letöltve: 2026. november 20.
A nettó a 2026-os szabályokkal számolt saját érték (15% szja, 18,5% tb-járulék, kedvezmények nélkül). A szabályok forrásai. A szakterületeket mi alakítottuk ki a FEOR-kódokból.
Más szakterületek
- Informatika és telekommunikáció19 szakma
- Egészségügy33 szakma
- Pénzügy, számvitel, biztosítás20 szakma
- Jog és közigazgatás21 szakma
- Mérnöki és műszaki szakmák45 szakma
- Építőipar31 szakma
- Ipar és gyártás82 szakma
- Kereskedelem, értékesítés, marketing27 szakma
- Vendéglátás és turizmus15 szakma
- Szállítás és logisztika22 szakma
- Iroda, ügyfélszolgálat, HR26 szakma
- Mezőgazdaság és erdészet25 szakma
- Kultúra, média, sport29 szakma
- Rendvédelem és honvédség10 szakma
- Szociális és személyi szolgáltatások40 szakma