Ugrás a tartalomra

Mennyit keresnek itt: Pest vármegye?

Nettó átlagkeresetlakóhely szerint

2026, évközi adat600 671 Ft
2025, teljes év537 628 Ft
2019273 927 Ft

A keresetek vásárlóértéke 2019 és 2025 között +24,0%.

Helyezés2.a 20 megye között
Az országos nettó átlaghoz képest110%2025, országos: 486 801 Ft

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Hogyan változott 2019 óta?

269 e Ft20192020202120222023202420252019, 2025. évi áron: 433 541 Ft2019, akkori áron: 273 927 Ft2020, 2025. évi áron: 461 135 Ft2020, akkori áron: 300 977 Ft2021, 2025. évi áron: 473 561 Ft2021, akkori áron: 324 851 Ft2022, 2025. évi áron: 486 770 Ft2022, akkori áron: 382 329 Ft2023, 2025. évi áron: 469 718 Ft2023, akkori áron: 433 868 Ft2024, 2025. évi áron: 511 277 Ft2024, akkori áron: 489 729 Ft2025, akkori áron: 537 628 Ft538 e Ftmai áronakkori áron

Akkori áron (névleges)2025. évi áron (inflációval korrigálva)

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Forrás: KSH STADAT 1.1.1.1. Főbb ármutatók (fogyasztóiár-index), éves fogyasztóiár-index. Letöltve: 2026. november 20.

Települések

TelepülésNettó átlag, 2026, évközi adatLakás, Ft/m²50 m² a helyi keresetből
Telki893 755 Ft1 548 547 Ft7 év 3 hónap
Budajenő881 601 Ft1 150 611 Ft5 év 5 hónap
Nagykovácsi849 258 Ft1 273 657 Ft6 év 3 hónap
Üröm826 589 Ft1 543 311 Ft7 év 9 hónap
Herceghalom797 070 Ft1 252 713 Ft6 év 7 hónap
Diósd780 725 Ft1 061 730 Ft5 év 8 hónap
Budaörs763 088 Ft1 395 560 Ft7 év 7 hónap
Remeteszőlős778 169 Ft1 505 350 Ft8 év 1 hónap
Biatorbágy737 137 Ft1 329 045 Ft7 év 6 hónap
Szada741 127 Ft858 704 Ft4 év 10 hónap
Pilisborosjenő732 636 Ft632 000 Ft3 év 7 hónap
Budakalász739 799 Ft1 219 860 Ft6 év 10 hónap
Veresegyház738 334 Ft1 193 505 Ft6 év 9 hónap
Budakeszi719 023 Ft1 163 385 Ft6 év 9 hónap
Solymár707 124 Ft1 079 925 Ft6 év 4 hónap
Páty715 919 Ft1 316 854 Ft7 év 8 hónap
Szentendre720 446 Ft1 124 480 Ft6 év 6 hónap
Piliscsaba704 044 Ft1 086 830 Ft6 év 5 hónap
Dunakeszi708 483 Ft1 209 820 Ft7 év 1 hónap
Törökbálint695 038 Ft1 231 155 Ft7 év 5 hónap
Göd686 820 Ft1 051 690 Ft6 év 5 hónap
Leányfalu669 802 Ft1 231 769 Ft7 év 8 hónap
Gödöllő662 905 Ft936 230 Ft5 év 11 hónap
Pilisjászfalu678 617 Ft1 303 764 Ft8 év
Csobánka643 750 Ft562 000 Ft3 év 8 hónap
Nagytarcsa679 202 Ft1 095 633 Ft6 év 9 hónap
Csömör645 129 Ft980 441 Ft6 év 4 hónap
Érd645 782 Ft1 075 535 Ft6 év 11 hónap
Pomáz649 974 Ft1 139 540 Ft7 év 4 hónap
Sződliget647 729 Ft1 034 110 Ft6 év 8 hónap
Dunaharaszti641 168 Ft1 148 325 Ft7 év 6 hónap
Zsámbék641 604 Ft937 485 Ft6 év 1 hónap
Pécel645 389 Ft992 705 Ft6 év 5 hónap
Csomád622 538 Ft904 519 Ft6 év 1 hónap
Kistarcsa635 450 Ft1 009 020 Ft6 év 7 hónap
Zebegény613 878 Ft625 702 Ft4 év 3 hónap
Tárnok630 509 Ft1 027 565 Ft6 év 9 hónap
Százhalombatta611 171 Ft931 210 Ft6 év 4 hónap
Mogyoród621 349 Ft776 237 Ft5 év 2 hónap
Vácrátót625 995 Ft1 070 762 Ft7 év 2 hónap
Pusztazámor628 691 Ft310 233 Ft2 év 1 hónap
Gyömrő635 550 Ft1 088 085 Ft7 év 2 hónap
Kerepes626 847 Ft1 059 220 Ft7 év
Pilisszentiván605 548 Ft939 862 Ft6 év 6 hónap
Halásztelek610 055 Ft914 895 Ft6 év 3 hónap
Ecser609 603 Ft587 741 Ft4 év
Fót606 104 Ft1 068 005 Ft7 év 4 hónap
Verőce618 521 Ft585 123 Ft3 év 11 hónap
Kismaros611 996 Ft1 121 813 Ft7 év 8 hónap
Szigetszentmiklós601 046 Ft926 190 Ft6 év 5 hónap
Sóskút589 149 Ft712 096 Ft5 év
Délegyháza596 298 Ft1 015 784 Ft7 év 1 hónap
Tinnye618 614 Ft483 000 Ft3 év 3 hónap
Vác599 810 Ft891 050 Ft6 év 2 hónap
Vácduka602 473 Ft823 361 Ft5 év 8 hónap
Maglód599 742 Ft950 035 Ft6 év 7 hónap
Rád588 917 Ft543 000 Ft3 év 10 hónap
Őrbottyán595 039 Ft781 865 Ft5 év 6 hónap
Vecsés591 038 Ft1 041 650 Ft7 év 4 hónap
Erdőkertes588 962 Ft839 069 Ft5 év 11 hónap
Aszód581 405 Ft712 840 Ft5 év 1 hónap
Tök574 038 Ft206 000 Ft1 év 6 hónap
Nagymaros582 674 Ft765 550 Ft5 év 6 hónap
Sződ581 744 Ft795 872 Ft5 év 8 hónap
Pilisszentkereszt588 045 Ft621 775 Ft4 év 5 hónap
Pilisvörösvár562 614 Ft1 183 465 Ft8 év 9 hónap
Taksony559 259 Ft1 027 565 Ft7 év 8 hónap
Üllő568 421 Ft1 035 375 Ft7 év 7 hónap
Dunavarsány566 867 Ft1 000 235 Ft7 év 4 hónap
Visegrád546 784 Ft616 205 Ft4 év 8 hónap
Péteri559 269 Ft877 030 Ft6 év 6 hónap
Pilisszántó550 950 Ft659 000 Ft5 év
Isaszeg551 707 Ft701 545 Ft5 év 4 hónap
Hévízgyörk550 469 Ft275 000 Ft2 év 1 hónap
Iklad554 362 Ft595 595 Ft4 év 6 hónap
Dunabogdány537 872 Ft562 870 Ft4 év 4 hónap
Tahitótfalu550 383 Ft791 945 Ft6 év
Perbál538 289 Ft706 860 Ft5 év 6 hónap
Gyál538 161 Ft945 015 Ft7 év 4 hónap
Tököl544 517 Ft756 765 Ft5 év 9 hónap
Felsőpakony545 065 Ft862 631 Ft6 év 7 hónap
Alsónémedi534 491 Ft844 305 Ft6 év 7 hónap
Váchartyán555 687 Ft846 923 Ft6 év 4 hónap
Monor545 539 Ft933 720 Ft7 év 2 hónap
Gomba539 140 Ft693 770 Ft5 év 4 hónap
Szigetmonostor547 286 Ft911 064 Ft6 év 11 hónap
Kisoroszi528 524 Ft246 000 Ft1 év 11 hónap
Inárcs543 270 Ft429 352 Ft3 év 4 hónap
Szigethalom533 561 Ft749 235 Ft5 év 10 hónap
Albertirsa536 222 Ft939 995 Ft7 év 4 hónap
Galgamácsa518 161 Ft591 668 Ft4 év 9 hónap
Mende537 297 Ft958 188 Ft7 év 5 hónap
Újhartyán544 069 Ft611 185 Ft4 év 8 hónap
Ceglédbercel525 055 Ft435 897 Ft3 év 6 hónap
Pócsmegyer533 359 Ft896 665 Ft7 év
Kosd531 480 Ft515 746 Ft4 év 1 hónap
Szigetszentmárton526 291 Ft848 232 Ft6 év 9 hónap
Galgahévíz527 013 Ft342 958 Ft2 év 9 hónap
Sülysáp525 449 Ft672 680 Ft5 év 4 hónap
Kakucs538 816 Ft861 322 Ft6 év 8 hónap
Vácszentlászló523 189 Ft262 000 Ft2 év 1 hónap
Ócsa519 848 Ft742 960 Ft5 év 11 hónap
Domony515 111 Ft232 000 Ft1 év 11 hónap
Szob545 334 Ft446 780 Ft3 év 5 hónap
Bag520 997 Ft322 014 Ft2 év 7 hónap
Áporka496 154 Ft815 507 Ft6 év 10 hónap
Vácegres525 593 Ft645 337 Ft5 év 1 hónap
Cegléd523 051 Ft638 795 Ft5 év 1 hónap
Kartal516 494 Ft833 833 Ft6 év 9 hónap
Penc513 703 Ft488 000 Ft3 év 11 hónap
Ráckeve516 970 Ft714 095 Ft5 év 9 hónap
Pilis505 902 Ft877 245 Ft7 év 3 hónap
Perőcsény509 399 Ft265 727 Ft2 év 2 hónap
Majosháza499 688 Ft679 371 Ft5 év 8 hónap
Csévharaszt511 856 Ft719 950 Ft5 év 10 hónap
Úri508 705 Ft420 189 Ft3 év 5 hónap
Monorierdő507 160 Ft879 648 Ft7 év 3 hónap
Bénye506 926 Ft671 517 Ft5 év 6 hónap
Kiskunlacháza501 214 Ft781 865 Ft6 év 6 hónap
Dabas496 659 Ft847 125 Ft7 év 1 hónap
Nagykőrös490 780 Ft499 490 Ft4 év 3 hónap
Tura490 983 Ft422 935 Ft3 év 7 hónap
Szigetújfalu497 768 Ft839 069 Ft7 év
Bugyi475 042 Ft654 500 Ft5 év 9 hónap
Szokolya497 073 Ft595 595 Ft5 év
Tápiószecső493 667 Ft586 432 Ft4 év 11 hónap
Kemence483 611 Ft617 848 Ft5 év 4 hónap
Szigetcsép493 258 Ft598 213 Ft5 év 1 hónap
Zsámbok481 787 Ft506 583 Ft4 év 5 hónap
Vasad492 234 Ft389 000 Ft3 év 4 hónap
Nyáregyháza479 318 Ft269 000 Ft2 év 4 hónap
Letkés499 511 Ft178 000 Ft1 év 6 hónap
Dány481 456 Ft365 211 Ft3 év 2 hónap
Nagykáta487 302 Ft701 545 Ft6 év
Verseg482 469 Ft246 000 Ft2 év 1 hónap
Újlengyel467 888 Ft303 688 Ft2 év 8 hónap
Kóspallag512 568 Ft534 000 Ft4 év 4 hónap
Hernád485 905 Ft502 656 Ft4 év 4 hónap
Kóka477 631 Ft414 953 Ft3 év 7 hónap
Farmos487 851 Ft236 929 Ft2 év
Szentmártonkáta476 940 Ft145 299 Ft1 év 3 hónap
Márianosztra586 089 Ft208 000 Ft1 év 6 hónap
Tápióbicske473 578 Ft226 457 Ft2 év
Bernecebaráti475 031 Ft145 000 Ft1 év 3 hónap
Szentlőrinckáta471 298 Ft269 654 Ft2 év 5 hónap
Valkó468 062 Ft382 000 Ft3 év 5 hónap
Abony468 528 Ft453 055 Ft4 év
Pusztavacs491 412 Ft471 240 Ft4 év
Vámosmikola470 655 Ft213 367 Ft1 év 11 hónap
Tápiószentmárton457 219 Ft340 340 Ft3 év 1 hónap
Acsa470 210 Ft187 000 Ft1 év 8 hónap
Tápióság466 845 Ft407 099 Ft3 év 8 hónap
Táborfalva477 444 Ft405 790 Ft3 év 6 hónap
Dánszentmiklós472 543 Ft759 220 Ft6 év 8 hónap
Tápiószele457 793 Ft366 460 Ft3 év 4 hónap
Csörög453 617 Ft633 556 Ft5 év 10 hónap
Pánd456 794 Ft333 795 Ft3 év 1 hónap
Törtel454 173 Ft411 026 Ft3 év 9 hónap
Tápiógyörgye456 524 Ft184 569 Ft1 év 8 hónap
Nyársapát440 665 Ft306 306 Ft2 év 11 hónap
Tóalmás453 642 Ft277 508 Ft2 év 7 hónap
Kocsér440 216 Ft159 698 Ft1 év 6 hónap
Nagybörzsöny468 901 Ft395 318 Ft3 év 6 hónap
Dömsöd446 658 Ft388 773 Ft3 év 8 hónap
Tápiószőlős444 291 Ft214 676 Ft2 év
Csemő445 183 Ft189 805 Ft1 év 9 hónap
Újszilvás442 337 Ft242 165 Ft2 év 3 hónap
Örkény436 174 Ft351 400 Ft3 év 4 hónap
Jászkarajenő429 221 Ft90 321 Ft11 hónap
Tatárszentgyörgy414 139 Ft180 000 Ft1 év 10 hónap

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Forrás: Ingatlanmérleg: településenkénti lakásárak (KSH Ingatlanadattár alapján), 2024. évi tényadat, a mai árat az Ingatlanmérleg becsli (2026. II. negyedév). Letöltve: 2026. november 20.

A többi megye