Mennyit keresnek itt: Heves vármegye?
Nettó átlagkeresetlakóhely szerint
A keresetek vásárlóértéke 2019 és 2025 között +22,9%.
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Hogyan változott 2019 óta?
Akkori áron (névleges)2025. évi áron (inflációval korrigálva)
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Forrás: KSH STADAT 1.1.1.1. Főbb ármutatók (fogyasztóiár-index), éves fogyasztóiár-index. Letöltve: 2026. november 20.
Települések
| Település | Nettó átlag, 2026, évközi adat | Lakás, Ft/m² | 50 m² a helyi keresetből |
|---|---|---|---|
| Pálosvörösmart | 607 846 Ft | 397 664 Ft | 2 év 9 hónap |
| Ostoros | 596 610 Ft | 811 840 Ft | 5 év 8 hónap |
| Markaz | 578 502 Ft | 349 504 Ft | 2 év 6 hónap |
| Hatvan | 558 740 Ft | 691 976 Ft | 5 év 2 hónap |
| Visonta | 546 019 Ft | 272 448 Ft | 2 év 1 hónap |
| Gyöngyössolymos | 549 327 Ft | 375 648 Ft | 2 év 10 hónap |
| Gyöngyös | 547 840 Ft | 570 622 Ft | 4 év 4 hónap |
| Eger | 551 468 Ft | 775 764 Ft | 5 év 10 hónap |
| Gyöngyöstarján | 540 341 Ft | 310 976 Ft | 2 év 5 hónap |
| Kerekharaszt | 533 723 Ft | 144 000 Ft | 1 év 1 hónap |
| Noszvaj | 548 033 Ft | 763 680 Ft | 5 év 10 hónap |
| Felsőtárkány | 540 946 Ft | 758 176 Ft | 5 év 10 hónap |
| Rózsaszentmárton | 528 594 Ft | 290 336 Ft | 2 év 3 hónap |
| Nagytálya | 544 079 Ft | 635 712 Ft | 4 év 10 hónap |
| Nagykökényes | 530 336 Ft | 130 000 Ft | 1 év |
| Abasár | 522 956 Ft | 306 848 Ft | 2 év 5 hónap |
| Domoszló | 511 320 Ft | 255 936 Ft | 2 év 1 hónap |
| Gyöngyöshalász | 530 712 Ft | 551 776 Ft | 4 év 4 hónap |
| Heréd | 515 747 Ft | 70 176 Ft | 7 hónap |
| Atkár | 517 467 Ft | 261 440 Ft | 2 év 1 hónap |
| Nagyréde | 511 517 Ft | 393 536 Ft | 3 év 2 hónap |
| Vámosgyörk | 501 805 Ft | 250 432 Ft | 2 év 1 hónap |
| Lőrinci | 509 897 Ft | 378 263 Ft | 3 év 1 hónap |
| Tarnaszentmária | 498 444 Ft | 250 000 Ft | 2 év 1 hónap |
| Kisnána | 499 015 Ft | 90 816 Ft | 9 hónap |
| Mátraballa | 505 919 Ft | 128 000 Ft | 1 év 1 hónap |
| Szarvaskő | 511 454 Ft | 344 000 Ft | 2 év 10 hónap |
| Zagyvaszántó | 508 619 Ft | 198 144 Ft | 1 év 7 hónap |
| Hort | 497 855 Ft | 518 752 Ft | 4 év 4 hónap |
| Gyöngyöspata | 509 988 Ft | 182 031 Ft | 1 év 6 hónap |
| Detk | 494 776 Ft | 148 608 Ft | 1 év 3 hónap |
| Boldog | 499 672 Ft | 291 712 Ft | 2 év 5 hónap |
| Maklár | 503 185 Ft | 520 128 Ft | 4 év 4 hónap |
| Mátraszentimre | 507 170 Ft | 503 616 Ft | 4 év 2 hónap |
| Andornaktálya | 506 856 Ft | 657 728 Ft | 5 év 5 hónap |
| Szűcsi | 497 562 Ft | 345 376 Ft | 2 év 11 hónap |
| Petőfibánya | 486 064 Ft | 430 688 Ft | 3 év 8 hónap |
| Apc | 486 614 Ft | 294 464 Ft | 2 év 6 hónap |
| Ecséd | 482 796 Ft | 279 328 Ft | 2 év 5 hónap |
| Adács | 495 513 Ft | 203 648 Ft | 1 év 9 hónap |
| Aldebrő | 486 871 Ft | 95 000 Ft | 10 hónap |
| Egerszalók | 494 645 Ft | 1 195 744 Ft | 10 év 1 hónap |
| Tarnaméra | 485 939 Ft | 100 448 Ft | 10 hónap |
| Vécs | 481 130 Ft | 123 840 Ft | 1 év 1 hónap |
| Visznek | 482 513 Ft | 133 472 Ft | 1 év 2 hónap |
| Novaj | 475 669 Ft | 462 336 Ft | 4 év 1 hónap |
| Szilvásvárad | 475 295 Ft | 513 248 Ft | 4 év 6 hónap |
| Egerszólát | 491 545 Ft | 189 000 Ft | 1 év 7 hónap |
| Karácsond | 478 872 Ft | 203 648 Ft | 1 év 9 hónap |
| Csány | 464 006 Ft | 206 400 Ft | 1 év 10 hónap |
| Boconád | 454 761 Ft | 103 200 Ft | 11 hónap |
| Kompolt | 457 392 Ft | 176 128 Ft | 1 év 7 hónap |
| Sirok | 459 539 Ft | 432 064 Ft | 3 év 11 hónap |
| Füzesabony | 461 101 Ft | 569 331 Ft | 5 év 2 hónap |
| Ludas | 455 531 Ft | 83 936 Ft | 9 hónap |
| Hevesvezekény | 459 681 Ft | 169 000 Ft | 1 év 6 hónap |
| Parád | 448 338 Ft | 337 120 Ft | 3 év 2 hónap |
| Poroszló | 458 740 Ft | 290 336 Ft | 2 év 8 hónap |
| Kál | 450 149 Ft | 192 640 Ft | 1 év 9 hónap |
| Mikófalva | 443 420 Ft | 108 000 Ft | 1 év |
| Nagyút | 446 206 Ft | 94 944 Ft | 11 hónap |
| Feldebrő | 457 772 Ft | 183 008 Ft | 1 év 8 hónap |
| Szihalom | 449 491 Ft | 191 264 Ft | 1 év 9 hónap |
| Mátraderecske | 455 372 Ft | 195 392 Ft | 1 év 9 hónap |
| Istenmezeje | 444 496 Ft | 199 520 Ft | 1 év 10 hónap |
| Demjén | 445 183 Ft | 759 552 Ft | 7 év 1 hónap |
| Bükkszék | 466 470 Ft | 503 616 Ft | 4 év 6 hónap |
| Heves | 451 876 Ft | 380 845 Ft | 3 év 6 hónap |
| Gyöngyösoroszi | 419 399 Ft | 167 872 Ft | 1 év 8 hónap |
| Váraszó | 443 712 Ft | 114 000 Ft | 1 év 1 hónap |
| Kápolna | 421 513 Ft | 151 000 Ft | 1 év 6 hónap |
| Bélapátfalva | 437 419 Ft | 432 485 Ft | 4 év 1 hónap |
| Verpelét | 446 412 Ft | 281 438 Ft | 2 év 8 hónap |
| Recsk | 426 688 Ft | 188 512 Ft | 1 év 10 hónap |
| Halmajugra | 422 595 Ft | 103 200 Ft | 1 év |
| Nagyfüged | 413 011 Ft | 71 552 Ft | 9 hónap |
| Tenk | 429 660 Ft | 242 176 Ft | 2 év 4 hónap |
| Egercsehi | 415 999 Ft | 272 448 Ft | 2 év 9 hónap |
| Bodony | 410 567 Ft | 518 752 Ft | 5 év 3 hónap |
| Pétervására | 426 987 Ft | 132 973 Ft | 1 év 4 hónap |
| Zaránk | 416 158 Ft | 83 936 Ft | 10 hónap |
| Mezőszemere | 417 602 Ft | 86 688 Ft | 10 hónap |
| Nagyvisnyó | 413 949 Ft | 127 968 Ft | 1 év 3 hónap |
| Besenyőtelek | 414 664 Ft | 282 080 Ft | 2 év 10 hónap |
| Egerbakta | 412 537 Ft | 194 000 Ft | 2 év |
| Bükkszenterzsébet | 400 179 Ft | 71 552 Ft | 9 hónap |
| Tófalu | 404 233 Ft | 89 440 Ft | 11 hónap |
| Dormánd | 397 593 Ft | 64 000 Ft | 8 hónap |
| Tarnaörs | 399 528 Ft | 41 280 Ft | 5 hónap |
| Bükkszentmárton | 411 427 Ft | 92 000 Ft | 11 hónap |
| Ivád | 412 685 Ft | 130 000 Ft | 1 év 4 hónap |
| Bekölce | 401 939 Ft | 141 000 Ft | 1 év 6 hónap |
| Kisköre | 390 596 Ft | 265 946 Ft | 2 év 10 hónap |
| Erdőtelek | 385 306 Ft | 140 352 Ft | 1 év 6 hónap |
| Szajla | 384 292 Ft | 118 336 Ft | 1 év 3 hónap |
| Mezőtárkány | 369 348 Ft | 111 456 Ft | 1 év 3 hónap |
| Pély | 380 361 Ft | 77 056 Ft | 10 hónap |
| Kerecsend | 378 695 Ft | 140 352 Ft | 1 év 7 hónap |
| Egerfarmos | 375 128 Ft | 130 720 Ft | 1 év 5 hónap |
| Tarnalelesz | 360 176 Ft | 147 232 Ft | 1 év 8 hónap |
| Sarud | 370 193 Ft | 569 664 Ft | 6 év 5 hónap |
| Tarnaszentmiklós | 364 080 Ft | 55 040 Ft | 8 hónap |
| Erk | 347 827 Ft | 115 584 Ft | 1 év 5 hónap |
| Újlőrincfalva | 354 087 Ft | 216 032 Ft | 2 év 7 hónap |
| Kömlő | 319 664 Ft | 44 032 Ft | 7 hónap |
| Tiszanána | 333 410 Ft | 149 984 Ft | 1 év 10 hónap |
| Tarnazsadány | 322 835 Ft | 108 704 Ft | 1 év 5 hónap |
| Átány | 328 979 Ft | 159 616 Ft | 2 év |
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Forrás: Ingatlanmérleg: településenkénti lakásárak (KSH Ingatlanadattár alapján), 2024. évi tényadat, a mai árat az Ingatlanmérleg becsli (2026. II. negyedév). Letöltve: 2026. november 20.
A többi megye
- Budapest680 539 Ft
- Pest vármegye600 671 Ft
- Győr-Moson-Sopron vármegye553 396 Ft
- Fejér vármegye550 771 Ft
- Komárom-Esztergom vármegye540 334 Ft
- Vas vármegye512 369 Ft
- Veszprém vármegye512 593 Ft
- Tolna vármegye504 846 Ft
- Csongrád-Csanád vármegye510 689 Ft
- Hajdú-Bihar vármegye498 943 Ft
- Baranya vármegye489 142 Ft
- Bács-Kiskun vármegye490 317 Ft
- Zala vármegye468 441 Ft
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye477 020 Ft
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye465 425 Ft
- Somogy vármegye468 401 Ft
- Nógrád vármegye465 913 Ft
- Békés vármegye444 939 Ft
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye442 817 Ft