Mennyit keresnek itt: Nógrád vármegye?
Nettó átlagkeresetlakóhely szerint
A keresetek vásárlóértéke 2019 és 2025 között +24,0%.
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Hogyan változott 2019 óta?
Akkori áron (névleges)2025. évi áron (inflációval korrigálva)
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Forrás: KSH STADAT 1.1.1.1. Főbb ármutatók (fogyasztóiár-index), éves fogyasztóiár-index. Letöltve: 2026. november 20.
Települések
| Település | Nettó átlag, 2026, évközi adat | Lakás, Ft/m² | 50 m² a helyi keresetből |
|---|---|---|---|
| Nógrádkövesd | 574 914 Ft | 339 872 Ft | 2 év 6 hónap |
| Berkenye | 588 826 Ft | 401 000 Ft | 2 év 10 hónap |
| Szendehely | 576 563 Ft | 591 680 Ft | 4 év 3 hónap |
| Szuha | 571 323 Ft | 228 416 Ft | 1 év 8 hónap |
| Cserhátszentiván | 605 956 Ft | 481 600 Ft | 3 év 4 hónap |
| Pusztaberki | 541 355 Ft | 470 592 Ft | 3 év 7 hónap |
| Bánk | 547 426 Ft | 551 776 Ft | 4 év 2 hónap |
| Nógrád | 549 338 Ft | 460 960 Ft | 3 év 6 hónap |
| Nőtincs | 550 874 Ft | 415 552 Ft | 3 év 2 hónap |
| Rétság | 529 888 Ft | 568 040 Ft | 4 év 6 hónap |
| Alsópetény | 509 862 Ft | 427 936 Ft | 3 év 6 hónap |
| Kisecset | 529 537 Ft | 339 872 Ft | 2 év 8 hónap |
| Palotás | 511 454 Ft | 338 496 Ft | 2 év 9 hónap |
| Alsótold | 490 891 Ft | 310 976 Ft | 2 év 8 hónap |
| Hollókő | 550 661 Ft | 549 024 Ft | 4 év 2 hónap |
| Balassagyarmat | 526 181 Ft | 497 035 Ft | 3 év 11 hónap |
| Tolmács | 495 493 Ft | 533 888 Ft | 4 év 6 hónap |
| Keszeg | 505 448 Ft | 235 000 Ft | 1 év 11 hónap |
| Mátranovák | 489 769 Ft | 112 832 Ft | 1 év |
| Szarvasgede | 478 214 Ft | 124 000 Ft | 1 év 1 hónap |
| Szurdokpüspöki | 492 277 Ft | 261 440 Ft | 2 év 3 hónap |
| Horpács | 454 812 Ft | 211 000 Ft | 1 év 11 hónap |
| Pásztó | 486 951 Ft | 537 056 Ft | 4 év 7 hónap |
| Őrhalom | 504 320 Ft | 210 528 Ft | 1 év 9 hónap |
| Salgótarján | 486 017 Ft | 293 850 Ft | 2 év 6 hónap |
| Somoskőújfalu | 487 414 Ft | 133 472 Ft | 1 év 2 hónap |
| Patvarc | 503 832 Ft | 493 984 Ft | 4 év 1 hónap |
| Nézsa | 484 095 Ft | 326 112 Ft | 2 év 10 hónap |
| Szügy | 508 581 Ft | 392 160 Ft | 3 év 3 hónap |
| Kisbágyon | 499 219 Ft | 233 920 Ft | 1 év 11 hónap |
| Felsőpetény | 477 204 Ft | 363 264 Ft | 3 év 2 hónap |
| Ősagárd | 482 925 Ft | 199 520 Ft | 1 év 9 hónap |
| Diósjenő | 493 431 Ft | 609 568 Ft | 5 év 2 hónap |
| Karancsalja | 497 208 Ft | 194 016 Ft | 1 év 8 hónap |
| Erdőkürt | 476 739 Ft | 250 432 Ft | 2 év 2 hónap |
| Bercel | 472 614 Ft | 253 184 Ft | 2 év 3 hónap |
| Borsosberény | 466 796 Ft | 304 096 Ft | 2 év 9 hónap |
| Mátramindszent | 475 085 Ft | 97 696 Ft | 10 hónap |
| Nagykeresztúr | 483 522 Ft | 48 000 Ft | 5 hónap |
| Buják | 455 661 Ft | 181 632 Ft | 1 év 8 hónap |
| Galgaguta | 469 152 Ft | 154 112 Ft | 1 év 4 hónap |
| Nógrádsáp | 472 817 Ft | 346 752 Ft | 3 év 1 hónap |
| Becske | 453 920 Ft | 339 872 Ft | 3 év 1 hónap |
| Érsekvadkert | 467 160 Ft | 264 192 Ft | 2 év 4 hónap |
| Szanda | 459 093 Ft | 310 976 Ft | 2 év 10 hónap |
| Kétbodony | 448 542 Ft | 410 048 Ft | 3 év 10 hónap |
| Vizslás | 481 158 Ft | 170 624 Ft | 1 év 6 hónap |
| Cserháthaláp | 476 393 Ft | 114 208 Ft | 1 év |
| Ipolyvece | 471 050 Ft | 228 416 Ft | 2 év |
| Vanyarc | 442 286 Ft | 313 728 Ft | 2 év 11 hónap |
| Héhalom | 450 908 Ft | 162 368 Ft | 1 év 6 hónap |
| Szécsény | 473 271 Ft | 414 411 Ft | 3 év 8 hónap |
| Csesztve | 482 708 Ft | 104 576 Ft | 11 hónap |
| Nemti | 470 369 Ft | 167 872 Ft | 1 év 6 hónap |
| Bátonyterenye | 449 253 Ft | 222 052 Ft | 2 év 1 hónap |
| Jobbágyi | 454 360 Ft | 214 656 Ft | 2 év |
| Kishartyán | 462 220 Ft | 112 832 Ft | 1 év |
| Nagyoroszi | 444 960 Ft | 410 048 Ft | 3 év 10 hónap |
| Legénd | 424 875 Ft | 304 096 Ft | 3 év |
| Egyházasdengeleg | 447 807 Ft | 82 000 Ft | 9 hónap |
| Szente | 439 572 Ft | 207 776 Ft | 2 év |
| Tar | 448 860 Ft | 203 648 Ft | 1 év 11 hónap |
| Dejtár | 436 817 Ft | 199 520 Ft | 1 év 11 hónap |
| Magyarnándor | 448 143 Ft | 195 392 Ft | 1 év 10 hónap |
| Mátraszele | 453 818 Ft | 122 464 Ft | 1 év 1 hónap |
| Cered | 445 745 Ft | 119 712 Ft | 1 év 1 hónap |
| Mátraszőlős | 437 752 Ft | 249 056 Ft | 2 év 4 hónap |
| Mohora | 455 757 Ft | 199 520 Ft | 1 év 10 hónap |
| Drégelypalánk | 436 448 Ft | 242 176 Ft | 2 év 4 hónap |
| Szalmatercs | 445 670 Ft | 99 072 Ft | 11 hónap |
| Kálló | 428 387 Ft | 174 752 Ft | 1 év 8 hónap |
| Erdőtarcsa | 429 447 Ft | 218 784 Ft | 2 év 1 hónap |
| Karancsberény | 445 607 Ft | 130 720 Ft | 1 év 3 hónap |
| Dorogháza | 440 815 Ft | 156 864 Ft | 1 év 6 hónap |
| Romhány | 427 638 Ft | 474 720 Ft | 4 év 8 hónap |
| Patak | 425 418 Ft | 173 376 Ft | 1 év 8 hónap |
| Mátraterenye | 427 792 Ft | 200 896 Ft | 1 év 11 hónap |
| Csitár | 453 940 Ft | 112 832 Ft | 1 év |
| Cserhátsurány | 422 561 Ft | 242 176 Ft | 2 év 5 hónap |
| Karancslapujtő | 437 465 Ft | 133 472 Ft | 1 év 3 hónap |
| Terény | 418 411 Ft | 308 224 Ft | 3 év 1 hónap |
| Kazár | 421 242 Ft | 155 488 Ft | 1 év 6 hónap |
| Szécsénke | 427 747 Ft | 110 000 Ft | 1 év 1 hónap |
| Nógrádmarcal | 443 531 Ft | 127 968 Ft | 1 év 2 hónap |
| Felsőtold | 419 734 Ft | 352 256 Ft | 3 év 6 hónap |
| Kozárd | 520 725 Ft | 290 336 Ft | 2 év 4 hónap |
| Bér | 410 760 Ft | 309 600 Ft | 3 év 2 hónap |
| Ludányhalászi | 428 861 Ft | 144 480 Ft | 1 év 5 hónap |
| Mihálygerge | 423 061 Ft | 165 120 Ft | 1 év 8 hónap |
| Hont | 421 209 Ft | 184 384 Ft | 1 év 10 hónap |
| Herencsény | 415 156 Ft | 144 480 Ft | 1 év 5 hónap |
| Csécse | 410 860 Ft | 218 784 Ft | 2 év 3 hónap |
| Piliny | 418 778 Ft | 91 000 Ft | 11 hónap |
| Rákóczibánya | 418 180 Ft | 93 568 Ft | 11 hónap |
| Tereske | 415 210 Ft | 383 904 Ft | 3 év 10 hónap |
| Varsány | 415 605 Ft | 240 800 Ft | 2 év 5 hónap |
| Ipolyszög | 425 592 Ft | 127 000 Ft | 1 év 3 hónap |
| Etes | 410 795 Ft | 110 080 Ft | 1 év 1 hónap |
| Bárna | 413 993 Ft | 86 688 Ft | 10 hónap |
| Nagylóc | 400 834 Ft | 132 096 Ft | 1 év 4 hónap |
| Nógrádsipek | 388 730 Ft | 184 384 Ft | 2 év |
| Ságújfalu | 395 382 Ft | 123 840 Ft | 1 év 4 hónap |
| Szirák | 381 591 Ft | 78 432 Ft | 10 hónap |
| Mátraverebély | 388 819 Ft | 112 832 Ft | 1 év 3 hónap |
| Karancskeszi | 397 348 Ft | 149 984 Ft | 1 év 7 hónap |
| Rimóc | 382 324 Ft | 140 352 Ft | 1 év 6 hónap |
| Sámsonháza | 369 059 Ft | 138 976 Ft | 1 év 7 hónap |
| Szécsényfelfalu | 377 997 Ft | 159 616 Ft | 1 év 9 hónap |
| Ecseg | 354 917 Ft | 122 464 Ft | 1 év 5 hónap |
| Karancsság | 368 752 Ft | 89 440 Ft | 1 év |
| Zabar | 365 998 Ft | 105 952 Ft | 1 év 2 hónap |
| Szátok | 356 583 Ft | 97 696 Ft | 1 év 2 hónap |
| Egyházasgerge | 357 243 Ft | 104 576 Ft | 1 év 3 hónap |
| Hugyag | 347 642 Ft | 100 448 Ft | 1 év 2 hónap |
| Nógrádmegyer | 319 266 Ft | 78 432 Ft | 1 év |
| Ipolytarnóc | 334 566 Ft | 187 136 Ft | 2 év 4 hónap |
| Szilaspogony | 334 683 Ft | 55 040 Ft | 8 hónap |
| Endrefalva | 335 873 Ft | 111 456 Ft | 1 év 5 hónap |
| Márkháza | 315 391 Ft | 93 000 Ft | 1 év 3 hónap |
| Litke | 324 245 Ft | 110 080 Ft | 1 év 5 hónap |
| Sóshartyán | 337 915 Ft | 85 312 Ft | 1 év 1 hónap |
| Magyargéc | 318 422 Ft | 233 920 Ft | 3 év 1 hónap |
| Nagybárkány | 308 427 Ft | 110 080 Ft | 1 év 6 hónap |
| Nógrádszakál | 259 667 Ft | 110 080 Ft | 1 év 9 hónap |
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Forrás: Ingatlanmérleg: településenkénti lakásárak (KSH Ingatlanadattár alapján), 2024. évi tényadat, a mai árat az Ingatlanmérleg becsli (2026. II. negyedév). Letöltve: 2026. november 20.
A többi megye
- Budapest680 539 Ft
- Pest vármegye600 671 Ft
- Győr-Moson-Sopron vármegye553 396 Ft
- Fejér vármegye550 771 Ft
- Komárom-Esztergom vármegye540 334 Ft
- Vas vármegye512 369 Ft
- Veszprém vármegye512 593 Ft
- Tolna vármegye504 846 Ft
- Csongrád-Csanád vármegye510 689 Ft
- Heves vármegye499 259 Ft
- Hajdú-Bihar vármegye498 943 Ft
- Baranya vármegye489 142 Ft
- Bács-Kiskun vármegye490 317 Ft
- Zala vármegye468 441 Ft
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye477 020 Ft
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye465 425 Ft
- Somogy vármegye468 401 Ft
- Békés vármegye444 939 Ft
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye442 817 Ft