Ugrás a tartalomra

Mennyit keresnek itt: Nógrád vármegye?

Nettó átlagkeresetlakóhely szerint

2026, évközi adat465 913 Ft
2025, teljes év413 081 Ft
2019210 535 Ft

A keresetek vásárlóértéke 2019 és 2025 között +24,0%.

Helyezés18.a 20 megye között
Az országos nettó átlaghoz képest85%2025, országos: 486 801 Ft

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Hogyan változott 2019 óta?

207 e Ft20192020202120222023202420252019, 2025. évi áron: 333 211 Ft2019, akkori áron: 210 535 Ft2020, 2025. évi áron: 344 791 Ft2020, akkori áron: 225 041 Ft2021, 2025. évi áron: 355 592 Ft2021, akkori áron: 243 927 Ft2022, 2025. évi áron: 373 412 Ft2022, akkori áron: 293 293 Ft2023, 2025. évi áron: 362 358 Ft2023, akkori áron: 334 702 Ft2024, 2025. évi áron: 396 246 Ft2024, akkori áron: 379 546 Ft2025, akkori áron: 413 081 Ft413 e Ftmai áronakkori áron

Akkori áron (névleges)2025. évi áron (inflációval korrigálva)

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Forrás: KSH STADAT 1.1.1.1. Főbb ármutatók (fogyasztóiár-index), éves fogyasztóiár-index. Letöltve: 2026. november 20.

Települések

TelepülésNettó átlag, 2026, évközi adatLakás, Ft/m²50 m² a helyi keresetből
Nógrádkövesd574 914 Ft339 872 Ft2 év 6 hónap
Berkenye588 826 Ft401 000 Ft2 év 10 hónap
Szendehely576 563 Ft591 680 Ft4 év 3 hónap
Szuha571 323 Ft228 416 Ft1 év 8 hónap
Cserhátszentiván605 956 Ft481 600 Ft3 év 4 hónap
Pusztaberki541 355 Ft470 592 Ft3 év 7 hónap
Bánk547 426 Ft551 776 Ft4 év 2 hónap
Nógrád549 338 Ft460 960 Ft3 év 6 hónap
Nőtincs550 874 Ft415 552 Ft3 év 2 hónap
Rétság529 888 Ft568 040 Ft4 év 6 hónap
Alsópetény509 862 Ft427 936 Ft3 év 6 hónap
Kisecset529 537 Ft339 872 Ft2 év 8 hónap
Palotás511 454 Ft338 496 Ft2 év 9 hónap
Alsótold490 891 Ft310 976 Ft2 év 8 hónap
Hollókő550 661 Ft549 024 Ft4 év 2 hónap
Balassagyarmat526 181 Ft497 035 Ft3 év 11 hónap
Tolmács495 493 Ft533 888 Ft4 év 6 hónap
Keszeg505 448 Ft235 000 Ft1 év 11 hónap
Mátranovák489 769 Ft112 832 Ft1 év
Szarvasgede478 214 Ft124 000 Ft1 év 1 hónap
Szurdokpüspöki492 277 Ft261 440 Ft2 év 3 hónap
Horpács454 812 Ft211 000 Ft1 év 11 hónap
Pásztó486 951 Ft537 056 Ft4 év 7 hónap
Őrhalom504 320 Ft210 528 Ft1 év 9 hónap
Salgótarján486 017 Ft293 850 Ft2 év 6 hónap
Somoskőújfalu487 414 Ft133 472 Ft1 év 2 hónap
Patvarc503 832 Ft493 984 Ft4 év 1 hónap
Nézsa484 095 Ft326 112 Ft2 év 10 hónap
Szügy508 581 Ft392 160 Ft3 év 3 hónap
Kisbágyon499 219 Ft233 920 Ft1 év 11 hónap
Felsőpetény477 204 Ft363 264 Ft3 év 2 hónap
Ősagárd482 925 Ft199 520 Ft1 év 9 hónap
Diósjenő493 431 Ft609 568 Ft5 év 2 hónap
Karancsalja497 208 Ft194 016 Ft1 év 8 hónap
Erdőkürt476 739 Ft250 432 Ft2 év 2 hónap
Bercel472 614 Ft253 184 Ft2 év 3 hónap
Borsosberény466 796 Ft304 096 Ft2 év 9 hónap
Mátramindszent475 085 Ft97 696 Ft10 hónap
Nagykeresztúr483 522 Ft48 000 Ft5 hónap
Buják455 661 Ft181 632 Ft1 év 8 hónap
Galgaguta469 152 Ft154 112 Ft1 év 4 hónap
Nógrádsáp472 817 Ft346 752 Ft3 év 1 hónap
Becske453 920 Ft339 872 Ft3 év 1 hónap
Érsekvadkert467 160 Ft264 192 Ft2 év 4 hónap
Szanda459 093 Ft310 976 Ft2 év 10 hónap
Kétbodony448 542 Ft410 048 Ft3 év 10 hónap
Vizslás481 158 Ft170 624 Ft1 év 6 hónap
Cserháthaláp476 393 Ft114 208 Ft1 év
Ipolyvece471 050 Ft228 416 Ft2 év
Vanyarc442 286 Ft313 728 Ft2 év 11 hónap
Héhalom450 908 Ft162 368 Ft1 év 6 hónap
Szécsény473 271 Ft414 411 Ft3 év 8 hónap
Csesztve482 708 Ft104 576 Ft11 hónap
Nemti470 369 Ft167 872 Ft1 év 6 hónap
Bátonyterenye449 253 Ft222 052 Ft2 év 1 hónap
Jobbágyi454 360 Ft214 656 Ft2 év
Kishartyán462 220 Ft112 832 Ft1 év
Nagyoroszi444 960 Ft410 048 Ft3 év 10 hónap
Legénd424 875 Ft304 096 Ft3 év
Egyházasdengeleg447 807 Ft82 000 Ft9 hónap
Szente439 572 Ft207 776 Ft2 év
Tar448 860 Ft203 648 Ft1 év 11 hónap
Dejtár436 817 Ft199 520 Ft1 év 11 hónap
Magyarnándor448 143 Ft195 392 Ft1 év 10 hónap
Mátraszele453 818 Ft122 464 Ft1 év 1 hónap
Cered445 745 Ft119 712 Ft1 év 1 hónap
Mátraszőlős437 752 Ft249 056 Ft2 év 4 hónap
Mohora455 757 Ft199 520 Ft1 év 10 hónap
Drégelypalánk436 448 Ft242 176 Ft2 év 4 hónap
Szalmatercs445 670 Ft99 072 Ft11 hónap
Kálló428 387 Ft174 752 Ft1 év 8 hónap
Erdőtarcsa429 447 Ft218 784 Ft2 év 1 hónap
Karancsberény445 607 Ft130 720 Ft1 év 3 hónap
Dorogháza440 815 Ft156 864 Ft1 év 6 hónap
Romhány427 638 Ft474 720 Ft4 év 8 hónap
Patak425 418 Ft173 376 Ft1 év 8 hónap
Mátraterenye427 792 Ft200 896 Ft1 év 11 hónap
Csitár453 940 Ft112 832 Ft1 év
Cserhátsurány422 561 Ft242 176 Ft2 év 5 hónap
Karancslapujtő437 465 Ft133 472 Ft1 év 3 hónap
Terény418 411 Ft308 224 Ft3 év 1 hónap
Kazár421 242 Ft155 488 Ft1 év 6 hónap
Szécsénke427 747 Ft110 000 Ft1 év 1 hónap
Nógrádmarcal443 531 Ft127 968 Ft1 év 2 hónap
Felsőtold419 734 Ft352 256 Ft3 év 6 hónap
Kozárd520 725 Ft290 336 Ft2 év 4 hónap
Bér410 760 Ft309 600 Ft3 év 2 hónap
Ludányhalászi428 861 Ft144 480 Ft1 év 5 hónap
Mihálygerge423 061 Ft165 120 Ft1 év 8 hónap
Hont421 209 Ft184 384 Ft1 év 10 hónap
Herencsény415 156 Ft144 480 Ft1 év 5 hónap
Csécse410 860 Ft218 784 Ft2 év 3 hónap
Piliny418 778 Ft91 000 Ft11 hónap
Rákóczibánya418 180 Ft93 568 Ft11 hónap
Tereske415 210 Ft383 904 Ft3 év 10 hónap
Varsány415 605 Ft240 800 Ft2 év 5 hónap
Ipolyszög425 592 Ft127 000 Ft1 év 3 hónap
Etes410 795 Ft110 080 Ft1 év 1 hónap
Bárna413 993 Ft86 688 Ft10 hónap
Nagylóc400 834 Ft132 096 Ft1 év 4 hónap
Nógrádsipek388 730 Ft184 384 Ft2 év
Ságújfalu395 382 Ft123 840 Ft1 év 4 hónap
Szirák381 591 Ft78 432 Ft10 hónap
Mátraverebély388 819 Ft112 832 Ft1 év 3 hónap
Karancskeszi397 348 Ft149 984 Ft1 év 7 hónap
Rimóc382 324 Ft140 352 Ft1 év 6 hónap
Sámsonháza369 059 Ft138 976 Ft1 év 7 hónap
Szécsényfelfalu377 997 Ft159 616 Ft1 év 9 hónap
Ecseg354 917 Ft122 464 Ft1 év 5 hónap
Karancsság368 752 Ft89 440 Ft1 év
Zabar365 998 Ft105 952 Ft1 év 2 hónap
Szátok356 583 Ft97 696 Ft1 év 2 hónap
Egyházasgerge357 243 Ft104 576 Ft1 év 3 hónap
Hugyag347 642 Ft100 448 Ft1 év 2 hónap
Nógrádmegyer319 266 Ft78 432 Ft1 év
Ipolytarnóc334 566 Ft187 136 Ft2 év 4 hónap
Szilaspogony334 683 Ft55 040 Ft8 hónap
Endrefalva335 873 Ft111 456 Ft1 év 5 hónap
Márkháza315 391 Ft93 000 Ft1 év 3 hónap
Litke324 245 Ft110 080 Ft1 év 5 hónap
Sóshartyán337 915 Ft85 312 Ft1 év 1 hónap
Magyargéc318 422 Ft233 920 Ft3 év 1 hónap
Nagybárkány308 427 Ft110 080 Ft1 év 6 hónap
Nógrádszakál259 667 Ft110 080 Ft1 év 9 hónap

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Forrás: Ingatlanmérleg: településenkénti lakásárak (KSH Ingatlanadattár alapján), 2024. évi tényadat, a mai árat az Ingatlanmérleg becsli (2026. II. negyedév). Letöltve: 2026. november 20.

A többi megye