Ugrás a tartalomra
Menü

Mennyit keresnek itt: Győr-Moson-Sopron vármegye?

Nettó átlagkeresetlakóhely szerint

2026, évközi adat553 396 Ft
2025, teljes év509 479 Ft
2019260 552 Ft

A keresetek vásárlóértéke 2019 és 2025 között +23,5%.

Helyezés3.a 20 megye között
Az országos nettó átlaghoz képest105%2025, országos: 486 801 Ft

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Hogyan változott 2019 óta?

255 e Ft20192020202120222023202420252019, 2025. évi áron: 412 372 Ft2019, akkori áron: 260 552 Ft2020, 2025. évi áron: 429 461 Ft2020, akkori áron: 280 304 Ft2021, 2025. évi áron: 447 190 Ft2021, akkori áron: 306 761 Ft2022, 2025. évi áron: 457 403 Ft2022, akkori áron: 359 263 Ft2023, 2025. évi áron: 457 345 Ft2023, akkori áron: 422 440 Ft2024, 2025. évi áron: 490 448 Ft2024, akkori áron: 469 778 Ft2025, akkori áron: 509 479 Ft509 e Ftmai áronakkori áron

Akkori áron (névleges)2025. évi áron (inflációval korrigálva)

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Forrás: KSH STADAT 1.1.1.1. Főbb ármutatók (fogyasztóiár-index), éves fogyasztóiár-index. Letöltve: 2026. november 20.

Települések

TelepülésNettó átlag, 2026, évközi adatLakás, Ft/m²50 m² a helyi keresetből
Győrújfalu713 816 Ft1 095 160 Ft6 év 5 hónap
Győrújbarát699 278 Ft1 196 030 Ft7 év 2 hónap
Vámosszabadi699 840 Ft1 231 400 Ft7 év 4 hónap
Győrladamér685 237 Ft854 120 Ft5 év 2 hónap
Győrzámoly679 951 Ft1 161 970 Ft7 év 1 hónap
Töltéstava622 791 Ft698 230 Ft4 év 8 hónap
Nyúl620 089 Ft607 840 Ft4 év 1 hónap
Pér609 046 Ft569 850 Ft3 év 11 hónap
Dunaszeg606 400 Ft559 000 Ft3 év 10 hónap
Enese599 973 Ft635 350 Ft4 év 5 hónap
Győr602 620 Ft1 026 516 Ft7 év 1 hónap
Ikrény606 756 Ft677 270 Ft4 év 8 hónap
Győrság586 631 Ft355 000 Ft2 év 6 hónap
Gönyű573 052 Ft593 430 Ft4 év 4 hónap
Börcs570 506 Ft420 000 Ft3 év 1 hónap
Abda572 925 Ft509 590 Ft3 év 8 hónap
Nagyszentjános564 177 Ft898 660 Ft6 év 8 hónap
Mecsér548 371 Ft247 000 Ft1 év 11 hónap
Rábapatona562 260 Ft573 780 Ft4 év 3 hónap
Győrszemere568 336 Ft765 040 Ft5 év 7 hónap
Öttevény567 477 Ft696 920 Ft5 év 1 hónap
Tényő566 551 Ft457 000 Ft3 év 4 hónap
Koroncó569 897 Ft527 930 Ft3 év 10 hónap
Écs569 155 Ft651 070 Ft4 év 9 hónap
Kóny553 602 Ft424 440 Ft3 év 2 hónap
Pannonhalma553 500 Ft722 970 Ft5 év 5 hónap
Bőny517 720 Ft178 160 Ft1 év 5 hónap
Csorna529 105 Ft734 715 Ft5 év 9 hónap
Táp519 572 Ft445 400 Ft3 év 7 hónap
Kajárpéc528 800 Ft314 400 Ft2 év 6 hónap
Sopronkövesd538 326 Ft720 500 Ft5 év 7 hónap
Mosonszentmiklós518 957 Ft586 880 Ft4 év 9 hónap
Lébény526 457 Ft437 175 Ft3 év 6 hónap
Hédervár531 474 Ft315 000 Ft2 év 6 hónap
Tét522 198 Ft426 735 Ft3 év 5 hónap
Rábacsécsény501 256 Ft299 000 Ft2 év 6 hónap
Fertőszentmiklós526 309 Ft746 460 Ft5 év 11 hónap
Mosonmagyaróvár512 779 Ft870 435 Ft7 év 1 hónap
Máriakálnok513 321 Ft675 960 Ft5 év 6 hónap
Tápszentmiklós512 544 Ft352 390 Ft2 év 10 hónap
Lipót519 180 Ft787 310 Ft6 év 4 hónap
Kópháza516 095 Ft546 270 Ft4 év 5 hónap
Ásványráró503 313 Ft306 540 Ft2 év 6 hónap
Ágfalva498 086 Ft1 138 390 Ft9 év 6 hónap
Harka515 540 Ft922 240 Ft7 év 5 hónap
Sokorópátka506 857 Ft142 000 Ft1 év 2 hónap
Sopron515 063 Ft969 615 Ft7 év 10 hónap
Újrónafő498 249 Ft368 000 Ft3 év 1 hónap
Bősárkány509 707 Ft83 000 Ft8 hónap
Hegykő496 829 Ft1 399 080 Ft11 év 9 hónap
Szil499 074 Ft113 000 Ft11 hónap
Hegyeshalom508 615 Ft949 750 Ft7 év 9 hónap
Szilsárkány500 541 Ft84 000 Ft8 hónap
Halászi495 169 Ft720 000 Ft6 év 1 hónap
Jánossomorja490 551 Ft621 180 Ft5 év 3 hónap
Bakonyszentlászló478 944 Ft415 270 Ft3 év 7 hónap
Zsira512 756 Ft1 286 000 Ft10 év 5 hónap
Szany483 802 Ft142 790 Ft1 év 3 hónap
Fertőendréd492 133 Ft183 000 Ft1 év 7 hónap
Fertőrákos517 119 Ft742 770 Ft6 év
Mosonszolnok492 349 Ft462 000 Ft3 év 11 hónap
Nagycenk495 601 Ft865 910 Ft7 év 3 hónap
Levél491 875 Ft1 083 370 Ft9 év 2 hónap
Fertőszéplak496 326 Ft681 000 Ft5 év 9 hónap
Lázi468 746 Ft125 000 Ft1 év 1 hónap
Agyagosszergény481 616 Ft257 000 Ft2 év 3 hónap
Fertőd483 422 Ft729 495 Ft6 év 3 hónap
Petőháza461 100 Ft803 030 Ft7 év 3 hónap
Rajka470 555 Ft913 070 Ft8 év 1 hónap
Várbalog453 725 Ft639 280 Ft5 év 10 hónap
Kapuvár469 854 Ft678 600 Ft6 év
Rábaszentandrás447 873 Ft58 000 Ft6 hónap
Bezenye451 953 Ft814 820 Ft7 év 6 hónap
Beled452 814 Ft198 000 Ft1 év 10 hónap
Szárföld459 454 Ft462 430 Ft4 év 2 hónap
Károlyháza448 458 Ft322 000 Ft3 év
Babót438 382 Ft292 130 Ft2 év 9 hónap
Dunasziget440 028 Ft570 000 Ft5 év 5 hónap
Dunakiliti439 894 Ft361 000 Ft3 év 5 hónap
Hövej444 787 Ft505 660 Ft4 év 9 hónap
Himod407 801 Ft241 040 Ft2 év 6 hónap

Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.

Forrás: Ingatlanmérleg: településenkénti lakásárak (KSH Ingatlanadattár alapján), 2024. évi tényadat, a mai árat az Ingatlanmérleg becsli (2026. II. negyedév). Letöltve: 2026. november 20.

A többi megye