Mennyit keresnek itt: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye?
Nettó átlagkeresetlakóhely szerint
A keresetek vásárlóértéke 2019 és 2025 között +25,1%.
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Hogyan változott 2019 óta?
Akkori áron (névleges)2025. évi áron (inflációval korrigálva)
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Forrás: KSH STADAT 1.1.1.1. Főbb ármutatók (fogyasztóiár-index), éves fogyasztóiár-index. Letöltve: 2026. november 20.
Települések
| Település | Nettó átlag, 2026, évközi adat | Lakás, Ft/m² | 50 m² a helyi keresetből |
|---|---|---|---|
| Sajóörös | 655 387 Ft | 591 680 Ft | 3 év 9 hónap |
| Kistokaj | 638 735 Ft | 734 784 Ft | 4 év 10 hónap |
| Sajószöged | 575 425 Ft | 466 464 Ft | 3 év 5 hónap |
| Tiszaújváros | 560 295 Ft | 588 696 Ft | 4 év 5 hónap |
| Szirmabesenyő | 553 184 Ft | 553 152 Ft | 4 év 2 hónap |
| Mályi | 559 459 Ft | 586 176 Ft | 4 év 4 hónap |
| Nyékládháza | 542 003 Ft | 419 575 Ft | 3 év 3 hónap |
| Kazincbarcika | 537 446 Ft | 379 554 Ft | 2 év 11 hónap |
| Miskolc | 532 481 Ft | 534 154 Ft | 4 év 2 hónap |
| Felsőzsolca | 520 299 Ft | 445 395 Ft | 3 év 7 hónap |
| Arnót | 530 555 Ft | 273 824 Ft | 2 év 2 hónap |
| Sajóecseg | 530 096 Ft | 264 000 Ft | 2 év 1 hónap |
| Bükkszentkereszt | 510 097 Ft | 389 000 Ft | 3 év 2 hónap |
| Sajópálfala | 502 049 Ft | 178 000 Ft | 1 év 6 hónap |
| Mezőkövesd | 505 431 Ft | 513 818 Ft | 4 év 3 hónap |
| Cserépfalu | 519 494 Ft | 309 600 Ft | 2 év 6 hónap |
| Mezőnyárád | 496 635 Ft | 198 000 Ft | 1 év 8 hónap |
| Tardona | 505 969 Ft | 125 000 Ft | 1 év |
| Sárospatak | 500 800 Ft | 463 469 Ft | 3 év 10 hónap |
| Hercegkút | 517 151 Ft | 206 400 Ft | 1 év 8 hónap |
| Harsány | 495 996 Ft | 383 904 Ft | 3 év 3 hónap |
| Bükkábrány | 469 328 Ft | 320 608 Ft | 2 év 10 hónap |
| Sajókeresztúr | 497 995 Ft | 440 320 Ft | 3 év 8 hónap |
| Berente | 482 783 Ft | 301 344 Ft | 2 év 7 hónap |
| Szerencs | 493 089 Ft | 312 422 Ft | 2 év 8 hónap |
| Dédestapolcsány | 485 055 Ft | 118 336 Ft | 1 év |
| Bükkaranyos | 474 917 Ft | 279 000 Ft | 2 év 5 hónap |
| Bánhorváti | 477 729 Ft | 332 992 Ft | 2 év 11 hónap |
| Tokaj | 483 975 Ft | 460 887 Ft | 4 év |
| Pálháza | 506 096 Ft | 299 512 Ft | 2 év 6 hónap |
| Tard | 464 092 Ft | 231 168 Ft | 2 év 1 hónap |
| Hernádnémeti | 467 563 Ft | 301 344 Ft | 2 év 8 hónap |
| Sajóvámos | 471 718 Ft | 208 000 Ft | 1 év 10 hónap |
| Hejőkeresztúr | 466 984 Ft | 324 736 Ft | 2 év 11 hónap |
| Sátoraljaújhely | 479 096 Ft | 273 692 Ft | 2 év 5 hónap |
| Sajószentpéter | 459 056 Ft | 351 152 Ft | 3 év 2 hónap |
| Onga | 462 919 Ft | 295 639 Ft | 2 év 8 hónap |
| Emőd | 458 388 Ft | 317 586 Ft | 2 év 11 hónap |
| Sajóbábony | 457 083 Ft | 277 565 Ft | 2 év 6 hónap |
| Uppony | 461 153 Ft | 82 560 Ft | 9 hónap |
| Erdőbénye | 465 623 Ft | 151 360 Ft | 1 év 4 hónap |
| Tiszapalkonya | 447 884 Ft | 286 208 Ft | 2 év 8 hónap |
| Parasznya | 466 331 Ft | 257 312 Ft | 2 év 4 hónap |
| Alsózsolca | 449 854 Ft | 309 840 Ft | 2 év 10 hónap |
| Szikszó | 453 008 Ft | 400 210 Ft | 3 év 8 hónap |
| Sajóvelezd | 447 130 Ft | 199 520 Ft | 1 év 10 hónap |
| Edelény | 456 376 Ft | 281 438 Ft | 2 év 7 hónap |
| Kács | 433 832 Ft | 242 000 Ft | 2 év 4 hónap |
| Szentistván | 431 050 Ft | 236 672 Ft | 2 év 3 hónap |
| Múcsony | 446 140 Ft | 183 008 Ft | 1 év 9 hónap |
| Kurityán | 435 578 Ft | 110 080 Ft | 1 év 1 hónap |
| Bekecs | 461 963 Ft | 233 920 Ft | 2 év 1 hónap |
| Bőcs | 442 170 Ft | 255 936 Ft | 2 év 5 hónap |
| Mezőkeresztes | 440 437 Ft | 196 232 Ft | 1 év 10 hónap |
| Encs | 455 465 Ft | 360 189 Ft | 3 év 4 hónap |
| Bogács | 435 944 Ft | 520 128 Ft | 5 év |
| Sajólád | 441 379 Ft | 191 000 Ft | 1 év 10 hónap |
| Mád | 447 942 Ft | 299 968 Ft | 2 év 9 hónap |
| Bánréve | 446 222 Ft | 134 848 Ft | 1 év 3 hónap |
| Rátka | 444 458 Ft | 310 976 Ft | 2 év 11 hónap |
| Bükkzsérc | 443 283 Ft | 243 000 Ft | 2 év 3 hónap |
| Felsőnyárád | 436 116 Ft | 224 288 Ft | 2 év 2 hónap |
| Hejőbába | 432 839 Ft | 90 000 Ft | 10 hónap |
| Tibolddaróc | 431 535 Ft | 228 416 Ft | 2 év 2 hónap |
| Szakáld | 435 792 Ft | 48 000 Ft | 6 hónap |
| Bodrogkeresztúr | 447 498 Ft | 327 000 Ft | 3 év 1 hónap |
| Hernádkak | 428 837 Ft | 415 552 Ft | 4 év |
| Tállya | 418 826 Ft | 249 056 Ft | 2 év 6 hónap |
| Gesztely | 425 772 Ft | 295 840 Ft | 2 év 11 hónap |
| Igrici | 428 810 Ft | 191 264 Ft | 1 év 10 hónap |
| Boldva | 420 854 Ft | 224 288 Ft | 2 év 3 hónap |
| Szomolya | 415 496 Ft | 379 776 Ft | 3 év 10 hónap |
| Ózd | 423 884 Ft | 172 994 Ft | 1 év 8 hónap |
| Bodrogolaszi | 421 178 Ft | 280 704 Ft | 2 év 9 hónap |
| Csobád | 426 999 Ft | 127 968 Ft | 1 év 3 hónap |
| Tarcal | 415 754 Ft | 255 936 Ft | 2 év 7 hónap |
| Tolcsva | 433 366 Ft | 202 272 Ft | 1 év 11 hónap |
| Egerlövő | 407 203 Ft | 100 000 Ft | 1 év |
| Vatta | 406 264 Ft | 390 784 Ft | 4 év |
| Tiszakeszi | 407 774 Ft | 79 000 Ft | 10 hónap |
| Tiszalúc | 411 448 Ft | 81 184 Ft | 10 hónap |
| Serényfalva | 422 531 Ft | 185 760 Ft | 1 év 10 hónap |
| Ónod | 404 071 Ft | 232 544 Ft | 2 év 5 hónap |
| Mezőcsát | 405 856 Ft | 210 433 Ft | 2 év 2 hónap |
| Sajópetri | 406 380 Ft | 189 000 Ft | 1 év 11 hónap |
| Telkibánya | 420 281 Ft | 288 000 Ft | 2 év 10 hónap |
| Halmaj | 418 972 Ft | 264 192 Ft | 2 év 8 hónap |
| Újcsanálos | 395 167 Ft | 147 232 Ft | 1 év 7 hónap |
| Sajóhídvég | 409 089 Ft | 88 000 Ft | 11 hónap |
| Ináncs | 416 138 Ft | 253 184 Ft | 2 év 6 hónap |
| Lénárddaróc | 396 823 Ft | 104 576 Ft | 1 év 1 hónap |
| Négyes | 396 974 Ft | 197 000 Ft | 2 év 1 hónap |
| Putnok | 404 258 Ft | 144 592 Ft | 1 év 6 hónap |
| Izsófalva | 406 247 Ft | 93 568 Ft | 1 év |
| Hidasnémeti | 420 674 Ft | 299 968 Ft | 3 év |
| Tiszabábolna | 393 276 Ft | 235 000 Ft | 2 év 6 hónap |
| Ormosbánya | 395 797 Ft | 82 560 Ft | 10 hónap |
| Hangony | 399 373 Ft | 93 568 Ft | 1 év |
| Legyesbénye | 403 186 Ft | 199 000 Ft | 2 év 1 hónap |
| Megyaszó | 391 327 Ft | 126 592 Ft | 1 év 4 hónap |
| Rudolftelep | 397 644 Ft | 143 104 Ft | 1 év 6 hónap |
| Bodroghalom | 373 100 Ft | 176 128 Ft | 2 év |
| Rudabánya | 389 432 Ft | 90 370 Ft | 1 év |
| Gelej | 387 850 Ft | 123 000 Ft | 1 év 4 hónap |
| Szegi | 373 653 Ft | 68 000 Ft | 9 hónap |
| Borsodnádasd | 382 490 Ft | 65 841 Ft | 9 hónap |
| Szendrő | 383 345 Ft | 64 550 Ft | 8 hónap |
| Taktaharkány | 380 068 Ft | 211 904 Ft | 2 év 4 hónap |
| Járdánháza | 362 143 Ft | 90 816 Ft | 1 év 1 hónap |
| Tiszaladány | 387 629 Ft | 180 256 Ft | 1 év 11 hónap |
| Méra | 373 865 Ft | 156 000 Ft | 1 év 9 hónap |
| Aszaló | 377 348 Ft | 205 024 Ft | 2 év 3 hónap |
| Szalaszend | 375 577 Ft | 91 000 Ft | 1 év |
| Forró | 386 970 Ft | 244 928 Ft | 2 év 8 hónap |
| Gönc | 376 675 Ft | 324 041 Ft | 3 év 7 hónap |
| Sajókaza | 364 389 Ft | 40 000 Ft | 5 hónap |
| Királd | 377 039 Ft | 85 312 Ft | 11 hónap |
| Csokvaomány | 371 029 Ft | 63 296 Ft | 9 hónap |
| Hollóháza | 368 941 Ft | 149 984 Ft | 1 év 8 hónap |
| Monok | 367 810 Ft | 90 000 Ft | 1 év |
| Arló | 365 021 Ft | 126 592 Ft | 1 év 5 hónap |
| Abaújszántó | 365 726 Ft | 167 830 Ft | 1 év 11 hónap |
| Novajidrány | 361 057 Ft | 305 472 Ft | 3 év 6 hónap |
| Csobaj | 359 674 Ft | 107 328 Ft | 1 év 3 hónap |
| Göncruszka | 361 132 Ft | 36 000 Ft | 5 hónap |
| Csernely | 335 975 Ft | 178 880 Ft | 2 év 3 hónap |
| Sajónémeti | 347 737 Ft | 68 800 Ft | 10 hónap |
| Hernádszurdok | 361 621 Ft | 155 000 Ft | 1 év 9 hónap |
| Alsóvadász | 337 967 Ft | 35 000 Ft | 5 hónap |
| Baktakék | 350 961 Ft | 110 000 Ft | 1 év 4 hónap |
| Sáta | 345 841 Ft | 63 296 Ft | 9 hónap |
| Tornyosnémeti | 344 594 Ft | 185 000 Ft | 2 év 3 hónap |
| Mezőzombor | 321 168 Ft | 221 536 Ft | 2 év 10 hónap |
| Prügy | 304 906 Ft | 73 000 Ft | 1 év |
| Ároktő | 311 002 Ft | 97 696 Ft | 1 év 4 hónap |
| Köröm | 308 153 Ft | 29 000 Ft | 5 hónap |
| Hernádvécse | 314 652 Ft | 54 000 Ft | 9 hónap |
| Farkaslyuk | 303 558 Ft | 81 184 Ft | 1 év 1 hónap |
| Pere | 294 712 Ft | 127 000 Ft | 1 év 10 hónap |
| Vilmány | 277 439 Ft | 63 000 Ft | 11 hónap |
| Lak | 237 483 Ft | 28 000 Ft | 6 hónap |
Forrás: KSH TIMEA: nettó átlagkereset a munkavállalók lakcíme szerint (az Ingatlanmérleg adatgyűjtéséből), 2026: évközi, előzetes adat; 2025: teljes év. Letöltve: 2026. november 20.
Forrás: Ingatlanmérleg: településenkénti lakásárak (KSH Ingatlanadattár alapján), 2024. évi tényadat, a mai árat az Ingatlanmérleg becsli (2026. II. negyedév). Letöltve: 2026. november 20.
A többi megye
- Budapest680 539 Ft
- Pest vármegye600 671 Ft
- Győr-Moson-Sopron vármegye553 396 Ft
- Fejér vármegye550 771 Ft
- Komárom-Esztergom vármegye540 334 Ft
- Vas vármegye512 369 Ft
- Veszprém vármegye512 593 Ft
- Tolna vármegye504 846 Ft
- Csongrád-Csanád vármegye510 689 Ft
- Heves vármegye499 259 Ft
- Hajdú-Bihar vármegye498 943 Ft
- Baranya vármegye489 142 Ft
- Bács-Kiskun vármegye490 317 Ft
- Zala vármegye468 441 Ft
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye477 020 Ft
- Somogy vármegye468 401 Ft
- Nógrád vármegye465 913 Ft
- Békés vármegye444 939 Ft
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye442 817 Ft